Brighton et Trossard s'inclinent lourdement face à Manchester City, De Bruyne monte au jeu
Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!
Manchester City a été écraser Brighton & Hove Albion, en déplacement ce samedi.
Leandro Trossard était titulaire du côté des Seagulls, mais n'a rien pu faire pour empêcher leur défaite à domicile face à Manchester City : à la demi-heure, c'était déjà 0-3, Phil Foden s'étant offert un rapide doublé (28e, 31e) après l'ouverture du score signée Gundogan à la 13e.
En seconde période, un penalty converti par Allister sauvait l'honneur de Brighton & Hove Albion, tandis que le score était fixé à 1-4 au bout des arrêts de jeu (90e+5) par Mahrez, servi par Foden, homme du match. Kevin De Bruyne est entré au jeu à la 77e minute.
23/10/2021 13:30 | Chelsea - Norwich City | 7-0 | |
23/10/2021 16:00 | Crystal Palace - Newcastle Utd | 1-1 | |
23/10/2021 16:00 | Everton - Watford | 2-5 | |
23/10/2021 16:00 | Leeds United - Wolverhampton | 1-1 | |
23/10/2021 16:00 | Southampton - Burnley | 2-2 | |
23/10/2021 18:30 | Brighton - Manchester City | 1-4 |
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Liverpool | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 21-6 | 15 | G G P G G |
2. | Manchester City | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 22-17 | 5 | G G P P P |
3. | Chelsea | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 23-14 | 9 | P G P P G |
4. | Arsenal | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 21-12 | 9 | P P P P G |
5. | Brighton | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 21-16 | 5 | G P P G G |
6. | Tottenham | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 27-13 | 14 | G P G P G |
7. | Nottingham Forest | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 15-13 | 2 | G G G P P |
8. | Aston Villa | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 19-19 | 0 | G P P P P |
9. | Newcastle Utd | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 13-11 | 2 | P P P G G |
10. | Fulham | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 17-17 | 0 | P P G G P |
11. | Brentford | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 22-22 | 0 | P G P G P |
12. | Manchester United | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 12-12 | 0 | P G P P G |
13. | Bournemouth | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 16-17 | -1 | G P G P P |
14. | West Ham Utd | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 13-19 | -6 | G P G P P |
15. | Everton | 12 | 11 | 2 | 5 | 5 | 10-17 | -7 | G P P P P |
16. | Leicester City | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 15-23 | -8 | G P P P P |
17. | Wolverhampton | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 20-28 | -8 | P P P G G |
18. | Crystal Palace | 12 | 8 | 1 | 5 | 6 | 10-17 | -7 | P G P P P |
19. | Ipswich Town | 11 | 8 | 1 | 5 | 5 | 12-22 | -10 | P P P P G |
20. | Southampton | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7-21 | -14 | P P P G P |
Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot