Le football anglais en fête dès le 1er janvier : un programme très chargé !
Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !
Les joueurs de Premier League n'ont probablement pas trop fêté le passage à l'an neuf : ce mercredi 1er janvier, ça joue !
Le programme est chargé dès le premier jour de l'année 2020 en Angleterre : après deux matchs en peu de temps lors de la période de Noël, la Premier League est sur le pont dès ce 1er janvier avec quelques belles affiches. Dès 13h30, Chelsea, peu en forme à domicile ces derniers temps, se déplace ainsi à Brighton & Hove Albion pour enchaîner après avoir battu Arsenal.
À 16h, plusieurs autres rencontres au programme également avec le déplacement du Leicester City de Youri Tielemans et Dennis Praet à Newcastle United tandis que Tottenham, avec Alderweireld et Vertonghen, ira à Southampton. Trois matchs à 18h30 ensuite avec une belle affiche entre Manchester City et Everton ; le choc de la journée sera pour ce soir 21h, avec Arsenal - Manchester United !
01/01/2020 13:30 | Brighton - Chelsea | 1-1 | |
01/01/2020 13:30 | Burnley - Aston Villa | 1-2 | |
01/01/2020 16:00 | Newcastle Utd - Leicester City | 0-3 | |
01/01/2020 16:00 | Southampton - Tottenham | 1-0 | |
01/01/2020 16:00 | Watford - Wolverhampton | 2-1 | |
01/01/2020 18:30 | Manchester City - Everton | 2-1 | |
01/01/2020 18:30 | Norwich City - Crystal Palace | 1-1 | |
01/01/2020 18:30 | West Ham Utd - Bournemouth | 4-0 | |
01/01/2020 21:00 | Arsenal - Manchester United | 2-0 |
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Liverpool | 12 | 31 | 10 | 1 | 1 | 24-8 | 16 | G P G G G |
2. | Manchester City | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 22-17 | 5 | G G P P P |
3. | Chelsea | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 23-14 | 9 | P G P P G |
4. | Arsenal | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 21-12 | 9 | P P P P G |
5. | Brighton | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 21-16 | 5 | G P P G G |
6. | Tottenham | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 27-13 | 14 | G P G P G |
7. | Nottingham Forest | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 15-13 | 2 | G G G P P |
8. | Aston Villa | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 19-19 | 0 | G P P P P |
9. | Newcastle Utd | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 13-11 | 2 | P P P G G |
10. | Fulham | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 17-17 | 0 | P P G G P |
11. | Brentford | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 22-22 | 0 | P G P G P |
12. | Manchester United | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 13-13 | 0 | G P P G P |
13. | Bournemouth | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 16-17 | -1 | G P G P P |
14. | West Ham Utd | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 13-19 | -6 | G P G P P |
15. | Everton | 12 | 11 | 2 | 5 | 5 | 10-17 | -7 | G P P P P |
16. | Leicester City | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 15-23 | -8 | G P P P P |
17. | Wolverhampton | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 20-28 | -8 | P P P G G |
18. | Ipswich Town | 12 | 9 | 1 | 6 | 5 | 13-23 | -10 | P P P G P |
19. | Crystal Palace | 12 | 8 | 1 | 5 | 6 | 10-17 | -7 | P G P P P |
20. | Southampton | 12 | 4 | 1 | 1 | 10 | 9-24 | -15 | P P G P P |
Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot