Deviens fan! 1114

Joueurs Arsenal 2025 - 2026

Gardiens de but   Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Assists Cartes rouges Cartes jaunes
  Kepa Arrizabalaga Revuelta 7M 0 0 0 0 0 0 0 0
  David Raya Martin 35M 6.8 21 21 0 1890 0 0 0 1
  Tommy Setford 0 0 0 0 0 0 0 0
Défenseurs   Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Assists Cartes rouges Cartes jaunes
  Riccardo Calafiori 50M 7.1 16 16 10 1264 0 0 0 5
  Gabriel Magelhaes 75M 7.3 15 14 1 1266 0 0 0 1
  Piero Hincapie 50M 7 12 10 2 891 0 0 0 2
  Cristhian Mosquera 35M 6.8 10 4 2 429 0 0 0 1
  William Saliba 90M 7.1 17 16 2 1355 0 0 0 0
  Jurrien Timber 70M 7 20 18 3 1642 0 0 0 2
  Ben White 30M 7 5 4 2 289 0 0 0 0
Milieu de terrain   Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Assists Cartes rouges Cartes jaunes
  Max Dowman 20M 6.7 2 0 0 27 0 0 0 0
  Myles Lewis-Skelly 40M 6.8 14 1 1 310 0 0 0 3
  Mikel Merino Zazón 30M 6.9 19 10 5 934 0 0 0 1
  Christian Nörgaard 9M 6.7 3 0 0 30 0 0 0 0
  Declan Rice 120M 7.2 20 19 4 1699 0 0 0 1
  Leandro Trossard 20M 7 17 12 10 1137 0 0 0 1
  Martín Zubimendi Ibáñez 75M 7 21 20 5 1774 0 0 0 4
Attaquants   Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Assists Cartes rouges Cartes jaunes
  Gabriel Fernando de Jesus 20M 6.7 6 0 0 116 0 0 0 1
  Eberechi Eze 65M 6.9 15 11 9 928 0 0 0 0
  Viktor Gyökeres 70M 6.7 19 16 10 1297 0 0 0 3
  Andre Harriman-Annous 500k 6.5 1 0 0 9 0 0 0 0
  Kai Havertz 55M 6.5 1 0 0 30 0 0 0 0
  Chukwunonso Madueke 50M 6.8 12 6 6 509 0 0 0 0
  Gabriel Teodoro Martinelli Silva 45M 6.9 16 6 6 506 0 0 0 2
  Ethan Nwaneri 40M 6.8 6 0 0 165 0 0 0 0
  Martin Odegaard 75M 7 15 11 6 876 0 0 0 0
  Bukayo Saka 130M 7 19 16 6 1426 0 0 0 1
Joueurs prêtés