Deviens fan! 2
Nations League C - Journée 4 (2024 - 2025)
Journée 4 | ||||
---|---|---|---|---|
13/10 18:00 | Arménie | 0-2 | Macédoine | |
0-1 | 72' Bojan Miovski | |||
13/10 20:45 | Iles Féroë | 1-1 | Lettonie | |
14/10 18:00 | Azerbaïdjan | 1-3 | Slovaquie | |
Tural Bayramov 38' | 1-0 | |||
1-1 | 75' Lukáš Haraslín | |||
1-2 | 86' David Duris | |||
14/10 20:45 | Estonie | 0-3 | Suède | |
0-1 | 29' Sebastian Nanasi | |||
0-2 | 37' Sebastian Nanasi | |||
0-3 | 66' Viktor Gyökeres | |||
15/10 20:45 | Lituanie | 1-2 | Roumanie | |
0-1 | 18' Răzvan Marin (Pen) | |||
0-2 | 65' Denis Drăguş | |||
15/10 20:45 | Kosovo | 3-0 | Chypre | |
Amir Rrahmani 30' | 1-0 | |||
Ermal Krasniqi 52' | 2-0 | |||
15/10 20:45 | Biélorussie | 1-1 | Luxembourg | |
Sergey Politevich 54' | 1-0 | |||
1-1 | 78' Gerson Rodrigues Correia Leal (Pen) | |||
15/10 20:45 | Irlande du Nord | 5-0 | Bulgarie | |
Isaac Price 15' | 1-0 | |||
Isaac Price 29' | 2-0 | |||
Dimitar Mitov 32' | 3-0 | |||
Isaac Price 81' | 4-0 |
Stats
Journée 4 | Home-Away | |
---|---|---|
Nombre de matches joués: | 8/8 | |
Nombre de buts: | 24 | 12-12 |
Penalties: | 2 | 0-2 |
Nombre d'auto-buts: | 1 | |
Nombre de cartes jaunes: | 17 | 4-13 |
Nombres de cartes rouges: | 1 | 1-0 |
Spectateurs: | 0 |
Enregistrer le calendrier Nations League C
Téléchargez toutes les rencontres de Nations League C dans votre calendrier. Les modifications sont ajustées automatiquement, donc vous aurez toujours les données les plus récentes à portée de main.
Google Calendar
Hotmail / Outlook / Windows Live
Apple iCal
Microsoft Outlook 2007
Microsoft Outlook XP/2003 (Enregistrez le fichier, puis importez*)
Windows Vista Calendar
Netvibes
.ics-file
* Outlook XP/2003 est une ancienne application de calendrier et n'offre aucune possibilité de synchroniser les calendriers. Cela doit être mis à jour manuellement.
Groupe 1 | T | P | |
---|---|---|---|
1. | Suède | 6 | 16 |
2. | Slovaquie | 6 | 13 |
3. | Estonie | 6 | 4 |
4. | Azerbaïdjan | 6 | 1 |
Groupe 2 | T | P | |
1. | Roumanie | 6 | 16 |
2. | Kosovo | 6 | 13 |
3. | Chypre | 6 | 6 |
4. | Lituanie | 6 | 0 |
Groupe 3 | T | P | |
1. | Irlande du Nord | 6 | 11 |
2. | Bulgarie | 6 | 9 |
3. | Biélorussie | 6 | 7 |
4. | Luxembourg | 6 | 3 |
Groupe 4 | T | P | |
1. | Macédoine | 6 | 16 |
2. | Arménie | 6 | 7 |
3. | Iles Féroë | 6 | 6 |
4. | Lettonie | 6 | 4 |