Euro 2024
Les Diables Rouges dans le pot 1
En ce qui concerne l'attribution des pots, elle a été déterminée en fonction des performances lors des qualifications pour le Championnat d'Europe. L’Allemagne, pays hôte, étant obligatoirement dans le pot 1.
Versée dans le pot 1, la Belgique savait qu’elle serait la favorite de son groupe et qu’elle rencontrerait trois adversaires abordables lors de ce premier tour. En fin de compte, les Diables Rouges ont été placés dans le Groupe E, avec comme adversaires la Slovaquie, la Roumanie et le vainqueur de la voie B des barrages.
Groupe A : le pays hôte ne devrait pas décevoir
Allemagne, Écosse, Hongrie et Suisse. L'Allemagne, pays hôte, affronte donc à nouveau la Hongrie, les deux pays s'étant déjà rencontrés lors du dernier Euro.
Groupe B : le groupe de la mort
Espagne, Croatie, Italie et Albanie. L'Espagne et l'Italie sont de grands pays de football, mais la Croatie fait souvent bonne figure dans un tournoi. Le match Espagne-Croatie pourrait mettre l'un de ces deux pays dos au mur dès la première journée.
Groupe C : l'Angleterre ne doit pas se mettre en difficulté
Slovénie, Danemark, Serbie et Angleterre. Danemark-Angleterre semble être l'affiche la plus attendue.
Groupe D : les Oranje peuvent-ils surprendre les Bleus ?
Les Pays-Bas, la France, l’Autriche et la Pologne. Il reste à voir si l'Autriche, qui n'est pas à sous-estimer, peut faire trembler les Oranje. Le match le plus attendu reste Pays-Bas – France.
Groupe E : Les Diables Rouges favoris du groupe
Belgique, Slovaquie, Roumanie et l'Ukraine. Un tirage au sort qui doit permettre aux Diables de rejoindre sereinement les huitièmes de finale.
Groupe F : Ronaldo veut briller une dernière fois
La Turquie, le Portugal, la République Tchèque et la Géorgie. Un premier gros test pour les Portugais de Cristiano Ronaldo et Roberto Martinez, dès la première journée, contre la République Tchèque.
Groupe A | T | P | G | P | P | B | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Allemagne | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8-2 | 6 |
2. | Suisse | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5-3 | 2 |
3. | Hongrie | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | -3 |
4. | Ecosse | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2-7 | -5 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe B | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Espagne | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5-0 | 5 |
2. | Italie | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 0 |
3. | Croatie | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3-6 | -3 |
4. | Albanie | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | -2 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe C | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Angleterre | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | 1 |
2. | Danemark | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2-2 | 0 |
3. | Slovénie | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2-2 | 0 |
4. | Serbie | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1-2 | -1 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe D | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Autriche | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | 2 |
2. | France | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | 1 |
3. | Pays-Bas | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 0 |
4. | Pologne | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3-6 | -3 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe E | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Roumanie | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 1 |
2. | Belgique | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2-1 | 1 |
3. | Slovaquie | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 0 |
4. | Ukraine | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | -2 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe F | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Portugal | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | 2 |
2. | Turquie | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5-5 | 0 |
3. | Georgie | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 0 |
4. | République tchèque | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | -2 |
Voir les rencontres |
Home
Groupe A | T | P | G | P | P | B | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Allemagne | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | 6 |
2. | Suisse | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 |
3. | Ecosse | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 |
4. | Hongrie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe B | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Espagne | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 4 |
2. | Italie | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 |
3. | Croatie | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 0 |
4. | Albanie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe C | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Danemark | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0 |
2. | Slovénie | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 |
3. | Angleterre | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
4. | Serbie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe D | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | France | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 |
2. | Pays-Bas | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 |
3. | Autriche | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 |
4. | Pologne | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | -3 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe E | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Roumanie | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
2. | Belgique | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | 1 |
3. | Ukraine | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
4. | Slovaquie | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe F | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Georgie | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 2 |
2. | Portugal | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 |
3. | Turquie | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | -1 |
4. | République tchèque | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 |
Voir les rencontres |
Away
Groupe A | T | P | G | P | P | B | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Suisse | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 2 |
2. | Hongrie | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | -1 |
3. | Allemagne | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 |
4. | Ecosse | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | -4 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe B | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Espagne | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 |
2. | Italie | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 |
3. | Albanie | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | -1 |
4. | Croatie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe C | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Angleterre | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 1 |
2. | Serbie | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0 |
3. | Danemark | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 |
4. | Slovénie | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe D | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Autriche | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6-3 | 3 |
2. | France | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | 1 |
3. | Pays-Bas | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 |
4. | Pologne | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe E | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Slovaquie | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 |
2. | Ukraine | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | -2 |
3. | Belgique | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
4. | Roumanie | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | -2 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe F | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Portugal | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 1 |
2. | Turquie | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 |
3. | République tchèque | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 |
4. | Georgie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 |
Voir les rencontres |
Finale | ||
---|---|---|
Espagne | 2-1 | Angleterre |