Deviens fan! 4
Suivante
Info
Nom complet: | Ngawa |
Prénom: | Pierre-Yves |
Nationalité: | Belgique |
Date de naissance: | 09/02/1992 |
Classement: | Défenseur |
Equipes
01/07/2011 | 15/08/2011 | Standard |
15/08/2011 | 01/07/2013 | STVV |
01/07/2013 | 31/08/2013 | Standard |
01/09/2013 | 30/06/2014 | Ujpest |
03/07/2014 | 01/07/2015 | Lierse SK |
20/06/2015 | 30/06/2017 | OH Louvain |
01/07/2017 | 09/08/2018 | Avellino |
09/08/2018 | 01/07/2019 | Perugia |
01/07/2019 | 11/08/2019 | Foggia |
11/08/2019 | 21/07/2024 | OH Louvain |
21/07/2024 | 30/06/2027 | FC Liège |
Actualité
23/04/2021
OHL prolonge Pierre-Yves Ngawa jusqu'en 2023
02/10/2019
Voici notre Equipe de la Semaine en D1B !
11/08/2019
Officiel : Pierre-Yves Ngawa rejoint OHL
26/06/2017
Pierre-Yves Ngawa quitte OHL
17/06/2015
OH Louvain enregistre deux nouveaux renforts
17/06/2015
Louvain ne va pas s'arrêter là
29/10/2014
Genk monte provisoirement à la 2ème place
14/09/2014
Le Lierse joue un sale tour à Anderlecht
30/06/2014
Ngawa s'entraine ... avec le Lierse
27/06/2014
Standard : Milec au back droit?
15/11/2013
Les Diablotins arrachent un point en Serbie
Quel âge a Pierre-Yves Ngawa ?
L'âge de Pierre-Yves Ngawa est de 32 ans.
À quelle position évolue Pierre-Yves Ngawa?
La position de Pierre-Yves Ngawa est Défenseur.
Pour quelle équipe joue Pierre-Yves Ngawa actuellement ?
Pierre-Yves Ngawa est actuellement sous contrat à FC Liège.
Info
Nom complet: | Ngawa |
Prénom: | Pierre-Yves |
Nationalité: | Belgique |
Date de naissance: | 09/02/1992 |
Classement: | Défenseur |
Equipes
01/07/2011 | 15/08/2011 | Standard |
15/08/2011 | 01/07/2013 | STVV |
01/07/2013 | 31/08/2013 | Standard |
01/09/2013 | 30/06/2014 | Ujpest |
03/07/2014 | 01/07/2015 | Lierse SK |
20/06/2015 | 30/06/2017 | OH Louvain |
01/07/2017 | 09/08/2018 | Avellino |
09/08/2018 | 01/07/2019 | Perugia |
01/07/2019 | 11/08/2019 | Foggia |
11/08/2019 | 21/07/2024 | OH Louvain |
21/07/2024 | 30/06/2027 | FC Liège |
Stats 2024 - 2025
Matches | 15 | |
Nombre de fois titulaire | 15 | |
Nombre de fois remplaçant | 1 | |
Temps de jeu | 1316 | |
Buts | 0 | |
Assists | 0 | |
Buts contre son camp | 0 | |
Coup de pied de réparation | 0 | |
Cartes rouges | 0 | |
Cartes jaunes | 0 |