Premier League : Arsenal gagne à Wolverhampton et fait le trou en tête !
Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!
Après la défaite de Manchester City, Arsenal avait une affaire en or à faire. Les Gunners l'ont faite.
Dans ce qui commence à ressembler à une course à deux en tête du championnat, Arsenal a pris 5 points d'avance sur Manchester City en allant l'emporter (0-2) sur la pelouse de Wolverhampton. Les Gunners, sans Albert Sambi Lokonga, ont pu compter sur un doublé de Martin Odegaard pour venir à bout des Wolves.
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Liverpool 0-0 | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 | 21-6 | 15 | G G P G G |
2. | Manchester City | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 22-17 | 5 | G G P P P |
3. | Chelsea | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 23-14 | 9 | P G P P G |
4. | Arsenal | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 21-12 | 9 | P P P P G |
5. | Brighton | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 21-16 | 5 | G P P G G |
6. | Tottenham | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 27-13 | 14 | G P G P G |
7. | Nottingham Forest | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 15-13 | 2 | G G G P P |
8. | Aston Villa | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 19-19 | 0 | G P P P P |
9. | Newcastle Utd | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 13-11 | 2 | P P P G G |
10. | Fulham | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 17-17 | 0 | P P G G P |
11. | Brentford | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 22-22 | 0 | P G P G P |
12. | Manchester United | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 12-12 | 0 | P G P P G |
13. | Bournemouth | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 16-17 | -1 | G P G P P |
14. | West Ham Utd | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 13-19 | -6 | G P G P P |
15. | Everton | 12 | 11 | 2 | 5 | 5 | 10-17 | -7 | G P P P P |
16. | Leicester City | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 15-23 | -8 | G P P P P |
17. | Wolverhampton | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 20-28 | -8 | P P P G G |
18. | Crystal Palace | 12 | 8 | 1 | 5 | 6 | 10-17 | -7 | P G P P P |
19. | Ipswich Town | 11 | 8 | 1 | 5 | 5 | 12-22 | -10 | P P P P G |
20. | Southampton 0-0 | 12 | 5 | 1 | 2 | 9 | 7-21 | -14 | P P P G P |
Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot