Premier League : Lukaku titulaire et double buteur avec Chelsea !
Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !
Romelu Lukaku était titulaire ce samedi avec les Blues de Chelsea, et en a tiré le maximum !
Chelsea peut s'en mordre les doigts, mais ne peut certainement pas en vouloir à Romelu Lukaku. L'attaquant des Diables était titulaire pour la première fois depuis quatre rencontres, et a tiré le maximum possible de cette opportunité. Ainsi, alors que Chelsea et Wolverhampton s'étaient séparés dos-à-dos à la pause, Lukaku a obtenu et transformé un penalty à la 56e minute de jeu, avant d'inscrire un doublé rapide à la 58e. Big Rom' inscrivait là ses 6e et 7e buts de la saison en Premier League.
Malheureusement, ils n'auront pas suffi : les Blues auront vu Wolverhampton revenir dans le match à la 79e via Trincao avant que Coady fasse 2-2... à la 97e minute. Malgré ces deux points perdus, Chelsea reste à 4 unités d'Arsenal, seul à la troisième place en PL. Mais Tuchel et ses hommes auront des regrets.
😍 Doublé de Lukaku 😍
— VOOsport (@VOOsport) May 7, 2022
Deux minutes après son pénalty, Romelu assomme les Wolves en marquant son deuxième goal de l'après-midi ⚽⚽
Après des mois difficiles, Lukaku respire enfin ! pic.twitter.com/5o9vMlakWt
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Liverpool | 12 | 31 | 10 | 1 | 1 | 24-8 | 16 | G P G G G |
2. | Manchester City | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 22-17 | 5 | G G P P P |
3. | Chelsea | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 23-14 | 9 | P G P P G |
4. | Arsenal | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 21-12 | 9 | P P P P G |
5. | Brighton | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 21-16 | 5 | G P P G G |
6. | Tottenham | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 27-13 | 14 | G P G P G |
7. | Nottingham Forest | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 15-13 | 2 | G G G P P |
8. | Aston Villa | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 19-19 | 0 | G P P P P |
9. | Newcastle Utd | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 13-11 | 2 | P P P G G |
10. | Fulham | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 17-17 | 0 | P P G G P |
11. | Brentford | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 22-22 | 0 | P G P G P |
12. | Manchester United | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 13-13 | 0 | G P P G P |
13. | Bournemouth | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 16-17 | -1 | G P G P P |
14. | West Ham Utd | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 13-19 | -6 | G P G P P |
15. | Everton | 12 | 11 | 2 | 5 | 5 | 10-17 | -7 | G P P P P |
16. | Leicester City | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 15-23 | -8 | G P P P P |
17. | Wolverhampton | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 20-28 | -8 | P P P G G |
18. | Ipswich Town | 12 | 9 | 1 | 6 | 5 | 13-23 | -10 | P P P G P |
19. | Crystal Palace | 12 | 8 | 1 | 5 | 6 | 10-17 | -7 | P G P P P |
20. | Southampton | 12 | 4 | 1 | 1 | 10 | 9-24 | -15 | P P G P P |
Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot