Chelsea reste dans le wagon de tête et inflige à Tottenham sa seconde défaite d'affilée
Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!
Les Blues sont l'une des équipes en forme en Angleterre en ce début de saison.
Liverpool et Chelsea ne doivent qu'à leur match nul l'un contre l'autre de ne pas réaliser le début de saison parfait : comme les Reds, les Blues ont enchaîné, en déplacement chez le rival londonien de Tottenham qui restait de son côté sur une gifle à Crystal Palace. Romelu Lukaku était titulaire, mais l'homme providentiel de Chelsea a cette fois regardé ses équipiers faire la différence sans trouver lui-même le chemin des filets.
Il faudra attendre la seconde période pour que Chelsea débloque la situation : Thiago Silva, de la tête, ouvre le score (49e), avant que ce soit le peu habitué à scorer N'golo Kanté qui double la mise (57e) d'une frappe déviée. Lukaku aura une grosse occasion en fin de rencontre (86e), sauvée par Lloris. C'est finalement Rüdiger qui donnera au score des allures de raclée (0-3) dans les arrêts de jeu ; Chelsea reste co-leader aux côtés de Liverpool et Manchester United avec 13 points.
19/09/2021 15:00 | Brighton - Leicester City | 2-1 | |
19/09/2021 15:00 | West Ham Utd - Manchester United | 1-2 | |
19/09/2021 17:30 | Tottenham - Chelsea | 0-3 |
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Liverpool | 16 | 39 | 12 | 3 | 1 | 37-16 | 21 | G G P P G |
2. | Chelsea | 17 | 35 | 10 | 5 | 2 | 37-19 | 18 | G G G G P |
3. | Arsenal | 17 | 33 | 9 | 6 | 2 | 34-16 | 18 | G G P P G |
4. | Nottingham Forest | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 23-19 | 4 | G P G G G |
5. | Bournemouth | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 27-21 | 6 | G G G P G |
6. | Aston Villa | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 26-26 | 0 | P G G P G |
7. | Manchester City | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 29-25 | 4 | P G P P P |
8. | Newcastle Utd | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 27-21 | 6 | P P P G G |
9. | Fulham | 17 | 25 | 6 | 7 | 4 | 24-22 | 2 | P G P P P |
10. | Brighton | 17 | 25 | 6 | 7 | 4 | 27-26 | 1 | P P P P P |
11. | Tottenham | 17 | 23 | 7 | 2 | 8 | 39-25 | 14 | P P P G P |
12. | Brentford | 17 | 23 | 7 | 2 | 8 | 32-32 | 0 | G P G P P |
13. | Manchester United | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 21-22 | -1 | G P P G P |
14. | West Ham Utd | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 22-30 | -8 | P P G P P |
15. | Everton | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 14-21 | -7 | P P G P P |
16. | Crystal Palace | 17 | 16 | 3 | 7 | 7 | 18-26 | -8 | P G P G P |
17. | Leicester City | 17 | 14 | 3 | 5 | 9 | 21-37 | -16 | P G P P P |
18. | Wolverhampton | 17 | 12 | 3 | 3 | 11 | 27-40 | -13 | P P P P G |
19. | Ipswich Town | 17 | 12 | 2 | 6 | 9 | 16-32 | -16 | P P P G P |
20. | Southampton | 17 | 6 | 1 | 3 | 13 | 11-36 | -25 | P P P P P |
Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot