🎥 Liverpool s'en sort in extremis face à Praet et Tielemans, Wesley cartonne, Kabasele revient
Photo: © photonews
Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !
Après la déconvenue du FC Tottenham Hotspur au FC Brighton & Hove Albion (3-0), quatre autres rencontres de D1 anglaise ont eu lieu dans la foulée. Et plusieurs Belges ont pu montrer leurs capacités.
FC Liverpool - FC Leicester City
Liverpool a dû attendre un penalty à la toute dernière seconde pour prendre le dessus sur Leicester : 2-1. James Milner est le buteur décisif à la 95e minute de jeu. Avant cela, Sadio Mané pour Liverpool à la 40e et James Maddison pour Leicester à la 80e avaient marqué.
Youri Tielemans et Dennis Praet étaient titulaires chez les Foxes. Le premier a disputé l'intégralité de la partie tandis que le second a été remplacé à la 73e minute. Remplaçant, Divock Origi est monté au jeu à la 78e dans les rangs de Liverpool.
Met glans geslaagd: 50 goals op 100 wedstrijden! 🎓🙌 pic.twitter.com/3Nh4OjhygG
— Play Sports (@playsports) 5 octobre 2019
FC Norwich City - FC Aston Villa
Aston Villa l'a emporté 1-5 à Norwich et les Villans le doivent en bonne partie à Wesley. L'ancien attaquant du FC Bruges a inscrit deux buts aux 14e et 30e minutes de jeu. De quoi lancer parfaitement son équipe vers la victoire ! Jack Grealish à la 49e, Conor Hourihane à la 61e et Douglas Luiz à la 83e se sont chargés des autres réalisations. Josip Drmic a sauvé l'honneur des Canaries à la 87e.
Bjorn Engels était dans le onze de base d'Aston Villa. Il a cédé sa place à un quart d'heure du terme. Wesley a terminé la partie.
FC Watford - FC Sheffield United
Pas de but lors de la rencontre entre Watford et Sheffield United ! C'est un constat qui plaide en faveur de Christian Kabasele puisqu'il a fait sa réapparition dans le onze de base des Hornets. Il a disputé l'entièreté de la rencontre.
L'autre résultat de l'après-midi en Premier League :
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Liverpool | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 19-6 | 13 | G G G P G |
2. | Manchester City | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 21-11 | 10 | P G G G P |
3. | Nottingham Forest | 10 | 19 | 5 | 4 | 1 | 14-7 | 7 | P P G G G |
4. | Arsenal | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 17-11 | 6 | G G P P P |
5. | Aston Villa | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 16-11 | 5 | G P P G P |
6. | Chelsea | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 19-11 | 8 | G G P P G |
7. | Brighton | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 17-14 | 3 | P G G P P |
8. | Bournemouth | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 13-12 | 1 | G P G P G |
9. | Newcastle Utd | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 10-10 | 0 | P P P P G |
10. | Tottenham | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 18-10 | 8 | G G P G P |
11. | Brentford | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 18-18 | 0 | P P G P G |
12. | Fulham | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 12-12 | 0 | G G P P P |
13. | Manchester United | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 8-11 | -3 | P P P G P |
14. | West Ham Utd | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 13-19 | -6 | P G P G P |
15. | Leicester City | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14-18 | -4 | P G G P P |
16. | Everton | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 10-17 | -7 | G P G P P |
17. | Crystal Palace | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6-11 | -5 | P P P P G |
18. | Ipswich Town | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 10-21 | -11 | P P P P P |
19. | Southampton | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 7-19 | -12 | P P P P G |
20. | Wolverhampton | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 12-25 | -13 | P P P P P |
Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot