Deviens fan! 18
Suivante
Info
Nom complet: | Finnbogason |
Prénom: | Alfred |
Nationalité: | Islande |
Date de naissance: | 01/02/1989 |
Classement: | Attaquant |
Equipes
07/05/2008 | 01/01/2011 | Breidablik |
01/01/2011 | 06/03/2012 | Lokeren |
06/03/2012 | 16/08/2012 | Helsingborgs IF |
16/08/2012 | 02/07/2014 | Heerenveen |
02/07/2014 | 25/07/2015 | Real Sociedad |
25/07/2015 | 31/01/2016 | Olympiakos Piraeus |
01/02/2016 | 30/06/2016 | FC Augsburg |
01/07/2016 | 31/08/2022 | FC Augsburg |
31/08/2022 | 18/08/2023 | Lyngby |
18/08/2023 | 30/06/2025 | Eupen |
Actualité
04/09/2014
Finnbogason pas au mieux de sa forme
02/07/2014
Finnbogason rejoint la Sociedad
22/05/2014
Un ancien joueur de Lokeren à l'Olympiacos ?
14/12/2013
Zwolle surpris à domicile par Heerenveen
22/11/2013
Been: "Genk jouerait le titre aux Pays-Bas"
21/11/2013
Un ancien de Lokeren suivi en Italie
17/07/2013
Louvain battu
20/04/2013
L'Ajax perd quelques plumes
05/03/2013
Finnbogason suivi par l'Angleterre
13/08/2012
De Ceulaer pour remplacer Vossen ?
13/08/2012
Finnbogason définitivement à Helsingborgs
07/03/2012
Lokeren recase Finnbogason en D1 suédoise
12/02/2011
Les Zèbres ratent le coche
09/01/2011
Braaten (Lokeren) rentre en Norvège
18/11/2010
Lokeren sur un jeune talent nordique
Quel âge a Alfred Finnbogason ?
Alfred Finnbogason est né le 1989 et a donc 35 ans.
À quelle position évolue Alfred Finnbogason?
Alfred Finnbogason est aligné en tant que Attaquant.
Pour quelle équipe joue Alfred Finnbogason actuellement ?
Alfred Finnbogason est actuellement sous contrat à Lyngby.
Info
Nom complet: | Finnbogason |
Prénom: | Alfred |
Nationalité: | Islande |
Date de naissance: | 01/02/1989 |
Classement: | Attaquant |
Equipes
07/05/2008 | 01/01/2011 | Breidablik |
01/01/2011 | 06/03/2012 | Lokeren |
06/03/2012 | 16/08/2012 | Helsingborgs IF |
16/08/2012 | 02/07/2014 | Heerenveen |
02/07/2014 | 25/07/2015 | Real Sociedad |
25/07/2015 | 31/01/2016 | Olympiakos Piraeus |
01/02/2016 | 30/06/2016 | FC Augsburg |
01/07/2016 | 31/08/2022 | FC Augsburg |
31/08/2022 | 18/08/2023 | Lyngby |
18/08/2023 | 30/06/2025 | Eupen |
Stats 2024 - 2025
Matches | 2 | |
Nombre de fois titulaire | 0 | |
Nombre de fois remplaçant | 0 | |
Temps de jeu | 2 | |
Buts | 0 | |
Assists | 0 | |
Buts contre son camp | 0 | |
Coup de pied de réparation | 0 | |
Cartes rouges | 0 | |
Cartes jaunes | 0 |