Deviens fan! 520

Stats Ligue 1 2009/2010


Meilleur buteur Ligue 1 2009/2010

  Joueur Equipe B Away Temps de jeu Coup de pied de réparation
1. Niang Mamadou Marseille Marseille 18 0 2234 3
2. Gameiro Kevin Lorient Lorient 17 0 0 0
3. Gameiro Kevin Lorient Lorient 17 0 2801 0
4. Erding Mevlut PSG PSG 15 0 2187 0
5. Lopez Lisandro Lyon Lyon 15 0 2219 3
6. Jelen Ireneusz Auxerre Auxerre 14 0 2195 0
7. Nené Luis de Carvalho Monaco Monaco 14 0 2648 3
8. Rémy Loïc Nice Nice 14 0 2757 2
9. Frau Pierre-Alain Lille OSC Lille OSC 13 0 2006 1
10. Gyan Asamoah Rennes Rennes 13 0 2036 2
11. Kouassi Gervais Lombe Yao (Gervinho) Lille OSC Lille OSC 13 0 2343 0
12. Cabaye Yohan Lille OSC Lille OSC 13 0 2408 8
13. Wendel Gerardo Mauricio Bordeaux Bordeaux 11 0 0 3
14. Wendel Geraldo Bordeaux Bordeaux 11 0 2038 3
15. Hadji Youssouf Nancy Nancy 11 0 2141 2
16. Montaño Víctor Hugo Montpellier Montpellier 11 0 2825 1
17. Maoulida Toifilou Lens Lens 10 0 864 0
18. Michel Bastos Fernandes Lyon Lyon 10 0 1902 0
19. Gomis Batéfimbi Lyon Lyon 10 0 1917 0
20. Ljuboja Daniel Grenoble Grenoble 10 0 2257 0
21. Marveaux Sylvain Rennes Rennes 10 0 2544 1
22. Chamakh Marouane Bordeaux Bordeaux 10 0 2719 0
23. Camara Souleymane Montpellier Montpellier 9 0 2562 3
24. Gignac André-Pierre Toulouse Toulouse 8 0 0 0
25. Rivière Emmanuel Saint-Étienne Saint-Étienne 8 0 1638 0
26. Park Chu-Young Monaco Monaco 8 0 2057 0
27. Vahirua Marama Lorient Lorient 8 0 2120 2
28. Brandão Evaeverson Lemos da Silva Marseille Marseille 8 0 2174 0
29. Dia Issiar Nancy Nancy 8 0 2453 0
30. Gignac Pierre-André Toulouse Toulouse 8 0 2537 0
31. Le Tallec Anthony Le Mans Le Mans 8 0 2736 0
32. Maïga Modibo Le Mans Le Mans 7 0 0 0
33. Costa Alberto Facundo 'Tino' Montpellier Montpellier 7 0 0 2
34. Samassa Mamadou Valenciennes Valenciennes 7 0 1004 1
35. Jemaa Issam Lens Lens 7 0 1336 2
36. Audel Johan Valenciennes Valenciennes 7 0 1706 0
37. Maiga Modibo Le Mans Le Mans 7 0 1846 0
38. Ben Khalfallah Fahid Valenciennes Valenciennes 7 0 2217 0
39. Sissoko Moussa Toulouse Toulouse 7 0 3001 0
40. Luyindula Pegúy Makanda PSG PSG 6 0 0 1
41. De Melo Tulio Lille OSC Lille OSC 6 0 824 0
42. Blayac Jérémy Boulogne Boulogne 6 0 1303 0
43. Hoarau Guillaume PSG PSG 6 0 1429 2
44. Ben Saada Chaouki Nice Nice 6 0 1586 0
45. Bangoura Ismaël Rennes Rennes 6 0 1684 1
46. Pujol Grégory Valenciennes Valenciennes 6 0 1760 0
47. Gourcuff Yoann Bordeaux Bordeaux 6 0 2079 0
48. Pjanic Miralem Lyon Lyon 6 0 2249 0
49. Akrour Nassim Grenoble Grenoble 6 0 2290 0
50. Costa Alberto Facundo Montpellier Montpellier 6 0 2381 1
51. Amalfitano Morgan Lorient Lorient 6 0 3070 0
52. Leroy Jérôme Rennes Rennes 5 0 0 1
53. Gonzalez Luis Oscar Marseille Marseille 5 0 270 0
54. Maazou Moussa Monaco Monaco 5 0 676 0
55. Briand Jimmy Rennes Rennes 5 0 1334 1
56. Dossevi Matthieu Le Mans Le Mans 5 0 1499 0
57. Valbuena Mathieu Marseille Marseille 5 0 1525 0
58. Eduardo Ribeiro Lens Lens 5 0 1816 1
59. González Lucho Marseille Marseille 5 0 1860 0
60. Luyindula Peguy PSG PSG 5 0 1977 1
61. Gouffran Yoan Bordeaux Bordeaux 5 0 1985 0
62. Bergessio Gonzalo Saint-Étienne Saint-Étienne 5 0 2023 1
63. Machado Paulo Toulouse Toulouse 5 0 2091 0
64. Leroy Jérôme Rennes Rennes 5 0 2140 1
65. Cheyrou Benoît Marseille Marseille 5 0 2198 0
66. Ait Fana Karim Montpellier Montpellier 5 0 2210 0
67. Hazard Eden Lille OSC Lille OSC 5 0 2479 0
68. Sanchez Carlos Valenciennes Valenciennes 5 0 2506 0
69. Féret Julien Nancy Nancy 5 0 2943 0
70. Hengbart Cédric Auxerre Auxerre 5 0 2987 1
71. Dieuze Nicolas Grenoble Grenoble 4 0 0 0
72. Auxerre Auxerre 4 0 0 0
73. Auxerre Auxerre 4 0 0 0
74. Koné Bakari Marseille Marseille 4 0 0 0
75. Pedretti Benoît Auxerre Auxerre 4 0 0 0
76. Mangane Abdou Kader Rennes Rennes 4 0 0 0
77. Vieira Jussiê Ferreira Bordeaux Bordeaux 4 0 0 2
78. Monterrubio Olivier Le Mans Le Mans / Lorient Lorient 4 0 797 2
79. Thil Grégory Boulogne Boulogne 4 0 1003 1
80. Efoulou Paul Alo'o Nancy Nancy 4 0 1009 0
81. Delgado César Fabián Lyon Lyon 4 0 1218 0
82. Jussiê Bordeaux Bordeaux 4 0 1242 2
83. Helstad Thorstein Le Mans Le Mans 4 0 1335 0
84. Malonga Chris Nancy Nancy 4 0 1436 0
85. Dzodic Nenad Montpellier Montpellier 4 0 1497 0
86. Obraniak Ludovic Lille OSC Lille OSC 4 0 1552 0
87. Boukari Abdoulrazak Lens Lens 4 0 1788 0
88. Oliech Dennis Auxerre Auxerre 4 0 1845 0
89. Lamah Roland Le Mans Le Mans 4 0 1930 0
90. Monnet-Paquet Kévin Lens Lens 4 0 1969 0
91. Braaten Daniel Toulouse Toulouse 4 0 2010 0
92. Heinze Ivan Gabriel Marseille Marseille 4 0 2026 0
93. Faé Emerse Nice Nice 4 0 2044 0
94. Matsui Daisuke Grenoble Grenoble 4 0 2079 0
95. Källström Kim Lyon Lyon 4 0 2102 0
96. Tabanou Franck Toulouse Toulouse 4 0 2168 0
97. Dalmat Stéphane Sochaux Sochaux 4 0 2220 0
98. Cuvillier Alexandre Boulogne Boulogne 4 0 2437 0
99. Niculae Daniel Auxerre Auxerre 4 0 2442 0
100. Marveaux Joris Montpellier Montpellier 4 0 2518 0
101. Diarra Sigamary Lorient Lorient 4 0 2692 0
102. Mangane Abdou Kader Rennes Rennes 4 0 2808 0
103. Cris Cristiano Marques Lyon Lyon 4 0 2880 0
104. Auxerre Auxerre 4 0 2937 0
105. Diawara Souleymane Marseille Marseille 4 0 2970 0
106. Bordeaux Bordeaux 3 0 0 0
107. Cavenaghi Fernando Ezequiel Bordeaux Bordeaux 3 0 0 0
108. Compan Lilian Montpellier Montpellier 3 0 301 0
109. Dernis Geoffrey Montpellier Montpellier 3 0 515 0
110. Bellion David Bordeaux Bordeaux 3 0 688 0
111. Koné Bakari Marseille Marseille 3 0 879 0
112. Bordeaux Bordeaux 3 0 963 0
113. Sow Moussa Rennes Rennes 3 0 1039 0
114. Haruna Lukman Monaco Monaco 3 0 1098 0
115. Ben Arfa Hatem Marseille Marseille 3 0 1338 1
116. Contout Roy Auxerre Auxerre 3 0 1474 0
117. Boudebouz Ryad Sochaux Sochaux 3 0 1679 1
118. Birsa Valter Auxerre Auxerre 3 0 1899 1
119. Taiwo Taye Ismaila Marseille Marseille 3 0 1935 2
120. Giuly Ludovic PSG PSG 3 0 1943 0
121. Dieuze Nicolas Grenoble Grenoble 3 0 2070 0
122. Jallet Christophe PSG PSG 3 0 2102 0
123. Ducourtioux David Valenciennes Valenciennes 3 0 2130 0
124. Sessègnon Stéphane PSG PSG / Boulogne Boulogne 3 0 2239 0
125. Roudet Sébastien Lens Lens 3 0 2242 0
126. Sosa Franco Lorient Lorient 3 0 2296 0
127. Clément Jérémy PSG PSG 3 0 2516 0
128. Silva do Nascimento André Luiz Nancy Nancy 3 0 2756 1
129. Perquis Damien Sochaux Sochaux 3 0 2823 0
130. Rami Adil Lille OSC Lille OSC 3 0 2845 0
131. Koscielny Laurent Lorient Lorient 3 0 2937 0
132. Govou Sidney Lyon Lyon 2 0 0 0
133. Privat Sloan Sochaux Sochaux 2 0 0 0
134. Dall'Igna Ilan Araújo Saint-Étienne Saint-Étienne 2 0 0 0
135. Bréchet Jérémie Sochaux Sochaux 2 0 0 0
136. Mouloungui Eric Nice Nice 2 0 0 0
137. Kapo Obou Narcisse-Olivier Boulogne Boulogne 2 0 0 0
138. Brison Jonathan Nancy Nancy 2 0 0 0
139. Corchia Sebastien Le Mans Le Mans 2 0 0 0
140. Mikari Yassine Sochaux Sochaux 2 0 0 0
141. Sochaux Sochaux 2 0 306 0
142. Vittek Robert Lille OSC Lille OSC 2 0 384 0
143. Aubameyang Pierre-Emerick Lille OSC Lille OSC 2 0 473 0
144. Mouloungui Eric Nice Nice 2 0 498 0
145. Poté Michael Nice Nice 2 0 505 0
146. Davies Charlie Sochaux Sochaux 2 0 548 0
147. Ravet Yoric Grenoble Grenoble 2 0 558 0
148. Ilan Araujo Saint-Étienne Saint-Étienne 2 0 653 0
149. Yatabare Mustapha Boulogne Boulogne 2 0 686 0
150. Kazim-Richards Colin Toulouse Toulouse 2 0 941 0
151. Chantome Clément PSG PSG 2 0 969 0
152. Ederson Honorato Lyon Lyon 2 0 1030 0
153. Kapo Olivier Boulogne Boulogne 2 0 1062 0
154. Akalé Kanga Lens Lens 2 0 1153 0
155. Perrin Loïc Saint-Étienne Saint-Étienne 2 0 1222 0
156. Ideye Aide brown Sochaux Sochaux 2 0 1285 0
157. Belhanda Younès Lyon Lyon / Montpellier Montpellier 2 0 1459 0
158. Bakar Djamel Monaco Monaco / Nancy Nancy 2 0 1498 0
159. Lyon Lyon 2 0 1650 0
160. Sverkos Vaclav Sochaux Sochaux 2 0 1713 1
161. Danzé Romain Rennes Rennes 2 0 1750 0
162. Brison Jonathan Nancy Nancy 2 0 1789 0
163. Danic Gaël Valenciennes Valenciennes 2 0 1834 0
164. Bong Gaetan Valenciennes Valenciennes 2 0 1914 0
165. Mounier Anthony Nice Nice / Lyon Lyon 2 0 1961 0
166. M'Bia Stéphane Marseille Marseille 2 0 1968 0
167. Chedjou Aurélien Lille OSC Lille OSC 2 0 2268 0
168. Mikari Yassine Sochaux Sochaux 2 0 2272 0
169. Alonso Alejandro Monaco Monaco 2 0 2278 0
170. Mater Rudy Valenciennes Valenciennes 2 0 2282 0
171. Plasil Jaroslav Bordeaux Bordeaux 2 0 2284 0
172. Hellebuyck David Nice Nice 2 0 2286 0
173. Payet Dimitri Saint-Étienne Saint-Étienne 2 0 2349 0
174. Bérenguer Pascal Nancy Nancy 2 0 2430 0
175. Ciani Michael Bordeaux Bordeaux 2 0 2474 0
176. Batlles Laurent Grenoble Grenoble 2 0 2494 0
177. Thomas Frédéric Le Mans Le Mans 2 0 2570 0
178. Bréchet Jérémie Sochaux Sochaux 2 0 2607 0
179. Armand Sylvain PSG PSG 2 0 2607 0
180. Debuchy Mathieu Lille OSC Lille OSC 2 0 2610 0
181. Martin Marvin Sochaux Sochaux 2 0 2683 0
182. Corchia Sebastien Le Mans Le Mans 2 0 2726 0
183. Bisevac Milan Valenciennes Valenciennes 2 0 2745 0
184. Mvuemba Arnold Lorient Lorient 2 0 2777 0
185. Puygrenier Sébastien Monaco Monaco 2 0 2874 0
186. Balmont Florent Lille OSC Lille OSC 2 0 2895 1
187. Spahic Emir Montpellier Montpellier 2 0 2924 0
188. Trémoulinas Benoît Bordeaux Bordeaux 2 0 2970 0
189. Boumsong Somkong Jean-Alain Lyon Lyon 1 0 0 0
190. Benalouane Yohan Saint-Étienne Saint-Étienne 1 0 0 0
191. Sané Ludovic Bordeaux Bordeaux 1 0 0 0
192. Jouffre Yann Lorient Lorient 1 0 0 0
193. Menegazzo Fernando Bordeaux Bordeaux 1 0 0 0
194. Ducasse Pierre Bordeaux Bordeaux / Lorient Lorient 1 0 0 0
195. dos Santos Souza Carlos Henrique Bordeaux Bordeaux 1 0 0 0
196. Ducatel Guillaume Boulogne Boulogne 1 0 0 0
197. Mignot Jean Pascal Auxerre Auxerre 1 0 0 0
198. Nice Nice 1 0 0 0
199. Baldé Dianbobo Valenciennes Valenciennes 1 0 0 0
200. Moussilou Massamba Matt Devlin Boulogne Boulogne 1 0 0 0
201. Traoré Mahamane El-Hadj Nice Nice 1 0 0 0
202. M'Bengue Cheikh Toulouse Toulouse 1 0 0 0
203. Ayew Jordan Marseille Marseille 1 0 0 0
204. Dumont Stéphane Lille OSC Lille OSC 1 0 0 0
205. Jeovânio Valenciennes Valenciennes 1 0 0 0
206. Costa Ricardo Lille OSC Lille OSC 1 0 0 0
207. Šebo Filip Valenciennes Valenciennes 1 0 0 0
208. Macaluso Rojas Damián Nancy Nancy 1 0 0 0
209. Touré Larsen Lille OSC Lille OSC 1 0 0 0
210. Nice Nice 1 0 0 0
211. Belfodil Ishak Lyon Lyon 1 0 7 0
212. Ayew Dédé André Marseille Marseille 1 0 43 0
213. Sebo Filip Valenciennes Valenciennes 1 0 66 0
214. Tafer Yannis Lyon Lyon 1 0 98 0
215. Lejeune Kévin Auxerre Auxerre 1 0 216 0
216. Touré Larsen Lille OSC Lille OSC 1 0 225 0
217. Dupuis Kévin Toulouse Toulouse 1 0 231 0
218. Lorient Lorient 1 0 262 0
219. Ouali Idir Le Mans Le Mans 1 0 263 0
220. Tino Montpellier Montpellier 1 0 270 1
221. Nimani Frédéric Monaco Monaco 1 0 287 0
222. Baldé Dianbobo Valenciennes Valenciennes 1 0 291 0
223. Maurice Jean-Eudes PSG PSG 1 0 357 0
224. Morientes Sanchez Fernando Marseille Marseille 1 0 389 0
225. Moreira Daniel Boulogne Boulogne 1 0 394 0
226. Robert Fabien Boulogne Boulogne 1 0 429 0
227. Dubarbier Sebastian Lorient Lorient 1 0 435 0
228. Bourillon Grégory PSG PSG / Lorient Lorient 1 0 484 0
229. Butin Edouard Sochaux Sochaux 1 0 485 0
230. Michel De Louzã Luan Toulouse Toulouse 1 0 515 0
231. Kembo-Ekoko Jirès Rennes Rennes 1 0 585 0
232. Ramaré Johan Boulogne Boulogne 1 0 644 1
233. Sankharé Younousse PSG PSG 1 0 653 0
234. Costa Ricardo Miguel Moreira Lille OSC Lille OSC 1 0 665 0
235. Fernández Augusto Saint-Étienne Saint-Étienne 1 0 676 0
236. Moussilou Matt Boulogne Boulogne 1 0 685 0
237. Traoré Mahamane Nice Nice 1 0 715 0
238. Schmitz Rafael Valenciennes Valenciennes 1 0 720 0
239. Bedimo Henri Lens Lens 1 0 732 1
240. Bodmer Mathieu Lyon Lyon 1 0 761 0
241. Perrinelle Damien Boulogne Boulogne 1 0 787 0
242. Hilton Vitorino Marseille Marseille 1 0 831 0
243. Karuru Ovidy Boulogne Boulogne 1 0 864 0
244. Digard Didier Nice Nice 1 0 869 0
245. Adefemi Olubayo Boulogne Boulogne 1 0 875 0
246. Fanchone James Lorient Lorient 1 0 889 0
247. Macaluso Damian Nancy Nancy 1 0 900 0
248. Dumont Stéphane Lille OSC Lille OSC 1 0 924 0
249. Henrique Bordeaux Bordeaux 1 0 1047 0
250. Kadir Foued Valenciennes Valenciennes 1 0 1070 0
251. Angoua Brou Benjamin Valenciennes Valenciennes 1 0 1080 0
252. Gonalons Maxime Lyon Lyon 1 0 1082 0
253. Echouafni Olivier Nice Nice 1 0 1173 0
254. Sanogo Boubacar Saint-Étienne Saint-Étienne 1 0 1189 0
255. Kaboré Charles Marseille Marseille 1 0 1247 0
256. Fofana Mohamed Toulouse Toulouse 1 0 1255 0
257. Sartre Romain Lens Lens 1 0 1282 0
258. Traore Bakaye Nancy Nancy 1 0 1284 1
259. Landrin Christophe Saint-Étienne Saint-Étienne 1 0 1285 0
260. Coutadeur Mathieu Monaco Monaco / Le Mans Le Mans 1 0 1302 1
261. Sane Ludovic Bordeaux Bordeaux 1 0 1307 0
262. Civelli Renato Nice Nice 1 0 1350 0
263. Dembele Bira Rennes Rennes / Boulogne Boulogne 1 0 1437 0
264. Ducatel Guillaume Boulogne Boulogne 1 0 1444 0
265. Gacé Ismaël Nice Nice 1 0 1501 0
266. Bakary Sako Saint-Étienne Saint-Étienne 1 0 1506 0
267. Diakhaté Pape Malikou Saint-Étienne Saint-Étienne 1 0 1530 0
268. Agouazzi Laurent Boulogne Boulogne 1 0 1552 0
269. Abriel Fabrice Marseille Marseille 1 0 1601 0
270. Sami Joël Nancy Nancy 1 0 1602 0
271. Bagayoko Mamadou Nice Nice 1 0 1604 0
272. Boumsong Jean-Alain Lyon Lyon 1 0 1614 0
273. Varrault Cédric Saint-Étienne Saint-Étienne 1 0 1643 0
274. Sow Samba Lens Lens 1 0 1672 0
275. Ouaddou Abdeslam Nancy Nancy 1 0 1672 0
276. Perez Diego Monaco Monaco 1 0 1679 0
277. Gavanon Benjamin Sochaux Sochaux / Nancy Nancy 1 0 1771 0
278. Courtois Laurent Grenoble Grenoble 1 0 1794 0
279. Fernando Bordeaux Bordeaux 1 0 1858 0
280. Coulibaly Kafoumba Nice Nice 1 0 1928 0
281. Makoun Jean II Lyon Lyon 1 0 1943 0
282. Cesar Bostjan Lille OSC Lille OSC / Grenoble Grenoble 1 0 1980 0
283. Ducasse Pierre Lorient Lorient 1 0 1994 0
284. Didot Etienne Toulouse Toulouse 1 0 1996 0
285. Ndinga Delvin Auxerre Auxerre 1 0 2026 0
286. Planus Marc Bordeaux Bordeaux 1 0 2059 0
287. Cissé Edouard Marseille Marseille 1 0 2089 0
288. Saint-Étienne Saint-Étienne 1 0 2198 0
289. Bocanegra Carlos Rennes Rennes 1 0 2198 0
290. Cohade Renaud Valenciennes Valenciennes 1 0 2210 1
291. Tiéné Siaka Valenciennes Valenciennes 1 0 2223 0
292. Ebondo Albin Toulouse Toulouse 1 0 2340 0
293. Makelélé Claude PSG PSG 1 0 2360 0
294. Diarra Alou Bordeaux Bordeaux 1 0 2443 0
295. Béria Franck Lille OSC Lille OSC 1 0 2471 0
296. Mignot Jean-Pascal Auxerre Auxerre 1 0 2493 0
297. Cerdan Grégory Le Mans Le Mans 1 0 2505 0
298. M'Bengue Cheikh Toulouse Toulouse 1 0 2564 0
299. Faty Jacques Sochaux Sochaux 1 0 2565 0
300. Marcq Damien Boulogne Boulogne 1 0 2671 0
301. Coulibaly Adama Auxerre Auxerre 1 0 2691 0
302. Marchal Sylvain Lorient Lorient 1 0 2752 0
303. Matuidi Blaise Saint-Étienne Saint-Étienne 1 0 2763 0
304. Hansson Petter Rennes Rennes 1 0 2880 0
305. Demont Yohan Lens Lens 1 0 3043 1