Deviens fan! 3
Nations League B 2020 - 2021
Groupe 1 | T | P | G | P | P | B | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Autriche | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 9-6 | 3 |
2. | Norvège | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 12-7 | 5 |
3. | Roumanie | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8-9 | -1 |
4. | Irlande du Nord | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4-11 | -7 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe 2 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | République tchèque | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 9-5 | 4 |
2. | Ecosse | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 5-4 | 1 |
3. | Israël | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7-7 | 0 |
4. | Slovaquie | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5-10 | -5 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe 3 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Hongrie | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 7-4 | 3 |
2. | Russie | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 9-12 | -3 |
3. | Serbie | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9-7 | 2 |
4. | Turquie | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6-8 | -2 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe 4 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Pays de Galles | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 7-1 | 6 |
2. | Finlande | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 7-5 | 2 |
3. | Irlande | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1-4 | -3 |
4. | Bulgarie | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2-7 | -5 |
Voir les rencontres |
Home
Groupe 1 | T | P | G | P | P | B | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Norvège | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6-2 | 4 |
2. | Roumanie | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4-2 | 2 |
3. | Autriche | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 0 |
4. | Irlande du Nord | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2-7 | -5 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe 2 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Ecosse | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3-1 | 2 |
2. | République tchèque | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 2 |
3. | Israël | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 0 |
4. | Slovaquie | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-6 | -2 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe 3 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Russie | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4-2 | 2 |
2. | Serbie | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5-1 | 4 |
3. | Hongrie | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5-4 | 1 |
4. | Turquie | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 0 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe 4 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Pays de Galles | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5-1 | 4 |
2. | Finlande | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3-1 | 2 |
3. | Irlande | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0-1 | -1 |
4. | Bulgarie | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | -2 |
Voir les rencontres |
Away
Groupe 1 | T | P | G | P | P | B | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Autriche | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4-1 | 3 |
2. | Norvège | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6-5 | 1 |
3. | Roumanie | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4-7 | -3 |
4. | Irlande du Nord | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | -2 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe 2 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | République tchèque | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | 2 |
2. | Israël | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 0 |
3. | Ecosse | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | -1 |
4. | Slovaquie | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | -3 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe 3 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Hongrie | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2-0 | 2 |
2. | Russie | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-10 | -5 |
3. | Serbie | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4-6 | -2 |
4. | Turquie | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1-3 | -2 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe 4 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Pays de Galles | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2-0 | 2 |
2. | Finlande | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4-4 | 0 |
3. | Irlande | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1-3 | -2 |
4. | Bulgarie | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0-3 | -3 |
Voir les rencontres |