Deviens fan! 3
Groupes Nations League B 2024/2025
Groupe 1 | T | P | G | P | P | B | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | République tchèque | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9-8 | 1 |
2. | Ukraine | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8-8 | 0 |
3. | Georgie | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7-6 | 1 |
4. | Albanie | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4-6 | -2 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe 2 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Angleterre | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 16-3 | 13 |
2. | Grèce | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 11-4 | 7 |
3. | Irlande | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3-12 | -9 |
4. | Finlande | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2-13 | -11 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe 3 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Norvège | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 15-7 | 8 |
2. | Autriche | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 14-5 | 9 |
3. | Slovénie | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7-9 | -2 |
4. | Kazakhstan | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0-15 | -15 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe 4 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Pays de Galles | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 9-4 | 5 |
2. | Turquie | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9-6 | 3 |
3. | Islande | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10-13 | -3 |
4. | Montenegro | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4-9 | -5 |
Voir les rencontres |
Home
Groupe 1 | T | P | G | P | P | B | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | République tchèque | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7-3 | 4 |
2. | Georgie | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5-3 | 2 |
3. | Ukraine | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 0 |
4. | Albanie | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1-3 | -2 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe 2 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Angleterre | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8-2 | 6 |
2. | Grèce | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | 2 |
3. | Irlande | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-4 | -3 |
4. | Finlande | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2-7 | -5 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe 3 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Norvège | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10-1 | 9 |
2. | Autriche | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10-2 | 8 |
3. | Slovénie | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 0 |
4. | Kazakhstan | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0-3 | -3 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe 4 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Pays de Galles | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | 4 |
2. | Turquie | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 3 |
3. | Islande | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6-6 | 0 |
4. | Montenegro | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | -1 |
Voir les rencontres |
Away
Groupe 1 | T | P | G | P | P | B | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Albanie | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3-3 | 0 |
2. | Ukraine | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 0 |
3. | Georgie | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | -1 |
4. | République tchèque | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2-5 | -3 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe 2 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Angleterre | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8-1 | 7 |
2. | Grèce | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6-1 | 5 |
3. | Irlande | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-8 | -6 |
4. | Finlande | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-6 | -6 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe 3 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Autriche | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 1 |
2. | Norvège | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | -1 |
3. | Slovénie | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | -2 |
4. | Kazakhstan | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-12 | -12 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe 4 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Pays de Galles | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4-3 | 1 |
2. | Turquie | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 0 |
3. | Islande | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-7 | -3 |
4. | Montenegro | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-4 | -4 |
Voir les rencontres |