Stats Euro U21 2023
Par joueur
Buts + assists
Meilleur buteur
Le plus d'assists délivrés
Plus de minutes jouées
Plus de rencontres jouées
Le plus souvent titulaire
Le plus remplacé
Plus grand nombre de cartes jaunes
Plus grand nombre de cartes rouges
Plus grand nombre de buts contre son camp
Plus grand nombre de penalties
général
Total | Home-Away | |
---|---|---|
Nombre d'équipes: | 53 | |
Nombre de matches joués: | 250/260 | |
Nombre de buts: | 767 | 419-348 |
Penalties: | 70 | 41-29 |
Nombre d'auto-buts: | 19 | |
Nombre de cartes jaunes: | 1 | 1-0 |
Nombres de cartes rouges: | 0 | 0-0 |
Buts + assists
Joueur | Equipe | B | A | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ramos Goncalo Matias | Portugal | 12 | 0 | 12 |
2. | Openda Lois | Belgique | 7 | 0 | 7 |
3. | Adamu Chukwubuike | Autriche | 7 | 0 | 7 |
4. | Simic Roko | Croatie | 7 | 0 | 7 |
5. | Ruiz Ortega Abel | Espagne | 7 | 0 | 7 |
6. | Németh András | Hongrie | 7 | 0 | 7 |
7. | Zirkzee Joshua | Pays-Bas | 7 | 0 | 7 |
8. | Burkardt Jonathan | Allemagne | 7 | 0 | 7 |
9. | Vieira Fabio | Portugal | 7 | 0 | 7 |
10. | Schmid Romano | Autriche | 7 | 0 | 7 |
Meilleur buteur
Joueur | Equipe | B | Away | |
---|---|---|---|---|
1. | Ramos Goncalo Matias | Portugal | 12 | 3 |
2. | Openda Lois | Belgique | 7 | 5 |
3. | Zirkzee Joshua | Pays-Bas | 7 | 4 |
4. | Simic Roko | Croatie | 7 | 4 |
5. | Vieira Fabio | Portugal | 7 | 4 |
6. | Ruiz Ortega Abel | Espagne | 7 | 3 |
7. | Adamu Chukwubuike | Autriche | 7 | 3 |
8. | Németh András | Hongrie | 7 | 3 |
9. | Burkardt Jonathan | Allemagne | 7 | 2 |
10. | Schmid Romano | Autriche | 7 | 2 |
Le plus de minutes jouées
1. | Openda Lois | Belgique | 90 |
2. | Kana Marco | Belgique | 90 |
3. | Onana Amadou | Belgique | 90 |
4. | Van Der Brempt Ignace | Belgique | 90 |
5. | De Winter Koni | Belgique | 90 |
6. | Ndenbe Logan | Belgique | 90 |
7. | Pletinckx Ewoud | Belgique | 90 |
8. | Vandevoordt Maarten | Belgique | 90 |
9. | Verschaeren Yari | Belgique | 86 |
10. | Balikwisha Michel Ange | Belgique | 76 |
Plus de rencontres jouées
1. | Openda Lois | Belgique | 1 |
2. | Kana Marco | Belgique | 1 |
3. | Onana Amadou | Belgique | 1 |
4. | Van Der Brempt Ignace | Belgique | 1 |
5. | De Winter Koni | Belgique | 1 |
Le plus souvent titulaire
1. | Openda Lois | Belgique | 1 |
2. | Kana Marco | Belgique | 1 |
3. | Onana Amadou | Belgique | 1 |
4. | Van Der Brempt Ignace | Belgique | 1 |
5. | De Winter Koni | Belgique | 1 |
Le plus remplacé
1. | Raskin Nicolas | Belgique | 1 |
2. | Balikwisha Michel Ange | Belgique | 1 |
3. | Verschaeren Yari | Belgique | 1 |
Plus grand nombre de buts contre son camp
1. | Krstović Nikola | Montenegro | 1 |
2. | Alvarez Iker | Andorre | 1 |
3. | Walukiewicz Sebastian | Pologne | 1 |
Plus grand nombre de penalties
1. | Vieira Fabio | Portugal | 4 |
2. | Coventry Conor | Irlande | 2 |
3. | Gouiri Amine | France | 2 |
Le plus de buts inscrits
Total | |||
---|---|---|---|
1. | Portugal | 10 | 41 |
2. | Espagne | 8 | 37 |
3. | Pays-Bas | 10 | 32 |
4. | Allemagne | 10 | 32 |
5. | France | 10 | 31 |
6. | Pologne | 10 | 26 |
7. | Angleterre | 10 | 26 |
8. | Islande | 10 | 25 |
9. | Croatie | 10 | 25 |
10. | Norway | 9 | 24 |
11. | République tchèque | 10 | 23 |
12. | Suède | 10 | 22 |
13. | Autriche | 10 | 22 |
14. | Suisse | 10 | 22 |
15. | Ukraine | 10 | 20 |
16. | Israël | 10 | 19 |
17. | Italie | 10 | 19 |
18. | Slovaquie | 8 | 18 |
19. | Finlande | 10 | 18 |
20. | Hongrie | 10 | 16 |
21. | Irlande | 10 | 16 |
22. | Grèce | 10 | 16 |
23. | Biélorussie | 10 | 16 |
24. | Chypre | 10 | 16 |
25. | Pays de Galles | 10 | 15 |
26. | Montenegro | 10 | 14 |
27. | Belgique | 8 | 14 |
28. | Danemark | 8 | 12 |
29. | Azerbaïdjan | 9 | 11 |
30. | Slovénie | 10 | 11 |
31. | Bulgarie | 10 | 10 |
32. | Serbie | 10 | 10 |
33. | Malte | 8 | 10 |
34. | Albania | 10 | 9 |
35. | Bosnie-Herzégovine | 10 | 9 |
36. | Kosovo | 10 | 8 |
37. | Macédoine | 10 | 8 |
38. | Irlande du Nord | 8 | 8 |
39. | Turquie | 8 | 7 |
40. | Arménie U-21 | 10 | 7 |
41. | Moldavie | 10 | 7 |
42. | Lithuania | 8 | 7 |
43. | Iles Féroë | 10 | 6 |
44. | Ecosse | 8 | 6 |
45. | Lettonie | 10 | 5 |
46. | Kazakhstan | 8 | 4 |
47. | Luxembourg | 10 | 2 |
48. | Norway | 1 | 2 |
49. | Azerbaïdjan | 1 | 1 |
50. | Andorre | 10 | 1 |
51. | Gibraltar | 10 | 1 |
52. | Estonie | 10 | 0 |
53. | Saint-Marin | 10 | 0 |
54. | Russie | 0 | 0 |
55. | Liechtenstein | 10 | 0 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | Portugal | 10 | 21 |
2. | Espagne | 8 | 21 |
3. | Pays-Bas | 10 | 19 |
4. | France | 10 | 19 |
5. | Islande | 10 | 18 |
6. | République tchèque | 10 | 16 |
7. | Allemagne | 10 | 15 |
8. | Suisse | 10 | 15 |
9. | Suède | 10 | 14 |
10. | Autriche | 10 | 13 |
11. | Angleterre | 10 | 13 |
12. | Norway | 9 | 12 |
13. | Ukraine | 10 | 12 |
14. | Slovaquie | 8 | 11 |
15. | Pologne | 10 | 11 |
16. | Italie | 10 | 10 |
17. | Biélorussie | 10 | 10 |
18. | Chypre | 10 | 10 |
19. | Croatie | 10 | 9 |
20. | Montenegro | 10 | 9 |
21. | Israël | 10 | 9 |
22. | Hongrie | 10 | 9 |
23. | Irlande | 10 | 9 |
24. | Slovénie | 10 | 8 |
25. | Danemark | 8 | 8 |
26. | Grèce | 10 | 7 |
27. | Finlande | 10 | 7 |
28. | Azerbaïdjan | 9 | 6 |
29. | Malte | 8 | 6 |
30. | Albania | 10 | 5 |
31. | Irlande du Nord | 8 | 5 |
32. | Bulgarie | 10 | 5 |
33. | Belgique | 8 | 5 |
34. | Iles Féroë | 10 | 5 |
35. | Bosnie-Herzégovine | 10 | 5 |
36. | Arménie U-21 | 10 | 5 |
37. | Lettonie | 10 | 4 |
38. | Macédoine | 10 | 4 |
39. | Kosovo | 10 | 4 |
40. | Serbie | 10 | 4 |
41. | Kazakhstan | 8 | 3 |
42. | Pays de Galles | 10 | 3 |
43. | Moldavie | 10 | 3 |
44. | Lithuania | 8 | 3 |
45. | Ecosse | 8 | 2 |
46. | Turquie | 8 | 2 |
47. | Luxembourg | 10 | 2 |
48. | Norway | 1 | 2 |
49. | Gibraltar | 10 | 1 |
50. | Azerbaïdjan | 1 | 0 |
51. | Andorre | 10 | 0 |
52. | Estonie | 10 | 0 |
53. | Saint-Marin | 10 | 0 |
54. | Russie | 0 | 0 |
55. | Liechtenstein | 10 | 0 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | Portugal | 10 | 20 |
2. | Allemagne | 10 | 17 |
3. | Espagne | 8 | 16 |
4. | Croatie | 10 | 16 |
5. | Pologne | 10 | 15 |
6. | Pays-Bas | 10 | 13 |
7. | Angleterre | 10 | 13 |
8. | Norway | 9 | 12 |
9. | Pays de Galles | 10 | 12 |
10. | France | 10 | 12 |
11. | Finlande | 10 | 11 |
12. | Israël | 10 | 10 |
13. | Belgique | 8 | 9 |
14. | Autriche | 10 | 9 |
15. | Grèce | 10 | 9 |
16. | Italie | 10 | 9 |
17. | Suède | 10 | 8 |
18. | Ukraine | 10 | 8 |
19. | Irlande | 10 | 7 |
20. | Hongrie | 10 | 7 |
21. | République tchèque | 10 | 7 |
22. | Islande | 10 | 7 |
23. | Slovaquie | 8 | 7 |
24. | Suisse | 10 | 7 |
25. | Biélorussie | 10 | 6 |
26. | Serbie | 10 | 6 |
27. | Chypre | 10 | 6 |
28. | Turquie | 8 | 5 |
29. | Bulgarie | 10 | 5 |
30. | Azerbaïdjan | 9 | 5 |
31. | Montenegro | 10 | 5 |
32. | Moldavie | 10 | 4 |
33. | Albania | 10 | 4 |
34. | Malte | 8 | 4 |
35. | Bosnie-Herzégovine | 10 | 4 |
36. | Ecosse | 8 | 4 |
37. | Lithuania | 8 | 4 |
38. | Macédoine | 10 | 4 |
39. | Kosovo | 10 | 4 |
40. | Danemark | 8 | 4 |
41. | Irlande du Nord | 8 | 3 |
42. | Slovénie | 10 | 3 |
43. | Arménie U-21 | 10 | 2 |
44. | Kazakhstan | 8 | 1 |
45. | Lettonie | 10 | 1 |
46. | Iles Féroë | 10 | 1 |
47. | Azerbaïdjan | 1 | 1 |
48. | Andorre | 10 | 1 |
49. | Luxembourg | 10 | 0 |
50. | Norway | 1 | 0 |
51. | Gibraltar | 10 | 0 |
52. | Estonie | 10 | 0 |
53. | Saint-Marin | 10 | 0 |
54. | Russie | 0 | 0 |
55. | Liechtenstein | 10 | 0 |
Meilleure défense
Total | |||
---|---|---|---|
1. | Russie | 0 | 0 |
2. | Norway | 1 | 1 |
3. | Azerbaïdjan | 1 | 2 |
4. | Belgique | 8 | 2 |
5. | Portugal | 10 | 3 |
6. | Pays-Bas | 10 | 3 |
7. | France | 10 | 5 |
8. | Espagne | 8 | 5 |
9. | Italie | 10 | 5 |
10. | Suisse | 10 | 6 |
11. | République tchèque | 10 | 6 |
12. | Danemark | 8 | 6 |
13. | Slovénie | 10 | 7 |
14. | Islande | 10 | 7 |
15. | Angleterre | 10 | 7 |
16. | Suède | 10 | 8 |
17. | Pologne | 10 | 9 |
18. | Allemagne | 10 | 9 |
19. | Croatie | 10 | 10 |
20. | Irlande | 10 | 10 |
21. | Grèce | 10 | 10 |
22. | Norway | 9 | 10 |
23. | Slovaquie | 8 | 10 |
24. | Israël | 10 | 10 |
25. | Ecosse | 8 | 10 |
26. | Bulgarie | 10 | 11 |
27. | Turquie | 8 | 11 |
28. | Ukraine | 10 | 11 |
29. | Serbie | 10 | 11 |
30. | Moldavie | 10 | 12 |
31. | Iles Féroë | 10 | 12 |
32. | Kosovo | 10 | 13 |
33. | Finlande | 10 | 13 |
34. | Autriche | 10 | 13 |
35. | Pays de Galles | 10 | 14 |
36. | Kazakhstan | 8 | 14 |
37. | Biélorussie | 10 | 15 |
38. | Macédoine | 10 | 15 |
39. | Chypre | 10 | 16 |
40. | Bosnie-Herzégovine | 10 | 16 |
41. | Hongrie | 10 | 17 |
42. | Albania | 10 | 17 |
43. | Montenegro | 10 | 17 |
44. | Irlande du Nord | 8 | 18 |
45. | Lettonie | 10 | 19 |
46. | Lithuania | 8 | 22 |
47. | Azerbaïdjan | 9 | 22 |
48. | Malte | 8 | 25 |
49. | Luxembourg | 10 | 26 |
50. | Arménie U-21 | 10 | 28 |
51. | Andorre | 10 | 28 |
52. | Estonie | 10 | 32 |
53. | Saint-Marin | 10 | 34 |
54. | Gibraltar | 10 | 41 |
55. | Liechtenstein | 10 | 63 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | Russie | 0 | 0 |
2. | Azerbaïdjan | 1 | 0 |
3. | Belgique | 8 | 0 |
4. | France | 10 | 0 |
5. | Norway | 1 | 1 |
6. | Pays-Bas | 10 | 1 |
7. | Portugal | 10 | 2 |
8. | Italie | 10 | 2 |
9. | République tchèque | 10 | 2 |
10. | Pays de Galles | 10 | 3 |
11. | Irlande | 10 | 3 |
12. | Chypre | 10 | 3 |
13. | Islande | 10 | 3 |
14. | Suisse | 10 | 3 |
15. | Slovénie | 10 | 3 |
16. | Espagne | 8 | 3 |
17. | Angleterre | 10 | 4 |
18. | Suède | 10 | 4 |
19. | Danemark | 8 | 4 |
20. | Macédoine | 10 | 4 |
21. | Grèce | 10 | 4 |
22. | Norway | 9 | 4 |
23. | Israël | 10 | 4 |
24. | Albania | 10 | 5 |
25. | Finlande | 10 | 5 |
26. | Serbie | 10 | 5 |
27. | Ukraine | 10 | 5 |
28. | Pologne | 10 | 5 |
29. | Slovaquie | 8 | 5 |
30. | Bulgarie | 10 | 5 |
31. | Croatie | 10 | 5 |
32. | Lithuania | 8 | 6 |
33. | Bosnie-Herzégovine | 10 | 6 |
34. | Allemagne | 10 | 6 |
35. | Turquie | 8 | 6 |
36. | Moldavie | 10 | 6 |
37. | Ecosse | 8 | 6 |
38. | Iles Féroë | 10 | 7 |
39. | Lettonie | 10 | 7 |
40. | Montenegro | 10 | 7 |
41. | Kazakhstan | 8 | 7 |
42. | Kosovo | 10 | 7 |
43. | Autriche | 10 | 7 |
44. | Irlande du Nord | 8 | 8 |
45. | Hongrie | 10 | 9 |
46. | Biélorussie | 10 | 9 |
47. | Azerbaïdjan | 9 | 11 |
48. | Luxembourg | 10 | 11 |
49. | Andorre | 10 | 11 |
50. | Malte | 8 | 12 |
51. | Arménie U-21 | 10 | 12 |
52. | Saint-Marin | 10 | 19 |
53. | Estonie | 10 | 21 |
54. | Gibraltar | 10 | 23 |
55. | Liechtenstein | 10 | 27 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | Russie | 0 | 0 |
2. | Norway | 1 | 0 |
3. | Portugal | 10 | 1 |
4. | Espagne | 8 | 2 |
5. | Belgique | 8 | 2 |
6. | Pays-Bas | 10 | 2 |
7. | Azerbaïdjan | 1 | 2 |
8. | Danemark | 8 | 2 |
9. | Italie | 10 | 3 |
10. | Allemagne | 10 | 3 |
11. | Angleterre | 10 | 3 |
12. | Suisse | 10 | 3 |
13. | Ecosse | 8 | 4 |
14. | Suède | 10 | 4 |
15. | Pologne | 10 | 4 |
16. | Slovénie | 10 | 4 |
17. | Islande | 10 | 4 |
18. | République tchèque | 10 | 4 |
19. | Slovaquie | 8 | 5 |
20. | Iles Féroë | 10 | 5 |
21. | France | 10 | 5 |
22. | Turquie | 8 | 5 |
23. | Croatie | 10 | 5 |
24. | Biélorussie | 10 | 6 |
25. | Autriche | 10 | 6 |
26. | Kosovo | 10 | 6 |
27. | Bulgarie | 10 | 6 |
28. | Moldavie | 10 | 6 |
29. | Serbie | 10 | 6 |
30. | Israël | 10 | 6 |
31. | Norway | 9 | 6 |
32. | Grèce | 10 | 6 |
33. | Ukraine | 10 | 6 |
34. | Kazakhstan | 8 | 7 |
35. | Irlande | 10 | 7 |
36. | Finlande | 10 | 8 |
37. | Hongrie | 10 | 8 |
38. | Irlande du Nord | 8 | 10 |
39. | Bosnie-Herzégovine | 10 | 10 |
40. | Montenegro | 10 | 10 |
41. | Pays de Galles | 10 | 11 |
42. | Estonie | 10 | 11 |
43. | Azerbaïdjan | 9 | 11 |
44. | Macédoine | 10 | 11 |
45. | Lettonie | 10 | 12 |
46. | Albania | 10 | 12 |
47. | Chypre | 10 | 13 |
48. | Malte | 8 | 13 |
49. | Luxembourg | 10 | 15 |
50. | Saint-Marin | 10 | 15 |
51. | Arménie U-21 | 10 | 16 |
52. | Lithuania | 8 | 16 |
53. | Andorre | 10 | 17 |
54. | Gibraltar | 10 | 18 |
55. | Liechtenstein | 10 | 36 |
Meilleure différence de buts
Total | |||
---|---|---|---|
1. | Portugal | 10 | 38 |
2. | Espagne | 8 | 32 |
3. | Pays-Bas | 10 | 29 |
4. | France | 10 | 26 |
5. | Allemagne | 10 | 23 |
6. | Angleterre | 10 | 19 |
7. | Islande | 10 | 18 |
8. | Pologne | 10 | 17 |
9. | République tchèque | 10 | 17 |
10. | Suisse | 10 | 16 |
11. | Croatie | 10 | 15 |
12. | Italie | 10 | 14 |
13. | Norway | 9 | 14 |
14. | Suède | 10 | 14 |
15. | Belgique | 8 | 12 |
16. | Israël | 10 | 9 |
17. | Autriche | 10 | 9 |
18. | Ukraine | 10 | 9 |
19. | Slovaquie | 8 | 8 |
20. | Grèce | 10 | 6 |
21. | Danemark | 8 | 6 |
22. | Irlande | 10 | 6 |
23. | Finlande | 10 | 5 |
24. | Slovénie | 10 | 4 |
25. | Biélorussie | 10 | 1 |
26. | Pays de Galles | 10 | 1 |
27. | Norway | 1 | 1 |
28. | Chypre | 10 | 0 |
29. | Russie | 0 | 0 |
30. | Bulgarie | 10 | -1 |
31. | Serbie | 10 | -1 |
32. | Hongrie | 10 | -1 |
33. | Azerbaïdjan | 1 | -1 |
34. | Montenegro | 10 | -3 |
35. | Turquie | 8 | -4 |
36. | Ecosse | 8 | -4 |
37. | Moldavie | 10 | -5 |
38. | Kosovo | 10 | -5 |
39. | Iles Féroë | 10 | -6 |
40. | Macédoine | 10 | -7 |
41. | Bosnie-Herzégovine | 10 | -7 |
42. | Albania | 10 | -8 |
43. | Irlande du Nord | 8 | -10 |
44. | Kazakhstan | 8 | -10 |
45. | Azerbaïdjan | 9 | -11 |
46. | Lettonie | 10 | -14 |
47. | Malte | 8 | -15 |
48. | Lithuania | 8 | -15 |
49. | Arménie U-21 | 10 | -21 |
50. | Luxembourg | 10 | -24 |
51. | Andorre | 10 | -27 |
52. | Estonie | 10 | -32 |
53. | Saint-Marin | 10 | -34 |
54. | Gibraltar | 10 | -40 |
55. | Liechtenstein | 10 | -63 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | Portugal | 10 | 19 |
2. | France | 10 | 19 |
3. | Pays-Bas | 10 | 18 |
4. | Espagne | 8 | 18 |
5. | Islande | 10 | 15 |
6. | République tchèque | 10 | 14 |
7. | Suisse | 10 | 12 |
8. | Suède | 10 | 10 |
9. | Allemagne | 10 | 9 |
10. | Angleterre | 10 | 9 |
11. | Italie | 10 | 8 |
12. | Norway | 9 | 8 |
13. | Ukraine | 10 | 7 |
14. | Chypre | 10 | 7 |
15. | Pologne | 10 | 6 |
16. | Autriche | 10 | 6 |
17. | Slovaquie | 8 | 6 |
18. | Irlande | 10 | 6 |
19. | Belgique | 8 | 5 |
20. | Israël | 10 | 5 |
21. | Slovénie | 10 | 5 |
22. | Croatie | 10 | 4 |
23. | Danemark | 8 | 4 |
24. | Grèce | 10 | 3 |
25. | Finlande | 10 | 2 |
26. | Montenegro | 10 | 2 |
27. | Norway | 1 | 1 |
28. | Biélorussie | 10 | 1 |
29. | Albania | 10 | 0 |
30. | Macédoine | 10 | 0 |
31. | Azerbaïdjan | 1 | 0 |
32. | Russie | 0 | 0 |
33. | Hongrie | 10 | 0 |
34. | Bulgarie | 10 | 0 |
35. | Pays de Galles | 10 | 0 |
36. | Serbie | 10 | -1 |
37. | Bosnie-Herzégovine | 10 | -1 |
38. | Iles Féroë | 10 | -2 |
39. | Lithuania | 8 | -3 |
40. | Moldavie | 10 | -3 |
41. | Kosovo | 10 | -3 |
42. | Lettonie | 10 | -3 |
43. | Irlande du Nord | 8 | -3 |
44. | Turquie | 8 | -4 |
45. | Kazakhstan | 8 | -4 |
46. | Ecosse | 8 | -4 |
47. | Azerbaïdjan | 9 | -5 |
48. | Malte | 8 | -6 |
49. | Arménie U-21 | 10 | -7 |
50. | Luxembourg | 10 | -9 |
51. | Andorre | 10 | -11 |
52. | Saint-Marin | 10 | -19 |
53. | Estonie | 10 | -21 |
54. | Gibraltar | 10 | -22 |
55. | Liechtenstein | 10 | -27 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | Portugal | 10 | 19 |
2. | Espagne | 8 | 14 |
3. | Allemagne | 10 | 14 |
4. | Pays-Bas | 10 | 11 |
5. | Croatie | 10 | 11 |
6. | Pologne | 10 | 11 |
7. | Angleterre | 10 | 10 |
8. | Belgique | 8 | 7 |
9. | France | 10 | 7 |
10. | Norway | 9 | 6 |
11. | Italie | 10 | 6 |
12. | Suède | 10 | 4 |
13. | Suisse | 10 | 4 |
14. | Israël | 10 | 4 |
15. | Grèce | 10 | 3 |
16. | Autriche | 10 | 3 |
17. | République tchèque | 10 | 3 |
18. | Finlande | 10 | 3 |
19. | Islande | 10 | 3 |
20. | Ukraine | 10 | 2 |
21. | Slovaquie | 8 | 2 |
22. | Danemark | 8 | 2 |
23. | Pays de Galles | 10 | 1 |
24. | Ecosse | 8 | 0 |
25. | Serbie | 10 | 0 |
26. | Turquie | 8 | 0 |
27. | Russie | 0 | 0 |
28. | Biélorussie | 10 | 0 |
29. | Norway | 1 | 0 |
30. | Irlande | 10 | 0 |
31. | Azerbaïdjan | 1 | -1 |
32. | Hongrie | 10 | -1 |
33. | Bulgarie | 10 | -1 |
34. | Slovénie | 10 | -1 |
35. | Moldavie | 10 | -2 |
36. | Kosovo | 10 | -2 |
37. | Iles Féroë | 10 | -4 |
38. | Montenegro | 10 | -5 |
39. | Kazakhstan | 8 | -6 |
40. | Azerbaïdjan | 9 | -6 |
41. | Bosnie-Herzégovine | 10 | -6 |
42. | Macédoine | 10 | -7 |
43. | Irlande du Nord | 8 | -7 |
44. | Chypre | 10 | -7 |
45. | Albania | 10 | -8 |
46. | Malte | 8 | -9 |
47. | Estonie | 10 | -11 |
48. | Lettonie | 10 | -11 |
49. | Lithuania | 8 | -12 |
50. | Arménie U-21 | 10 | -14 |
51. | Luxembourg | 10 | -15 |
52. | Saint-Marin | 10 | -15 |
53. | Andorre | 10 | -16 |
54. | Gibraltar | 10 | -18 |
55. | Liechtenstein | 10 | -36 |
Nombre de fois...
Gagner | |||
---|---|---|---|
1. | Portugal | 10 | 9 |
2. | Allemagne | 10 | 9 |
3. | Pays-Bas | 10 | 8 |
4. | Angleterre | 10 | 8 |
5. | Espagne | 8 | 8 |
6. | France | 10 | 8 |
7. | Italie | 10 | 7 |
8. | Ukraine | 10 | 7 |
9. | République tchèque | 10 | 7 |
10. | Suisse | 10 | 7 |
11. | Norway | 9 | 7 |
12. | Croatie | 10 | 7 |
13. | Belgique | 8 | 6 |
14. | Israël | 10 | 6 |
15. | Finlande | 10 | 6 |
16. | Irlande | 10 | 6 |
17. | Suède | 10 | 5 |
18. | Grèce | 10 | 5 |
19. | Autriche | 10 | 5 |
20. | Pologne | 10 | 5 |
21. | Islande | 10 | 5 |
22. | Slovaquie | 8 | 5 |
23. | Danemark | 8 | 5 |
24. | Slovénie | 10 | 4 |
25. | Hongrie | 10 | 4 |
26. | Biélorussie | 10 | 4 |
27. | Bosnie-Herzégovine | 10 | 3 |
28. | Pays de Galles | 10 | 3 |
29. | Albania | 10 | 3 |
30. | Chypre | 10 | 3 |
31. | Kosovo | 10 | 3 |
32. | Moldavie | 10 | 3 |
33. | Montenegro | 10 | 3 |
34. | Serbie | 10 | 3 |
35. | Bulgarie | 10 | 2 |
36. | Iles Féroë | 10 | 2 |
37. | Azerbaïdjan | 9 | 2 |
38. | Turquie | 8 | 2 |
39. | Macédoine | 10 | 2 |
40. | Irlande du Nord | 8 | 2 |
41. | Malte | 8 | 2 |
42. | Lettonie | 10 | 2 |
43. | Lithuania | 8 | 2 |
44. | Ecosse | 8 | 1 |
45. | Arménie U-21 | 10 | 1 |
46. | Norway | 1 | 1 |
47. | Gibraltar | 10 | 0 |
48. | Andorre | 10 | 0 |
49. | Saint-Marin | 10 | 0 |
50. | Russie | 0 | 0 |
51. | Luxembourg | 10 | 0 |
52. | Estonie | 10 | 0 |
53. | Kazakhstan | 8 | 0 |
54. | Azerbaïdjan | 1 | 0 |
55. | Liechtenstein | 10 | 0 |
Partage | |||
---|---|---|---|
1. | Iles Féroë | 10 | 4 |
2. | Ecosse | 8 | 4 |
3. | Bulgarie | 10 | 4 |
4. | Slovénie | 10 | 4 |
5. | Suède | 10 | 3 |
6. | Pologne | 10 | 3 |
7. | Islande | 10 | 3 |
8. | Serbie | 10 | 3 |
9. | Macédoine | 10 | 3 |
10. | Italie | 10 | 3 |
11. | Kosovo | 10 | 3 |
12. | Moldavie | 10 | 3 |
13. | Hongrie | 10 | 2 |
14. | Chypre | 10 | 2 |
15. | Danemark | 8 | 2 |
16. | Turquie | 8 | 2 |
17. | Bosnie-Herzégovine | 10 | 2 |
18. | Pays de Galles | 10 | 2 |
19. | Grèce | 10 | 2 |
20. | Belgique | 8 | 2 |
21. | Suisse | 10 | 2 |
22. | Ukraine | 10 | 2 |
23. | France | 10 | 2 |
24. | Kazakhstan | 8 | 2 |
25. | Pays-Bas | 10 | 2 |
26. | Montenegro | 10 | 2 |
27. | Irlande du Nord | 8 | 1 |
28. | Lettonie | 10 | 1 |
29. | Lithuania | 8 | 1 |
30. | Gibraltar | 10 | 1 |
31. | Azerbaïdjan | 9 | 1 |
32. | Saint-Marin | 10 | 1 |
33. | Luxembourg | 10 | 1 |
34. | Portugal | 10 | 1 |
35. | Albania | 10 | 1 |
36. | République tchèque | 10 | 1 |
37. | Angleterre | 10 | 1 |
38. | Autriche | 10 | 1 |
39. | Irlande | 10 | 1 |
40. | Finlande | 10 | 1 |
41. | Israël | 10 | 1 |
42. | Croatie | 10 | 1 |
43. | Azerbaïdjan | 1 | 0 |
44. | Estonie | 10 | 0 |
45. | Espagne | 8 | 0 |
46. | Russie | 0 | 0 |
47. | Arménie U-21 | 10 | 0 |
48. | Andorre | 10 | 0 |
49. | Norway | 9 | 0 |
50. | Norway | 1 | 0 |
51. | Allemagne | 10 | 0 |
52. | Malte | 8 | 0 |
53. | Slovaquie | 8 | 0 |
54. | Biélorussie | 10 | 0 |
55. | Liechtenstein | 10 | 0 |
Perdre | |||
---|---|---|---|
1. | Liechtenstein | 10 | 10 |
2. | Andorre | 10 | 10 |
3. | Estonie | 10 | 10 |
4. | Gibraltar | 10 | 9 |
5. | Arménie U-21 | 10 | 9 |
6. | Luxembourg | 10 | 9 |
7. | Saint-Marin | 10 | 9 |
8. | Lettonie | 10 | 7 |
9. | Kazakhstan | 8 | 6 |
10. | Biélorussie | 10 | 6 |
11. | Malte | 8 | 6 |
12. | Albania | 10 | 6 |
13. | Azerbaïdjan | 9 | 6 |
14. | Macédoine | 10 | 5 |
15. | Chypre | 10 | 5 |
16. | Bosnie-Herzégovine | 10 | 5 |
17. | Pays de Galles | 10 | 5 |
18. | Lithuania | 8 | 5 |
19. | Irlande du Nord | 8 | 5 |
20. | Montenegro | 10 | 5 |
21. | Bulgarie | 10 | 4 |
22. | Autriche | 10 | 4 |
23. | Serbie | 10 | 4 |
24. | Iles Féroë | 10 | 4 |
25. | Kosovo | 10 | 4 |
26. | Moldavie | 10 | 4 |
27. | Hongrie | 10 | 4 |
28. | Turquie | 8 | 4 |
29. | Finlande | 10 | 3 |
30. | Irlande | 10 | 3 |
31. | Ecosse | 8 | 3 |
32. | Slovaquie | 8 | 3 |
33. | Grèce | 10 | 3 |
34. | Israël | 10 | 3 |
35. | Norway | 9 | 2 |
36. | Slovénie | 10 | 2 |
37. | Suède | 10 | 2 |
38. | Croatie | 10 | 2 |
39. | Islande | 10 | 2 |
40. | Pologne | 10 | 2 |
41. | République tchèque | 10 | 2 |
42. | Danemark | 8 | 1 |
43. | Angleterre | 10 | 1 |
44. | Azerbaïdjan | 1 | 1 |
45. | Allemagne | 10 | 1 |
46. | Suisse | 10 | 1 |
47. | Ukraine | 10 | 1 |
48. | France | 10 | 0 |
49. | Espagne | 8 | 0 |
50. | Russie | 0 | 0 |
51. | Portugal | 10 | 0 |
52. | Italie | 10 | 0 |
53. | Norway | 1 | 0 |
54. | Belgique | 8 | 0 |
55. | Pays-Bas | 10 | 0 |