Deviens fan! 1006
Groupes Euro U21 2023
Depuis I’édition 2021, Ie tournoi comporte 16 sélections nationales. Les voici :
- Roumanie (pays hote)
- Géorgie (pays hote)
- Belgique
- Espagne
- Allemagne
- Portugal
- Angleterre
- Pays-Bas
- France
- Italie
- Norvége
- Suisse
- Ukraine
- République Tchéque
- Croatie
- Israel
Quelques statistiques...
Les pays les plus titrés dans I'histoire de cette compétition sont l’Espagne et l’ItaIie (avec 5 titres). Suit ensuite l’Allemagne (3 titres). L'AngIeterre, la Russie et les Pays-Bas comptent quant â eux deux titres.
En outre, d’autres sélections ont remporté l'Euro U21 â une seule reprise : la Serbie, la Suéde, la République Tchéque et la France
Depuis 2010, l’Espagne est I’équipe qui a gagné Ie plus de titres (3), suivi de l’Allemagne (2). D'ailleurs, ce sont les Allemands qui ont remporté la derniére édition en battant Ie Portugal en finale.
Groupe A | T | P | G | P | P | B | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Georgia U21 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5-3 | 2 |
2. | Portugal | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | -1 |
3. | Pays-Bas | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2-2 | 0 |
4. | Belgique | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | -1 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe B | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Espagne | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | 4 |
2. | Ukraine | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | 3 |
3. | Croatie | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0-3 | -3 |
4. | Romania U21 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0-4 | -4 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe C | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Angleterre | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6-0 | 6 |
2. | Israël | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | -1 |
3. | République tchèque | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | -2 |
4. | Allemagne | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | -3 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe D | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | France | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7-2 | 5 |
2. | Italie | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | -1 |
3. | Norway | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | -1 |
4. | Suisse | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-8 | -3 |
Voir les rencontres |
Home
Groupe A | T | P | G | P | P | B | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Georgia U21 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 2 |
2. | Portugal | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 1 |
3. | Pays-Bas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 |
4. | Belgique | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe B | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Espagne | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 1 |
2. | Ukraine | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 2 |
3. | Croatie | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
4. | Romania U21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | -4 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe C | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Angleterre | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 4 |
2. | Israël | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 |
3. | République tchèque | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 |
4. | Allemagne | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe D | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | France | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 |
2. | Italie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 |
3. | Norway | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | -2 |
4. | Suisse | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-7 | -4 |
Voir les rencontres |
Away
Groupe A | T | P | G | P | P | B | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pays-Bas | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0 |
2. | Georgia U21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 |
3. | Belgique | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | -1 |
4. | Portugal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe B | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Ukraine | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 1 |
2. | Espagne | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
3. | Romania U21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
4. | Croatie | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | -3 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe C | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Angleterre | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 2 |
2. | Israël | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | -2 |
3. | République tchèque | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 |
4. | Allemagne | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | -3 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe D | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | France | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | 4 |
2. | Norway | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 |
3. | Suisse | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 |
4. | Italie | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 0 |
Voir les rencontres |
Finale | ||
---|---|---|
Angleterre | 1-0 | Espagne |