Stats Champions League 2024/2025
Par joueur
Buts + assists
Meilleur buteur
Le plus d'assists délivrés
Plus de minutes jouées
Plus de rencontres jouées
Le plus souvent titulaire
Le plus remplacé
Plus grand nombre de cartes jaunes
Plus grand nombre de cartes rouges
Plus grand nombre de buts contre son camp
Plus grand nombre de penalties
Par équipe
Plus petite perte de points
Le plus de buts inscrits
Meilleure défense
Meilleure différence de buts
Nombre de fois...
Gagner
Partage
Perdre
Victoire avec plus d'un but d'écart
Victoire avec un but d'écart
Clean sheets
Défaite avec plus d'un but d'écart
Défaite avec un but d'écart
Pas su inscrire de buts
Plus longue série de victoires
Plus longue série de défaites
Plus grand nombre de penalties obtenus
Plus grand nombre de penalties concédés
Plus grand nombre de cartes jaunes reçues
Plus grand nombre de cartes jaunes reçues par l'adversaire
Plus grand nombre de cartes rouges reçues
Plus grand nombre de cartes jaunes reçues par l'adversaire
général
Total | Home-Away | |
---|---|---|
Nombre d'équipes: | 73 | |
Nombre de matches joués: | 207/207 | |
Nombre de buts: | 517 | 308-209 |
Penalties: | 29 | 21-8 |
Nombre d'auto-buts: | 10 | |
Nombre de cartes jaunes: | 782 | 336-446 |
Nombres de cartes rouges: | 44 | 12-32 |
Buts + assists
Joueur | Equipe | B | A | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kaka Ricardo | AC Milan | 10 | 1 | 11 |
2. | Van Nistelrooy Ruud | Real Madrid | 7 | 0 | 7 |
3. | Morientes Sanchez Fernando | Valencia CF | 7 | 0 | 7 |
4. | Crouch Peter | Liverpool | 7 | 0 | 7 |
5. | Drogba Didier | Chelsea | 6 | 0 | 6 |
6. | Inzaghi Filippo | AC Milan | 6 | 0 | 6 |
7. | Shatskikh Maksim | Dinamo Kiev | 5 | 0 | 5 |
8. | Villa David | Valencia CF | 5 | 0 | 5 |
9. | Raúl Gonzalez | Real Madrid | 5 | 0 | 5 |
10. | Dica Constantin Nicolae | Steaua Bucarest | 5 | 0 | 5 |
Meilleur buteur
Joueur | Equipe | B | Away | |
---|---|---|---|---|
1. | Kaka Ricardo | AC Milan | 10 | 0 |
2. | Van Nistelrooy Ruud | Real Madrid | 7 | 0 |
3. | Morientes Sanchez Fernando | Valencia CF | 7 | 0 |
4. | Crouch Peter | Liverpool | 7 | 0 |
5. | Inzaghi Filippo | AC Milan | 6 | 0 |
6. | Drogba Didier | Chelsea | 6 | 0 |
7. | Raúl Gonzalez | Real Madrid | 5 | 0 |
8. | Shatskikh Maksim | Dinamo Kiev | 5 | 0 |
9. | Villa David | Valencia CF | 5 | 0 |
10. | Dica Constantin Nicolae | Steaua Bucarest | 5 | 0 |
Le plus d'assists délivrés
1. | Zanchetta Andrea | Chievo | 1 |
2. | Giuly Ludovic | FC Barcelone | 1 |
3. | Vanden Borre Anthony | Anderlecht | 1 |
4. | Tchite Mohammed | Anderlecht | 1 |
5. | Yovov Hristo | Levski Sofia | 1 |
6. | Ronaldinho Gaucho | FC Barcelone | 1 |
7. | Gattuso Gennaro | AC Milan | 1 |
8. | Kaka Ricardo | AC Milan | 1 |
Le plus de minutes jouées
1. | Kaka Ricardo | AC Milan | 1292 |
2. | Reina Pepe | Liverpool | 1260 |
3. | Pirlo Andrea | AC Milan | 1178 |
4. | Carragher Jamie | Liverpool | 1170 |
5. | Dida Nelson de Jesus Silva | AC Milan | 1158 |
6. | Seedorf Clarence | AC Milan | 1119 |
7. | Van Der Sar Edwin | Manchester United | 1080 |
8. | Finnan Steve | Liverpool | 1078 |
9. | Alonso Olana Xabier (Xabi Alonso) | Liverpool | 1076 |
10. | Agger Daniel | Liverpool | 1069 |
Plus de rencontres jouées
1. | Kaka Ricardo | AC Milan | 15 |
2. | Alonso Olana Xabier (Xabi Alonso) | Liverpool | 15 |
3. | Reina Pepe | Liverpool | 14 |
4. | Pirlo Andrea | AC Milan | 14 |
5. | Seedorf Clarence | AC Milan | 14 |
Le plus souvent titulaire
1. | Kaka Ricardo | AC Milan | 14 |
2. | Reina Pepe | Liverpool | 14 |
3. | Pirlo Andrea | AC Milan | 13 |
4. | Carragher Jamie | Liverpool | 13 |
5. | Dida Nelson de Jesus Silva | AC Milan | 13 |
Le plus remplacé
1. | Bellamy Craig | Liverpool | 8 |
2. | Shevchenko Andreï | Chelsea | 8 |
3. | Telkiski Dimitar | Levski Sofia | 7 |
4. | Odemwingie Peter | Lille OSC | 7 |
5. | Morientes Sanchez Fernando | Valencia CF | 7 |
Plus grand nombre de cartes jaunes
1. | Pizarro David Marcelo Cortes | AS Roma | 5 |
2. | Albelda David | Valencia CF | 5 |
3. | Ayala Roberto | Valencia CF | 5 |
4. | Ramos Sergio | Real Madrid | 4 |
5. | Sissoko Mohamed | Liverpool | 4 |
Plus grand nombre de cartes rouges
1. | Lamey Michael | PSV | 1 |
2. | Nasser Mohammad | Apollon Limassol | 1 |
3. | Sidibé Ibrahima | Debrecen | 1 |
4. | Marcellis Dirk | PSV | 1 |
5. | Guliyev Ilgar | Baku FK | 1 |
Plus grand nombre de buts contre son camp
1. | Mihailov Nikolai | Levski Sofia | 1 |
2. | Vermaelen Thomas | Ajax | 1 |
3. | Vit Jiri | Mladá Boleslav | 1 |
Plus grand nombre de penalties
1. | Van Nistelrooy Ruud | Real Madrid | 3 |
2. | Kaka Ricardo | AC Milan | 3 |
3. | Dobrecovs Viktors | TVMK Tallinn | 2 |