Deviens fan! 1317
Champions League 2006 - 2007
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Liverpool | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 22-12 | 10 | |
2. | AC Milan | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 22-11 | 11 | |
3. | Manchester United | 12 | 24 | 8 | 0 | 4 | 23-13 | 10 | |
4. | Chelsea | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 17-9 | 8 | |
5. | Valencia CF | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 19-12 | 7 | |
6. | Arsenal | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 13-6 | 7 | |
7. | AS Roma | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 13-12 | 1 | |
8. | Bayern Munich | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 16-11 | 5 | |
9. | Lyon | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 12-5 | 7 | |
10. | Lille OSC | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 12-7 | 5 | |
11. | Steaua Bucarest | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 16-14 | 2 | |
12. | FC Barcelone | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 14-6 | 8 | |
13. | Real Madrid | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 18-12 | 6 | |
14. | CSKA Moscou | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 9-5 | 4 | |
15. | AEK Athènes | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 11-10 | 1 | |
16. | FC Copenhague | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 12-12 | 0 | |
17. | PSV | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 8-11 | -3 | |
18. | FC Porto | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 11-7 | 4 | |
19. | Inter | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 7-7 | 0 | |
20. | Dinamo Kiev | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 18-20 | -2 | |
21. | Shakhtar Donetsk | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 10-13 | -3 | |
22. | SL Benfica | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 11-9 | 2 | |
23. | Celtic Glasgow | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 8-9 | -1 | |
24. | Spartak Moscou | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 10-13 | -3 | |
25. | Werder Brême | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7-5 | 2 | |
26. | Levski Sofia | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9-19 | -10 | |
27. | Rabotnicki Skopje | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6-6 | 0 | |
28. | Galatasaray | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13-15 | -2 | |
29. | Fenerbahce | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 12-5 | 7 | |
30. | MyPa | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4-4 | 0 | |
31. | Bordeaux | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6-7 | -1 | |
32. | Siroki Brijeg | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | |
33. | Dinamo Zagreb | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10-8 | 2 | |
34. | Etoile Rouge de Belgrade | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5-3 | 2 | |
35. | Legia Warschau | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5-4 | 1 | |
36. | Red Bull Salzbourg | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4-5 | -1 | |
37. | Sheriff Tiraspol | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3-1 | 2 | |
38. | Mladá Boleslav | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8-9 | -1 | |
39. | Sporting Portugal | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3-6 | -3 | |
40. | Hambourg | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 8-16 | -8 | |
41. | Hearts | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-5 | -1 | |
42. | FH Hafnarfjordur | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-6 | -2 | |
43. | Nova Gorica | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-8 | -3 | |
44. | Cork City | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-5 | -3 | |
45. | Metalurgs Liepajas | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-9 | -6 | |
46. | Anderlecht | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 7-11 | -4 | |
47. | Ajax | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | |
48. | FC Zurich | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | |
49. | Djurgardens | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | |
50. | Baku FK | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | |
51. | KS Elbasani | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | |
52. | Sioni Bolnisi | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2-5 | -3 | |
53. | FK Ekranas | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6-10 | -4 | |
54. | MFK Ruzomberok | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3-7 | -4 | |
55. | Olympiakos | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6-11 | -5 | |
56. | Osasuna | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0 | |
57. | TVMK Tallinn | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | |
58. | Standard | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | |
59. | Apollon Limassol | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | |
60. | FK Aktobe | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | |
61. | Slovan Liberec | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | |
62. | F91 Dudelange | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | -1 | |
63. | Valerenga IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-5 | -2 | |
64. | Chievo | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | |
65. | Pyunik Yerevan | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | -2 | |
66. | Debrecen | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | -3 | |
67. | Birkirkara | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | -3 | |
68. | Austria Wien | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | -3 | |
69. | HB Tórshavn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
70. | Mac. Tel-Aviv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
71. | Shakhtior Saligorsk | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | -2 | |
72. | The New Saints | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | -2 |
Home
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester United | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 20-6 | 14 | |
2. | Liverpool | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 12-4 | 8 | |
3. | AC Milan | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 15-6 | 9 | |
4. | Chelsea | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 9-2 | 7 | |
5. | Valencia CF | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 10-3 | 7 | |
6. | AS Roma | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 8-2 | 6 | |
7. | Arsenal | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 8-3 | 5 | |
8. | Real Madrid | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 11-5 | 6 | |
9. | Celtic Glasgow | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 5-0 | 5 | |
10. | AEK Athènes | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6-1 | 5 | |
11. | FC Copenhague | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7-3 | 4 | |
12. | SL Benfica | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9-2 | 7 | |
13. | CSKA Moscou | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5-2 | 3 | |
14. | Lille OSC | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8-4 | 4 | |
15. | Bayern Munich | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7-4 | 3 | |
16. | Shakhtar Donetsk | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6-4 | 2 | |
17. | FC Barcelone | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 10-4 | 6 | |
18. | Galatasaray | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9-6 | 3 | |
19. | Werder Brême | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 3 | |
20. | Lyon | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4-3 | 1 | |
21. | Inter | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5-5 | 0 | |
22. | Dinamo Kiev | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 10-10 | 0 | |
23. | Steaua Bucarest | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7-9 | -2 | |
24. | PSV | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4-6 | -2 | |
25. | FC Porto | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 5-2 | 3 | |
26. | Red Bull Salzbourg | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | |
27. | Spartak Moscou | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5-5 | 0 | |
28. | Levski Sofia | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5-8 | -3 | |
29. | Fenerbahce | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6-2 | 4 | |
30. | Mladá Boleslav | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 2 | |
31. | Sheriff Tiraspol | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 2 | |
32. | Rabotnicki Skopje | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4-2 | 2 | |
33. | Siroki Brijeg | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | 1 | |
34. | MyPa | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 1 | |
35. | Hambourg | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-7 | -2 | |
36. | Etoile Rouge de Belgrade | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | 2 | |
37. | Hearts | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | 2 | |
38. | FC Zurich | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 | |
39. | Legia Warschau | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | 1 | |
40. | KS Elbasani | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | |
41. | Baku FK | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | |
42. | Djurgardens | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | |
43. | MFK Ruzomberok | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | |
44. | FK Ekranas | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 0 | |
45. | Dinamo Zagreb | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5-5 | 0 | |
46. | Sioni Bolnisi | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | |
47. | Cork City | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0 | |
48. | Bordeaux | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-3 | 0 | |
49. | Metalurgs Liepajas | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | |
50. | Sporting Portugal | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | -2 | |
51. | Anderlecht | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | -1 | |
52. | FK Aktobe | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | |
53. | Apollon Limassol | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | |
54. | Valerenga IF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | |
55. | Debrecen | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | |
56. | Slovan Liberec | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | |
57. | Osasuna | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | |
58. | Standard | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | |
59. | Austria Wien | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | |
60. | Pyunik Yerevan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | |
61. | Chievo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | |
62. | FH Hafnarfjordur | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | |
63. | Nova Gorica | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | |
64. | Olympiakos | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3-6 | -3 | |
65. | HB Tórshavn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
66. | Mac. Tel-Aviv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
67. | Shakhtior Saligorsk | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | |
68. | The New Saints | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | |
69. | TVMK Tallinn | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | |
70. | F91 Dudelange | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | |
71. | Ajax | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | |
72. | Birkirkara | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 |
Away
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AC Milan | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 7-5 | 2 | |
2. | Liverpool | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 10-8 | 2 | |
3. | Lyon | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8-2 | 6 | |
4. | Steaua Bucarest | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 9-5 | 4 | |
5. | Bayern Munich | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 9-7 | 2 | |
6. | Chelsea | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8-7 | 1 | |
7. | FC Barcelone | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4-2 | 2 | |
8. | Arsenal | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5-3 | 2 | |
9. | Lille OSC | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4-3 | 1 | |
10. | PSV | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4-5 | -1 | |
11. | FC Porto | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6-5 | 1 | |
12. | Valencia CF | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9-9 | 0 | |
13. | Manchester United | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3-7 | -4 | |
14. | AS Roma | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5-10 | -5 | |
15. | CSKA Moscou | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4-3 | 1 | |
16. | Inter | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2-2 | 0 | |
17. | Dinamo Kiev | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8-10 | -2 | |
18. | Spartak Moscou | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5-8 | -3 | |
19. | Real Madrid | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-7 | 0 | |
20. | Bordeaux | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | |
21. | Rabotnicki Skopje | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | |
22. | FC Copenhague | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5-9 | -4 | |
23. | AEK Athènes | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-9 | -4 | |
24. | Shakhtar Donetsk | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-9 | -5 | |
25. | Levski Sofia | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4-11 | -7 | |
26. | Fenerbahce | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6-3 | 3 | |
27. | Dinamo Zagreb | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5-3 | 2 | |
28. | Ajax | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 | |
29. | Legia Warschau | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0 | |
30. | Etoile Rouge de Belgrade | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0 | |
31. | FH Hafnarfjordur | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | -1 | |
32. | Werder Brême | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | -1 | |
33. | MyPa | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | |
34. | Nova Gorica | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | -1 | |
35. | Siroki Brijeg | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | |
36. | Sheriff Tiraspol | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0 | |
37. | Sporting Portugal | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1-2 | -1 | |
38. | Olympiakos | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3-5 | -2 | |
39. | Anderlecht | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4-7 | -3 | |
40. | SL Benfica | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2-7 | -5 | |
41. | TVMK Tallinn | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | |
42. | Osasuna | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | |
43. | F91 Dudelange | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | |
44. | Birkirkara | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | |
45. | Hearts | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0-3 | -3 | |
46. | Cork City | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | -3 | |
47. | Mladá Boleslav | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4-7 | -3 | |
48. | Metalurgs Liepajas | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-5 | -4 | |
49. | Galatasaray | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4-9 | -5 | |
50. | Celtic Glasgow | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3-9 | -6 | |
51. | Hambourg | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3-9 | -6 | |
52. | Mac. Tel-Aviv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
53. | HB Tórshavn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
54. | FK Aktobe | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | |
55. | Apollon Limassol | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | |
56. | Slovan Liberec | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | |
57. | The New Saints | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | |
58. | Standard | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | |
59. | Shakhtior Saligorsk | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | |
60. | Djurgardens | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | |
61. | Baku FK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | |
62. | Valerenga IF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | |
63. | Pyunik Yerevan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | |
64. | Chievo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | |
65. | FC Zurich | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | |
66. | Austria Wien | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | |
67. | Sioni Bolnisi | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | -3 | |
68. | KS Elbasani | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | |
69. | Debrecen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | |
70. | Red Bull Salzbourg | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | -4 | |
71. | MFK Ruzomberok | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | -4 | |
72. | FK Ekranas | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-6 | -4 |
Match amical |
---|