Deviens fan! 7037

Stats Jupiler Pro League 2022/2023


Meilleur buteur Jupiler Pro League 2022/2023

  Joueur Equipe B Away Temps de jeu Coup de pied de réparation
1. Cuypers Hugo La Gantoise La Gantoise 27 11 3220 5
2. Ueda Ayase Cercle de Bruges Cercle de Bruges 22 8 3214 5
3. Bruno Gianni STVV STVV 18 9 2096 4
4. Janssen Vincent Antwerp Antwerp 18 7 2808 6
5. Paintsil Joseph KRC Genk KRC Genk 17 8 2898 0
6. Onuachu Paul KRC Genk KRC Genk 16 5 1183 4
7. Orban Gift Emmanuel La Gantoise La Gantoise 15 12 1229 0
8. Vanaken Hans FC Bruges FC Bruges 14 6 3574 2
9. González Gutiérrez Mario OH Louvain OH Louvain 13 8 1642 4
10. Jutgla Ferran FC Bruges FC Bruges 13 4 2187 1
11. Nene Dorgeles Westerlo Westerlo 13 3 1892 0
12. Gano Zinho Zulte Waregem Zulte Waregem 12 6 1522 3
13. Mouandilmadji Marius RFC Seraing RFC Seraing 11 9 1946 5
14. Adingra Simon Union SG Union SG 11 6 2352 0
15. Heynen Bryan KRC Genk KRC Genk 11 4 3303 3
16. Thorsteinsson Jón Dagur OH Louvain OH Louvain 11 3 2136 5
17. Vanzeir Dante Union SG Union SG 10 5 1627 0
18. Denkey Kévin Cercle de Bruges Cercle de Bruges 10 4 2590 0
19. Zinckernagel Philip Standard Standard 10 2 2140 3
20. Teuma Teddy Union SG Union SG 10 2 3001 7
21. Lang Noa FC Bruges FC Bruges 9 6 2303 3
22. Okoh Boniface Victor Union SG Union SG 9 6 2666 0
23. Vossen Jelle Zulte Waregem Zulte Waregem 9 4 2340 3
24. Hairemans Geoffrey KV Malines KV Malines 9 4 2523 1
25. Nielsen Casper FC Bruges FC Bruges 9 4 2661 0
26. De Cuyper Maxim Westerlo Westerlo 9 2 3481 4
27. Hornby Fraser Ostende Ostende 8 6 1619 1
28. Selemani Faïz KV Courtrai KV Courtrai 8 5 2033 1
29. Foster Lyle Westerlo Westerlo 8 4 1550 0
30. Ndayishimiye Mike Trésor KRC Genk KRC Genk 8 4 3325 0
31. Munoz Daniel KRC Genk KRC Genk 8 3 3143 0
32. Slimani Islam Anderlecht Anderlecht 8 2 632 2
33. Frey Michael Antwerp Antwerp 7 5 554 2
34. Hayashi Daichi STVV STVV 7 5 1998 0
35. Schoofs Rob KV Malines KV Malines 7 5 2272 0
36. Avenatti Felipe KV Courtrai KV Courtrai 7 4 1942 0
37. N’dri Jocelyn Eupen Eupen 7 4 2054 0
38. Ambrose Thierry Ostende Ostende 7 4 2267 3
39. Alderweireld Toby Antwerp Antwerp 7 4 3240 3
40. Soares Silva Fábio Daniel Anderlecht Anderlecht 7 3 1530 1
41. Somers Thibo Cercle de Bruges Cercle de Bruges 7 3 3097 0
42. Peeters Stef Eupen Eupen 7 2 2714 5
43. Olsen Andreas Skov FC Bruges FC Bruges 7 1 1574 0
44. Balikwisha Michel Ange Antwerp Antwerp 7 1 2370 0
45. Heymans Daan Charleroi Charleroi 6 5 1719 1
46. Samatta Mbwana Ally KRC Genk KRC Genk 6 4 1506 0
47. Bätzner Nick Ostende Ostende 6 4 1899 0
48. Charles-Cook Regan Eupen Eupen 6 4 2232 0
49. Al-Tamari Musa OH Louvain OH Louvain 6 4 2776 0
50. Hong Hyun-Seok La Gantoise La Gantoise 6 4 2857 0
51. Kerk Gyrano Antwerp Antwerp 6 3 1045 0
52. Ndour Alioune Zulte Waregem Zulte Waregem 6 3 1197 0
53. Prevljak Smail Eupen Eupen 6 3 2084 1
54. Fadera Alieu Zulte Waregem Zulte Waregem 6 3 2723 0
55. Vaesen Kyan Westerlo Westerlo 6 2 1385 0
56. Ekkelenkamp Jurgen Antwerp Antwerp 6 2 2337 0
57. Balikwisha William Standard Standard 6 2 2558 0
58. Chadli Nacer Westerlo Westerlo 6 1 1684 2
59. Hotič Dino Cercle de Bruges Cercle de Bruges 5 5 2084 1
60. Nsingi Nachon OH Louvain OH Louvain 5 4 1144 0
61. Badji Youssouph Charleroi Charleroi 5 4 1267 0
62. Ohio Noah Standard Standard 5 3 1312 0
63. Dierckx Tuur Westerlo Westerlo 5 3 1396 3
64. Raman Benito Anderlecht Anderlecht 5 2 808 0
65. Depoitre Laurent La Gantoise La Gantoise 5 2 917 0
66. Vetokele Igor Westerlo Westerlo 5 2 961 0
67. Nilsson Gustaf Union SG Union SG 5 2 1034 0
68. Dussenne Noë Standard Standard 5 2 2835 2
69. De Norre Casper OH Louvain OH Louvain 5 2 3048 1
70. Burgess Christian Union SG Union SG 5 2 3265 0
71. Ngoy Julien KV Malines KV Malines 5 1 1550 1
72. Maertens Mathieu OH Louvain OH Louvain 5 1 2023 0
73. Atanga David Ostende Ostende 5 0 1253 0
74. Stroeykens Mario Anderlecht Anderlecht 4 3 1148 0
75. Dreyer Anders Anderlecht Anderlecht 4 3 1173 0
76. Dias Gonçalves Vagner José (Vagner) RFC Seraing RFC Seraing 4 3 1423 1
77. Puertas Cameron Union SG Union SG 4 2 907 0
78. Drăguş Denis Standard Standard 4 2 1024 0
79. Perica Stipe Standard Standard 4 2 1111 0
80. Kadri Abdelkahar KV Courtrai KV Courtrai 4 2 1223 0
81. Zorgane Adem Charleroi Charleroi 4 2 2779 0
82. McKenzie Mark KRC Genk KRC Genk 4 2 3237 0
83. Amallah Selim Standard Standard 4 1 793 3
84. Refaelov Lior Anderlecht Anderlecht 4 1 1360 1
85. Fossey Marlon Standard Standard 4 1 1995 0
86. Lambert Boris Eupen Eupen 4 1 2578 0
87. McGeehan Cameron Ostende Ostende 4 0 1622 0
88. Mbenza Isaac Charleroi Charleroi 4 0 2236 0
89. Storm Nikola KV Malines KV Malines 4 0 2566 0
90. Salah Ibrahim La Gantoise La Gantoise 3 3 719 0
91. Bruno Massimo KV Courtrai KV Courtrai 3 3 1209 0
92. Hjulsager Andrew La Gantoise La Gantoise 3 3 1360 0
93. Bernier Antoine RFC Seraing RFC Seraing 3 3 1799 0
94. Murillo Michael Anderlecht Anderlecht 3 3 2475 0
95. Gueye Pape Habib KV Courtrai KV Courtrai 3 2 1218 0
96. Nkuba Ken Charleroi Charleroi 3 2 2099 0
97. Alzate Steven Standard Standard 3 2 2218 0
98. Lazare Amani Jean Thierry Union SG Union SG 3 2 2644 0
99. Torunarigha Jordan La Gantoise La Gantoise 3 2 2715 1
100. Nieuwkoop Bart Union SG Union SG 3 2 2729 0
101. Dönnum Aron Standard Standard 3 2 3074 0
102. Dessers Cyriel KRC Genk KRC Genk 3 1 233 1
103. Opoku Nathan OH Louvain OH Louvain 3 1 333 0
104. Vakoun Bayo Issouf Charleroi Charleroi 3 1 881 0
105. Morioka Ryota Charleroi Charleroi 3 1 997 0
106. Gboho Yann Cercle de Bruges Cercle de Bruges 3 1 1111 0
107. Muja Arbnor Antwerp Antwerp 3 1 1751 0
108. Da Cruz Alessio KV Malines KV Malines 3 1 1827 0
109. Fixelles Mathias Westerlo Westerlo 3 1 1846 0
110. Poaty Morgan RFC Seraing RFC Seraing 3 1 2076 0
111. Van Den Keybus Thomas Westerlo Westerlo 3 1 2135 0
112. Ilaimaharitra Marco Charleroi Charleroi 3 1 2684 2
113. Lapoussin Loïc Union SG Union SG 3 1 2742 0
114. Hrosovský Patrik KRC Genk KRC Genk 3 1 3555 0
115. Vertessen Yorbe Union SG Union SG 3 0 511 0
116. Emond Renaud Standard Standard 3 0 820 0
117. Magnée Gary Eupen Eupen 3 0 2203 0
118. Amuzu Francis Anderlecht Anderlecht 3 0 2325 0
119. Meijer Bjorn FC Bruges FC Bruges 3 0 2776 0
120. Kums Sven La Gantoise La Gantoise 3 0 3237 0
121. Terho Casper Union SG Union SG 2 2 146 0
122. Ayensa Dennis Union SG Union SG 2 2 198 1
123. Lemajić Darko La Gantoise La Gantoise 2 2 201 0
124. Tissoudali Tarik La Gantoise La Gantoise 2 2 428 0
125. Nuhu Isaac Eupen Eupen 2 2 1054 0
126. Ndicka Théo Ostende Ostende 2 2 1076 0
127. Francis Abu Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2 2 1953 0
128. De Sart Julien La Gantoise La Gantoise 2 2 2036 0
129. Popovic Boris Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2 2 3179 0
130. Zaroury Anass Charleroi Charleroi 2 1 234 0
131. Arokodare Toluwalase KRC Genk KRC Genk 2 1 406 0
132. Aziz Ouattara KRC Genk KRC Genk 2 1 451 0
133. Chinonso Offor Nnamdi Zulte Waregem Zulte Waregem 2 1 461 0
134. Sor Yira Collins KRC Genk KRC Genk 2 1 537 0
135. Kiyine Sofian OH Louvain OH Louvain 2 1 1054 1
136. Schrijvers Siebe OH Louvain OH Louvain 2 1 1108 0
137. Sykes Ross Union SG Union SG 2 1 1210 0
138. Peyre Thibault KV Malines KV Malines 2 1 1216 0
139. Siquet Hugo Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2 1 1441 0
140. Marcq Damien Charleroi Charleroi 2 1 1470 0
141. Verstraete Birger Antwerp Antwerp / KV Malines KV Malines 2 1 1719 0
142. Bates David KV Malines KV Malines 2 1 1989 0
143. Van Eenoo Lukas Westerlo Westerlo 2 1 2182 0
144. Walsh Sandy KV Malines KV Malines 2 1 2187 0
145. Kayembe Joris Charleroi Charleroi 2 1 2312 0
146. Rommens Nicolas Zulte Waregem Zulte Waregem 2 1 2405 0
147. Samoise Matisse La Gantoise La Gantoise 2 1 2511 0
148. Okazaki Shinji STVV STVV 2 1 2556 0
149. Madsen Nicolas Westerlo Westerlo 2 1 2754 0
150. Patris Louis OH Louvain OH Louvain 2 1 2791 0
151. Mechele Brandon FC Bruges FC Bruges 2 1 3113 0
152. Arteaga Gerardo KRC Genk KRC Genk 2 1 3347 0
153. Robberechts Milan KV Malines KV Malines 2 0 49 0
154. Braem Stan Zulte Waregem Zulte Waregem 2 0 182 0
155. Gassama Djeidi Eupen Eupen 2 0 689 0
156. Kagawa Shinji STVV STVV 2 0 733 1
157. Akbunar Halil Westerlo Westerlo 2 0 766 0
158. Yaremchuk Roman FC Bruges FC Bruges 2 0 904 0
159. Rits Mats FC Bruges FC Bruges 2 0 1227 0
160. Silva Joao KV Courtrai KV Courtrai 2 0 1480 0
161. Vanlerberghe Jordi KV Malines KV Malines 2 0 1501 1
162. Messaoudi Billal KV Courtrai KV Courtrai 2 0 1645 0
163. Ashimeru Majeed Anderlecht Anderlecht 2 0 1845 0
164. Lepoint Christophe RFC Seraing RFC Seraing 2 0 1930 0
165. Homma Shion FC Bruges FC Bruges 1 1 3 0
166. Tapsoba Abdoul Fessal Standard Standard 1 1 75 0
167. Sandra Cisse FC Bruges FC Bruges 1 1 111 0
168. Nsimba Bruny Antwerp Antwerp 1 1 113 0
169. Soumano Sambou Eupen Eupen 1 1 179 0
170. Larin Cyle FC Bruges FC Bruges 1 1 193 0
171. Németh András KRC Genk KRC Genk 1 1 364 0
172. Sangare Mamadou Zulte Waregem Zulte Waregem 1 1 382 0
173. De Neve Dion KV Courtrai KV Courtrai 1 1 443 0
174. Esposito Sebastiano Anderlecht Anderlecht 1 1 507 0
175. Mbayo Dylan KV Courtrai KV Courtrai 1 1 676 0
176. Vormer Ruud FC Bruges FC Bruges / Zulte Waregem Zulte Waregem 1 1 798 0
177. Medley Zechariah Ostende Ostende 1 1 931 0
178. Fila Karol Zulte Waregem Zulte Waregem 1 1 965 0
179. Marcelin Jean Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1 1 1151 0
180. Mvoue Steve Regis RFC Seraing RFC Seraing 1 1 1152 0
181. D'Haese Robbie Ostende Ostende 1 1 1185 0
182. Melegoni Filippo Standard Standard 1 1 1189 0
183. Sych Oleksiy KV Courtrai KV Courtrai 1 1 1207 0
184. Drambaev Oleksandr Zulte Waregem Zulte Waregem 1 1 1228 0
185. Arnstad Kristian Anderlecht Anderlecht 1 1 1260 0
186. Tambedou Moudou Zulte Waregem Zulte Waregem 1 1 1413 0
187. Wasinski Martin Charleroi Charleroi / KV Courtrai KV Courtrai 1 1 1421 0
188. Keita Mandela Antwerp Antwerp / OH Louvain OH Louvain 1 1 1426 0
189. Rodin Mataj Ostende Ostende 1 1 1440 0
190. Tchatchoua Jackson Charleroi Charleroi 1 1 1548 0
191. Jordanov Edisson Westerlo Westerlo 1 1 1562 0
192. Diawara Amadou Anderlecht Anderlecht 1 1 1580 0
193. Vanhoutte Charles Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1 1 1851 0
194. Mata Clinton FC Bruges FC Bruges 1 1 1863 0
195. Stengs Calvin Antwerp Antwerp 1 1 1984 0
196. Leistner Toni STVV STVV 1 1 2154 0
197. Castro-Montes Alessio La Gantoise La Gantoise 1 1 2179 0
198. Mbow Mamadou RFC Seraing RFC Seraing 1 1 2214 0
199. Lopes Leonardo Da Silva Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1 1 2312 0
200. Sissoko Sambou RFC Seraing RFC Seraing 1 1 2340 0
201. Reynolds Bryan Westerlo Westerlo 1 1 2431 0
202. Neustädter Roman Westerlo Westerlo 1 1 2454 0
203. Kandouss Ismaël Union SG Union SG 1 1 2499 0
204. Ricca Federico OH Louvain OH Louvain 1 1 2518 0
205. Van Der Heyden Siebe Union SG Union SG 1 1 2754 0
206. Deman Olivier Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1 1 2873 0
207. Watanabe Tsuyoshi KV Courtrai KV Courtrai 1 1 3060 0
208. Lynen Senne Union SG Union SG 1 1 3073 0
209. Bokadi Bope Merveille Standard Standard 1 1 3094 0
210. Daci Erdon Westerlo Westerlo 1 0 173 0
211. Kehrer Emilio Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1 0 188 0
212. Ait El Hadj Anouar Anderlecht Anderlecht / KRC Genk KRC Genk 1 0 216 0
213. Valencia Anthony Antwerp Antwerp 1 0 219 0
214. Duranville Julien Anderlecht Anderlecht 1 0 254 0
215. Scott Christopher Antwerp Antwerp 1 0 297 0
216. Dumont Olivier STVV STVV 1 0 368 0
217. Boonen Indy Ostende Ostende 1 0 386 0
218. Marreh Sulayman La Gantoise La Gantoise 1 0 398 0
219. Sobol Eduard FC Bruges FC Bruges 1 0 453 0
220. Baiye Brandon Eupen Eupen 1 0 469 0
221. Arase Kelvin Ostende Ostende 1 0 484 0
222. Elisor Simon RFC Seraing RFC Seraing 1 0 585 0
223. Torres Louis Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1 0 621 0
224. Holzhauser Raphael OH Louvain OH Louvain 1 0 628 1
225. Miyoshi Koji Antwerp Antwerp 1 0 644 0
226. Nainggolan Radja Antwerp Antwerp 1 0 667 0
227. Nusa Antonio FC Bruges FC Bruges 1 0 731 0
228. Benbouali Nadir Charleroi Charleroi 1 0 751 0
229. Reitz Rocco STVV STVV 1 0 807 0
230. Mrabti Kerim KV Malines KV Malines 1 0 852 0
231. Lamkel Ze Didier KV Courtrai KV Courtrai 1 0 888 1
232. Teixeira Jorge STVV STVV 1 0 913 0
233. Gholizadeh Ali Charleroi Charleroi 1 0 968 0
234. Wouters Dries KV Malines KV Malines 1 0 983 0
235. Fortuna Nurio La Gantoise La Gantoise 1 0 1000 0
236. Hosseinzadeh Amirhossein Charleroi Charleroi 1 0 1100 0
237. Bessile Loïc Charleroi Charleroi / Eupen Eupen 1 0 1134 0
238. Keita Habib KV Courtrai KV Courtrai 1 0 1143 0
239. Vines Samuel Antwerp Antwerp 1 0 1263 0
240. Canak Cihan Standard Standard 1 0 1296 0
241. Raskin Nicolas Standard Standard 1 0 1366 0
242. Willen Lukas Zulte Waregem Zulte Waregem 1 0 1416 0
243. López Menéndez Borja Zulte Waregem Zulte Waregem 1 0 1423 0
244. Gerkens Pieter Antwerp Antwerp 1 0 1442 0
245. Odjidja Vadis La Gantoise La Gantoise 1 0 1592 0
246. Derijck Timothy Zulte Waregem Zulte Waregem 1 0 1710 0
247. Bager Jonas Charleroi Charleroi 1 0 1721 0
248. Buchanan Tajon FC Bruges FC Bruges 1 0 1761 0
249. Ciranni Alessandro Zulte Waregem Zulte Waregem 1 0 2058 0
250. Vertonghen Jan Anderlecht Anderlecht 1 0 2105 0
251. Ravych Christiaan Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1 0 2115 0
252. Vermeeren Arthur Antwerp Antwerp 1 0 2174 0
253. Verschaeren Yari Anderlecht Anderlecht 1 0 2255 0
254. De Laet Ritchie Antwerp Antwerp 1 0 2266 0
255. Brüls Christian STVV STVV / Zulte Waregem Zulte Waregem 1 0 2272 1
256. D'Haene Kristof KV Courtrai KV Courtrai 1 0 2353 0
257. Sissako Abdoulaye Zulte Waregem Zulte Waregem 1 0 2365 0
258. El Khannouss Bilal KRC Genk KRC Genk 1 0 2542 0
259. Okumu Joseph La Gantoise La Gantoise 1 0 2577 0
260. Laifis Konstantinos Standard Standard 1 0 2636 0
261. Ngadeu Michael La Gantoise La Gantoise 1 0 2666 0
262. Cuesta Carlos KRC Genk KRC Genk 1 0 2870 0
263. Daland Jesper Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1 0 3082 0