Deviens fan! 7041

Stats Jupiler Pro League 2015/2016


Meilleur buteur Jupiler Pro League 2015/2016

  Joueur Equipe B Away Temps de jeu Coup de pied de réparation
1. Perbet Jérémy Charleroi Charleroi 20 10 2454 0
2. Leye Mbaye Zulte Waregem Zulte Waregem 20 5 3414 4
3. Hanni Sofiane KV Malines KV Malines 17 5 2815 1
4. Diaby Abdoulay FC Bruges FC Bruges 16 2 2050 2
5. Okaka Chuka Stefano Anderlecht Anderlecht 15 7 2713 0
6. Vossen Jelle FC Bruges FC Bruges 14 6 1841 0
7. Cyriac Gohi Bi Ostende Ostende 14 6 2022 5
8. Depoitre Laurent La Gantoise La Gantoise 14 5 2978 0
9. Gounongbe Frédéric Westerlo Westerlo 13 7 2148 5
10. Musona Knowledge Ostende Ostende 13 3 2494 2
11. Kums Sven La Gantoise La Gantoise 13 3 3367 8
12. Harbaoui Hamdi Lokeren Lokeren 12 6 1420 1
13. Santini Ivan Standard Standard 11 4 1613 0
14. Vanaken Hans FC Bruges FC Bruges 10 6 2960 0
15. Lepoint Christophe Zulte Waregem Zulte Waregem 10 5 3104 0
16. Gano Zinho SK Beveren SK Beveren 10 3 2857 0
17. Croizet Yohan OH Louvain OH Louvain 9 6 2132 0
18. Thiam Mame Baba Zulte Waregem Zulte Waregem 9 4 2133 0
19. Papazoglou Sakis KV Courtrai KV Courtrai 9 3 2477 0
20. Buffel Thomas KRC Genk KRC Genk 9 3 3144 0
21. Trossard Leandro OH Louvain OH Louvain 8 4 2040 0
22. Verdier Nicolas KV Malines KV Malines 8 3 2433 0
23. da Silva Edmilson Junior (Edmilson) Standard Standard / STVV STVV 8 2 2492 1
24. Dejaegere Brecht La Gantoise La Gantoise 7 4 1764 0
25. Akpala Joseph Ostende Ostende 7 4 1953 0
26. Patosi Ayanda Lokeren Lokeren 7 4 2517 0
27. Sylla Idrissa Anderlecht Anderlecht 7 3 1031 0
28. Vormer Ruud FC Bruges FC Bruges 7 3 2288 0
29. Karelis Nikolaos KRC Genk KRC Genk 7 2 829 1
30. Izquierdo Mena José Heriberto FC Bruges FC Bruges 7 2 1698 0
31. Kebano Neeskens Charleroi Charleroi / KRC Genk KRC Genk 7 1 2853 3
32. Canesin Fernando Matos Ostende Ostende 7 1 2982 0
33. Bostock John OH Louvain OH Louvain 7 0 2028 5
34. Ndongala Dieumerci Charleroi Charleroi 6 4 2378 0
35. Praet Dennis Anderlecht Anderlecht 6 4 3142 0
36. Kostovski Jovan OH Louvain OH Louvain 6 3 975 0
37. Scepovic Marko Excel Mouscron Excel Mouscron 6 3 1770 0
38. Matthys Tim KV Malines KV Malines 6 3 2031 1
39. Tielemans Youri Anderlecht Anderlecht 6 3 2579 2
40. Kosanovic Milos Standard Standard / KV Malines KV Malines 6 3 2964 3
41. Dussenne Noë Excel Mouscron Excel Mouscron 6 3 3150 0
42. Refaelov Lior FC Bruges FC Bruges 6 2 976 1
43. Suarez Matías Anderlecht Anderlecht 6 2 1708 1
44. Langil Steeven SK Beveren SK Beveren 6 2 2905 0
45. De Camargo Igor KRC Genk KRC Genk 6 1 1640 0
46. Bailey Leon KRC Genk KRC Genk 6 1 2517 0
47. Knockaert Anthony Standard Standard 5 4 1645 1
48. Ngolok Evariste Lokeren Lokeren 5 3 1005 0
49. De Ceulaer Benjamin Westerlo Westerlo 5 3 1826 0
50. Miric Marko Lokeren Lokeren 5 3 2445 0
51. De Ridder Steve Zulte Waregem Zulte Waregem 5 3 2853 0
52. Boli Yohan STVV STVV 5 2 674 0
53. Badri Anice Excel Mouscron Excel Mouscron 5 2 1437 0
54. De Smet Stijn KV Courtrai KV Courtrai 5 2 1814 0
55. Acheampong Frank Opoku Anderlecht Anderlecht 5 2 1924 0
56. De Petter Steven KV Malines KV Malines 5 2 2144 0
57. Dossevi Matthieu Standard Standard 5 2 2193 0
58. Rolland Elohim KV Courtrai KV Courtrai 5 2 2269 0
59. Tomasevic Zarko KV Courtrai KV Courtrai 5 2 2576 0
60. Dierckx Tuur FC Bruges FC Bruges 5 1 634 0
61. El Ghanassy Yassine Ostende Ostende 5 1 852 0
62. Matton Thomas La Gantoise La Gantoise 5 1 923 0
63. Baby Amara Charleroi Charleroi 5 1 1738 0
64. Coulibaly Kalifa La Gantoise La Gantoise 4 3 983 0
65. Markovic Filip Excel Mouscron Excel Mouscron 4 3 2009 0
66. Milosevic Deni SK Beveren SK Beveren 4 2 1168 0
67. Emond Renaud Standard Standard / SK Beveren SK Beveren 4 2 1375 0
68. Raman Benito La Gantoise La Gantoise / STVV STVV 4 2 1416 1
69. Kage Hervé KV Courtrai KV Courtrai 4 2 1489 1
70. Schrijvers Siebe KRC Genk KRC Genk / SK Beveren SK Beveren 4 2 1588 0
71. Buyens Yoni KRC Genk KRC Genk 4 2 1666 2
72. Saief Kenny La Gantoise La Gantoise 4 2 1857 3
73. Rits Mats KV Malines KV Malines 4 2 2008 0
74. Michel Julian Excel Mouscron Excel Mouscron 4 2 2058 1
75. Cools Jens Westerlo Westerlo 4 2 2360 0
76. Maric Mijat Lokeren Lokeren 4 2 2610 0
77. Samatta Mbwana Ally KRC Genk KRC Genk 4 1 779 0
78. Jonckheere Michiel Ostende Ostende 4 1 1136 0
79. Milicevic Danijel La Gantoise La Gantoise 4 1 2604 0
80. Marusic Adam KV Courtrai KV Courtrai 4 1 2829 1
81. Kabasele Christian KRC Genk KRC Genk 4 1 3600 0
82. Pozuelo Melero Alejandro KRC Genk KRC Genk 4 0 2288 0
83. Ndidi Onyinye Wilfred KRC Genk KRC Genk 4 0 2961 0
84. Moulin Thibault SK Beveren SK Beveren 3 3 2790 3
85. Proschwitz Nick STVV STVV 3 2 1080 0
86. Dalsgaard Henrik Zulte Waregem Zulte Waregem 3 2 1696 0
87. Myny Olivier SK Beveren SK Beveren 3 2 1941 0
88. Remacle Jordan OH Louvain OH Louvain 3 2 2371 0
89. Neto Renato La Gantoise La Gantoise 3 2 2836 1
90. Siani Sébastien Ostende Ostende 3 2 3283 0
91. Mercier Xavier KV Courtrai KV Courtrai 3 1 875 0
92. Bolbat Sergiy Lokeren Lokeren 3 1 1421 0
93. Pollet David Charleroi Charleroi 3 1 1588 0
94. Gillet Guillaume Anderlecht Anderlecht 3 1 1675 1
95. Coelho Avelino Jackson Lokeren Lokeren 3 1 1725 0
96. Dessoleil Dorian Charleroi Charleroi 3 1 1976 0
97. dos Santos Fernandes Ruben Miguel Marques STVV STVV 3 1 2160 0
98. Berrier Franck Ostende Ostende 3 1 2179 1
99. Vandendriessche Kévin Ostende Ostende 3 1 2562 0
100. Chanot Maxime KV Courtrai KV Courtrai 3 1 2907 0
101. Diallo Abdou Zulte Waregem Zulte Waregem 3 1 2926 0
102. Cerigioni Alessandro OH Louvain OH Louvain 3 0 934 0
103. Simon Moses Daddy-Ajala La Gantoise La Gantoise 3 0 1821 0
104. Hubert David Excel Mouscron Excel Mouscron 3 0 2332 1
105. Saglik Enes Charleroi Charleroi 3 0 2530 1
106. Verboom Bryan Zulte Waregem Zulte Waregem 3 0 2861 0
107. Lukaku Jordan Ostende Ostende 3 0 2943 0
108. Ferber Roman Charleroi Charleroi 2 2 252 0
109. Visnakovs Eduards Westerlo Westerlo 2 2 573 0
110. D'Haene Kristof KV Courtrai KV Courtrai 2 2 1165 0
111. Maric Milos SK Beveren SK Beveren 2 2 1811 1
112. Meunier Thomas FC Bruges FC Bruges 2 2 2551 0
113. Baudry Marvin Zulte Waregem Zulte Waregem 2 2 2580 0
114. Jali Andile Ernest Ostende Ostende 2 2 2637 0
115. Defour Steven Anderlecht Anderlecht 2 2 2790 1
116. Ferreira Da Silva Wesley Moraes (Wesley) FC Bruges FC Bruges 2 1 235 0
117. Benavente Cristian Charleroi Charleroi 2 1 295 0
118. Mbombo Lokwa Yanis STVV STVV 2 1 434 0
119. Legear Jonathan Standard Standard 2 1 516 0
120. Boschilia Gabriel Standard Standard 2 1 537 0
121. Ninis Sotirios Charleroi Charleroi 2 1 627 1
122. Vaccaro Luigi Excel Mouscron Excel Mouscron 2 1 760 0
123. Aneke Chuks Zulte Waregem Zulte Waregem 2 1 855 0
124. Kic Tomislav KV Courtrai KV Courtrai 2 1 857 0
125. Van Damme Joachim KV Malines KV Malines 2 1 980 0
126. Gerkens Pieter KRC Genk KRC Genk / STVV STVV 2 1 1007 0
127. Mbah Enoh Lewis Lokeren Lokeren 2 1 1043 0
128. Aoulad Mohammed Westerlo Westerlo 2 1 1082 0
129. Nuytinck Bram Anderlecht Anderlecht 2 1 1142 0
130. Engels Björn FC Bruges FC Bruges 2 1 1440 0
131. Van Damme Jelle Standard Standard 2 1 1528 0
132. Vanzo Floriano SK Beveren SK Beveren 2 1 1572 0
133. Veselinovic Dalibor KV Malines KV Malines 2 1 1585 0
134. Claudemir Domingues de Souza FC Bruges FC Bruges 2 1 1992 0
135. Claes Glenn KV Malines KV Malines 2 1 2121 0
136. Milic Antonio Ostende Ostende 2 1 2745 0
137. Maniatis Giannis Standard Standard 2 0 606 1
138. Tetteh Benjamin Standard Standard 2 0 616 0
139. Boussoufa Mbark La Gantoise La Gantoise 2 0 641 0
140. Gorius Julien KRC Genk KRC Genk 2 0 776 0
141. Mahlangu May STVV STVV 2 0 1490 0
142. Najar Rodriguez Andy Aryel Anderlecht Anderlecht 2 0 2062 0
143. Schoofs Rob La Gantoise La Gantoise / STVV STVV 2 0 2301 0
144. Denswil Stefano FC Bruges FC Bruges 2 0 2340 0
145. Dompé Jean-Luc Standard Standard / STVV STVV 2 0 2641 0
146. Apau Mitch Westerlo Westerlo 2 0 2694 0
147. Simons Timmy FC Bruges FC Bruges 2 0 2856 2
148. Kara Mbodji Serigne Modou Anderlecht Anderlecht / KRC Genk KRC Genk 2 0 3013 0
149. Dewaest Sebastien Charleroi Charleroi / KRC Genk KRC Genk 2 0 3586 0
150. Godwin Saviour Amunde Ostende Ostende 1 1 38 0
151. De Sutter Tom FC Bruges FC Bruges 1 1 137 0
152. Marreco de Gouveia Antonio José Excel Mouscron Excel Mouscron 1 1 282 0
153. Van der Bruggen Hannes La Gantoise La Gantoise 1 1 309 0
154. Azevedo Thomas OH Louvain OH Louvain 1 1 311 0
155. Ünal Enes KRC Genk KRC Genk 1 1 373 0
156. Viola Valentín Nicolás Excel Mouscron Excel Mouscron 1 1 518 0
157. Asamoah Samuel OH Louvain OH Louvain 1 1 525 0
158. Nabab Livio SK Beveren SK Beveren 1 1 574 0
159. Tchite Mohammed STVV STVV 1 1 624 0
160. Kotysch Sascha STVV STVV 1 1 721 0
161. Houdret Kenneth OH Louvain OH Louvain 1 1 760 0
162. Buyl Stephen Zulte Waregem Zulte Waregem 1 1 871 0
163. Milec Martin Standard Standard 1 1 872 0
164. Ezekiel Imoh Anderlecht Anderlecht 1 1 974 0
165. Mohamed Dimitri Excel Mouscron Excel Mouscron 1 1 1046 0
166. Djuricic Filip Anderlecht Anderlecht 1 1 1060 0
167. Schouterden Nils Westerlo Westerlo 1 1 1180 0
168. Cordaro Alessandro Zulte Waregem Zulte Waregem 1 1 1292 0
169. Dingome Tristan Excel Mouscron Excel Mouscron 1 1 1317 0
170. Teixeira Jorge Standard Standard 1 1 1398 0
171. Arslanagic Dino Standard Standard 1 1 1481 0
172. Godeau Bruno Zulte Waregem Zulte Waregem / Ostende Ostende 1 1 1705 0
173. Cocalic Edin KV Malines KV Malines 1 1 1797 0
174. Dendoncker Leander Anderlecht Anderlecht 1 1 1880 0
175. Oussalah Mustapha Excel Mouscron Excel Mouscron 1 1 1961 0
176. Daems Filip Westerlo Westerlo 1 1 1962 1
177. Pavlovic Nebojsa KV Courtrai KV Courtrai 1 1 2041 0
178. Mitrovic Stefan La Gantoise La Gantoise 1 1 2084 0
179. Cuevas Jara Cristian Alejandro STVV STVV 1 1 2213 0
180. Ngawa Pierre-Yves OH Louvain OH Louvain 1 1 2250 0
181. Ingason Sverrir Ingi Lokeren Lokeren 1 1 2584 0
182. Buatu Jonathan SK Beveren SK Beveren 1 1 2920 0
183. Dutoit William STVV STVV 1 1 2933 0
184. Mezague Teddy Excel Mouscron Excel Mouscron 1 1 2935 0
185. Jans Laurent SK Beveren SK Beveren 1 1 2951 0
186. Overmeire Killian Lokeren Lokeren 1 1 3058 0
187. Odoi Denis Lokeren Lokeren 1 1 3150 0
188. Vercauteren Julien Westerlo Westerlo 1 0 48 0
189. Mulic Fejsal Excel Mouscron Excel Mouscron 1 0 154 0
190. Sarr Sidy KV Courtrai KV Courtrai 1 0 155 0
191. Miya Faruk Standard Standard 1 0 253 0
192. Caufriez Maximiliano SK Beveren SK Beveren 1 0 289 0
193. Oularé Obbi FC Bruges FC Bruges 1 0 292 0
194. Ansah Eugene Lokeren Lokeren 1 0 327 0
195. Sousa Hugo SK Beveren SK Beveren 1 0 416 0
196. Faty Ricardo Standard Standard 1 0 450 0
197. Brüls Christian Standard Standard 1 0 455 0
198. M'Sila Zakaria SK Beveren SK Beveren 1 0 476 0
199. Pereira dos Santos António Eduardo (Kanu) OH Louvain OH Louvain 1 0 630 0
200. Ojo Kim OH Louvain OH Louvain 1 0 676 0
201. Yattara Mohamed Standard Standard 1 0 706 0
202. Coulibaly Elimane Ostende Ostende / Excel Mouscron Excel Mouscron 1 0 715 0
203. Jørgensen Jesper Zulte Waregem Zulte Waregem 1 0 742 0
204. Lukebakio Dodi Anderlecht Anderlecht 1 0 759 0
205. Hendrickx Gaëtan STVV STVV 1 0 780 0
206. Henkens Robin Westerlo Westerlo 1 0 832 0
207. Uronen Jere KRC Genk KRC Genk 1 0 856 0
208. Gkalitsios Giorgos Lokeren Lokeren 1 0 896 0
209. Naessens Jens KV Malines KV Malines 1 0 921 0
210. Cissé Ousseynou SK Beveren SK Beveren 1 0 957 0
211. De fauw Davy FC Bruges FC Bruges 1 0 970 0
212. Peyre Thibault Excel Mouscron Excel Mouscron 1 0 1018 0
213. Badibanga Beni Standard Standard 1 0 1107 0
214. Büttner Alexander Anderlecht Anderlecht 1 0 1126 0
215. Gedoz Felipe FC Bruges FC Bruges 1 0 1173 0
216. Enoh Eyong Standard Standard 1 0 1273 0
217. Petkovic Nikola Westerlo Westerlo 1 0 1278 0
218. Essikal Karim Zulte Waregem Zulte Waregem 1 0 1323 0
219. Aksentijevic Nikola Excel Mouscron Excel Mouscron 1 0 1394 0
220. Ticinovic Mario Lokeren Lokeren 1 0 2090 0
221. De Witte Seth KV Malines KV Malines 1 0 2437 0
222. Schuermans Kenneth Westerlo Westerlo 1 0 2493 0
223. Marcq Damien Charleroi Charleroi 1 0 2585 0
224. Trebel Adrien Standard Standard 1 0 2653 0
225. De Bock Laurens FC Bruges FC Bruges 1 0 2790 0
226. Kaya Onur Zulte Waregem Zulte Waregem 1 0 3067 0