Buts & Assists League Cup 2007/2008
Joueur | Equipe | B | A | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Torres Fernando | Liverpool | 3 | 0 | 3 |
2. | Kalou Salomon | Chelsea | 2 | 0 | 2 |
3. | McFadden James | Everton | 2 | 0 | 2 |
4. | Benayoun Yossi | Liverpool | 1 | 0 | 1 |
5. | Huddlestone Tom | Tottenham | 1 | 0 | 1 |
6. | Bale Gareth | Tottenham | 1 | 0 | 1 |
7. | Pereira Neves Denílson | Arsenal | 1 | 0 | 1 |
8. | Bendtner Nicklas | Arsenal | 1 | 0 | 1 |
9. | Samaras Georgios | Manchester City | 1 | 0 | 1 |
10. | Sinclair Scott | Chelsea | 1 | 0 | 1 |
11. | Sidwell Steve | Chelsea | 1 | 0 | 1 |
12. | Yakubu Aiyegbini | Everton | 1 | 0 | 1 |
13. | Santa Cruz Roque | Blackburn | 1 | 0 | 1 |
14. | Bentley David | Blackburn | 1 | 0 | 1 |
15. | Derbyshire Matt | Blackburn | 1 | 0 | 1 |
16. | Healy David | Fulham | 1 | 0 | 1 |
17. | Ashton Dean | West Ham Utd | 1 | 0 | 1 |
18. | Halls John | Reading | 1 | 0 | 1 |
19. | Convey Bobby | Reading | 1 | 0 | 1 |
Par joueur
Buts + assists
Meilleur buteur
Le plus d'assists délivrés
Plus de minutes jouées
Plus de rencontres jouées
Le plus souvent titulaire
Le plus remplacé
Plus grand nombre de cartes jaunes
Plus grand nombre de cartes rouges
Plus grand nombre de buts contre son camp
Plus grand nombre de penalties
Par équipe
Le plus de buts inscrits
Meilleure défense
Meilleure différence de buts
Nombre de fois...
Gagner
Partage
Perdre
général
Total | Home-Away | |
---|---|---|
Nombre d'équipes: | 92 | |
Nombre de matches joués: | 92/92 | |
Nombre de buts: | 251 | 138-113 |
Penalties: | 1 | 1-0 |
Nombre d'auto-buts: | 0 | |
Nombre de cartes jaunes: | 15 | 8-7 |
Nombres de cartes rouges: | 0 | 0-0 |
Spectateurs: | 322281 |