Stats League Cup 2019/2020
Par joueur
Buts + assists
Meilleur buteur
Le plus d'assists délivrés
Plus de minutes jouées
Plus de rencontres jouées
Le plus souvent titulaire
Le plus remplacé
Plus grand nombre de cartes jaunes
Plus grand nombre de cartes rouges
Plus grand nombre de buts contre son camp
Plus grand nombre de penalties
général
Total | Home-Away | |
---|---|---|
Nombre d'équipes: | 92 | |
Nombre de matches joués: | 92/93 | |
Nombre de buts: | 293 | 145-148 |
Penalties: | 20 | 12-8 |
Nombre d'auto-buts: | 8 | |
Nombre de cartes jaunes: | 215 | 108-107 |
Nombres de cartes rouges: | 6 | 2-4 |
Buts + assists
Joueur | Equipe | B | A | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Boyce Liam | Burton Albion | 5 | 0 | 5 |
2. | Rashford Marcus | Manchester United | 4 | 1 | 5 |
3. | Šarkić Oliver | Burton Albion | 1 | 4 | 5 |
4. | Lansbury Henri | Aston Villa | 0 | 5 | 5 |
5. | Martinelli Silva Gabriel Teodoro | Arsenal | 4 | 0 | 4 |
6. | Hourihane Conor | Aston Villa | 4 | 0 | 4 |
7. | Iheanacho Kelechi | Leicester City | 4 | 0 | 4 |
8. | Sterling Raheem Shaquille | Manchester City | 3 | 1 | 4 |
9. | Batshuayi Michy | Chelsea | 3 | 1 | 4 |
10. | Grealish Jack | Aston Villa | 2 | 2 | 4 |
Meilleur buteur
Joueur | Equipe | B | Away | |
---|---|---|---|---|
1. | Boyce Liam | Burton Albion | 5 | 1 |
2. | Iheanacho Kelechi | Leicester City | 4 | 3 |
3. | Hourihane Conor | Aston Villa | 4 | 3 |
4. | Martinelli Silva Gabriel Teodoro | Arsenal | 4 | 2 |
5. | Rashford Marcus | Manchester United | 4 | 2 |
6. | Vokes Samuel | Stoke City | 3 | 3 |
7. | Maddison James | Leicester City | 3 | 3 |
8. | Sterling Raheem Shaquille | Manchester City | 3 | 3 |
9. | Agüero Sergio | Manchester City | 3 | 1 |
10. | Surridge Sam | Swansea | 3 | 1 |
Le plus d'assists délivrés
1. | Lansbury Henri | Aston Villa | 5 |
2. | Šarkić Oliver | Burton Albion | 4 |
3. | Tosun Cenk | Everton | 3 |
4. | Chambers Calum | Arsenal | 3 |
5. | El Ghazi Anwar | Aston Villa | 3 |
6. | Dack Bradley | Blackburn | 2 |
7. | Isaac Success Ajayi | Watford | 2 |
8. | Lindsay Liam | Stoke City | 2 |
9. | Taylor Matt | Oxford Utd | 2 |
10. | Costa Hélder | Leeds United | 2 |
Le plus de minutes jouées
1. | Bravo Muñoz Claudio Andres | Manchester City | 540 |
2. | Konsa Ngoyo Ezri | Aston Villa | 540 |
3. | Soares de Paulo Douglas Luiz (Douglas Luiz) | Aston Villa | 540 |
4. | Evans Johny | Leicester City | 483 |
5. | de Carvalho e Silva Bernardo Mota Veiga (Bernardo Silva) | Manchester City | 463 |
6. | Hause Kortney | Aston Villa | 463 |
7. | Nouble Frank | Colchester United | 450 |
8. | Gerken Dean | Colchester United | 450 |
9. | Prosser Luke | Colchester United | 450 |
10. | Eastman Tom | Colchester United | 450 |
Plus de rencontres jouées
Le plus souvent titulaire
Le plus remplacé
1. | Lingard Jesse | Manchester United | 4 |
2. | Hall Robert | Oxford Utd | 4 |
3. | Pérez Gutiérrez Ayoze | Leicester City | 4 |
4. | Adam Charlie | Reading | 3 |
5. | Esmoris Tasende Jose Angel (Angeliño) | Manchester City | 3 |
Plus grand nombre de cartes jaunes
1. | Hernández Cascante Rodrigo (Rodri) | Manchester City | 3 |
2. | Konsa Ngoyo Ezri | Aston Villa | 3 |
3. | Daniel Colin | Burton Albion | 2 |
4. | Maguire Christopher | Sunderland | 2 |
5. | Cunningham Gregory | Blackburn | 2 |
Plus grand nombre de cartes rouges
1. | Yates Jerry | Swindon Town | 1 |
2. | Ndjoli Mikael | Gillingham | 1 |
3. | Conlan Luke | Morecambe | 1 |
4. | Collins Nathan Michael | Stoke City | 1 |
5. | Matic Nemanja | Manchester United | 1 |
Plus grand nombre de buts contre son camp
1. | Boyes Morgan | Liverpool | 1 |
2. | Hoilett David | Cardiff City | 1 |
3. | Bushiri Rocky | Blackpool | 1 |
Plus grand nombre de penalties
1. | Bridge Jack | Carlisle | 2 |
2. | Lavery Caolan | Walsall | 1 |
3. | Cullen Mark | Port Vale | 1 |