Stats WC Qualification (CAF) 2023/2025
Par joueur
Buts + assists
Meilleur buteur
Le plus d'assists délivrés
Plus de minutes jouées
Plus de rencontres jouées
Le plus souvent titulaire
Le plus remplacé
Plus grand nombre de cartes jaunes
Plus grand nombre de cartes rouges
Plus grand nombre de buts contre son camp
Plus grand nombre de penalties
général
Total | Home-Away | |
---|---|---|
Nombre d'équipes: | 54 | |
Nombre de matches joués: | 156/158 | |
Nombre de buts: | 365 | 210-155 |
Penalties: | 42 | 30-12 |
Nombre d'auto-buts: | 16 | |
Nombre de cartes jaunes: | 317 | 150-167 |
Nombres de cartes rouges: | 9 | 5-4 |
Buts + assists
Joueur | Equipe | B | A | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Slimani Islam | Algérie | 8 | 0 | 8 |
2. | El Kaabi Ayoub | Maroc | 5 | 0 | 5 |
3. | Sakala Junior Fashion | Zambie | 5 | 0 | 5 |
4. | Adje Adebayor Zakari Victorien | Niger | 5 | 0 | 5 |
5. | Mahrez Riyad | Algérie | 5 | 0 | 5 |
6. | Koné Ibrahima | Mali | 5 | 0 | 5 |
7. | Shalulile Peter | Namibie | 4 | 0 | 4 |
8. | Tapsoba Abdoul Fessal | Burkina Faso | 4 | 0 | 4 |
9. | Mendes Joseph | Guinée-Bissau | 4 | 0 | 4 |
10. | Osimhen Victor James | Nigéria | 4 | 0 | 4 |
Meilleur buteur
Joueur | Equipe | B | Away | |
---|---|---|---|---|
1. | Slimani Islam | Algérie | 8 | 2 |
2. | El Kaabi Ayoub | Maroc | 5 | 3 |
3. | Koné Ibrahima | Mali | 5 | 2 |
4. | Adje Adebayor Zakari Victorien | Niger | 5 | 2 |
5. | Sakala Junior Fashion | Zambie | 5 | 1 |
6. | Mahrez Riyad | Algérie | 5 | 1 |
7. | Diedhiou Famara | Sénégal | 4 | 3 |
8. | Osimhen Victor James | Nigéria | 4 | 3 |
9. | Tapsoba Abdoul Fessal | Burkina Faso | 4 | 2 |
10. | Mmaee Ryan | Maroc | 4 | 2 |
Le plus de minutes jouées
1. | Asvedo Mendes Jonas | Guinée-Bissau | 720 |
2. | Aguerd Nayef | Maroc | 720 |
3. | Petro Charles | Malawi | 720 |
4. | Koulibaly Kalidou | Sénégal | 720 |
5. | Sanudi Stanley | Malawi | 720 |
6. | Mandava Reinildo Isnard | Mozambique | 720 |
7. | Mandi Aïssa | Algérie | 720 |
8. | Maâloul Ali | Tunisie | 720 |
9. | Dorley Oscar | Liberia | 720 |
10. | Ngadeu Michael | Cameroun | 720 |
Plus de rencontres jouées
1. | Aguerd Nayef | Maroc | 8 |
2. | Ngadeu Michael | Cameroun | 8 |
3. | Chipela Gomes Eulânio Ângelo (Nanú) | Guinée-Bissau | 8 |
4. | Koulibaly Kalidou | Sénégal | 8 |
5. | Asvedo Mendes Jonas | Guinée-Bissau | 8 |
Le plus souvent titulaire
1. | Mandi Aïssa | Algérie | 8 |
2. | Mbemba Mangulu Chancel | République Démocratique du Congo | 8 |
3. | Sanudi Stanley | Malawi | 8 |
4. | Dorley Oscar | Liberia | 8 |
5. | Shalulile Peter | Namibie | 8 |
Le plus remplacé
1. | Aboubakar Vincent Paté | Cameroun | 7 |
2. | Mbokani Dieumerci | République Démocratique du Congo | 7 |
3. | Mmaee Ryan | Maroc | 7 |
4. | Koné Ibrahima | Mali | 6 |
5. | Ngamaleu Moumi | Cameroun | 6 |
Plus grand nombre de cartes jaunes
1. | Camara Mohamed Aly | Guinée | 3 |
2. | Sassi Ferjani | Tunisie | 3 |
3. | Moutoussamy Samuel | République Démocratique du Congo | 3 |
4. | Njie Allen | Liberia | 3 |
5. | Hamdi Mahmoud | Egypte | 3 |
Plus grand nombre de cartes rouges
1. | Sissako Moussa | Mali | 1 |
2. | Gaber Omar | Egypte | 1 |
3. | Bizimana Djihad | Rwanda | 1 |
4. | Youssouf Batio Mohamed | Djibouti | 1 |
5. | Bouanga Denis | Gabon | 1 |
Plus grand nombre de buts contre son camp
1. | Souleymane Zakaryia | Niger | 1 |
2. | Lerotholi Nkau | Lesotho | 1 |
3. | Sissako Moussa | Mali | 1 |
Plus grand nombre de penalties
1. | Khazri Wahbi | Tunisie | 2 |
2. | Mbokani Dieumerci | République Démocratique du Congo | 2 |
3. | Dayo Issoufou | Burkina Faso | 2 |
Le plus de buts inscrits
Total | |||
---|---|---|---|
1. | Algérie | 6 | 25 |
2. | Maroc | 6 | 20 |
3. | Sénégal | 6 | 15 |
4. | Niger | 6 | 13 |
5. | Cameroun | 6 | 12 |
6. | Burkina Faso | 6 | 12 |
7. | Tunisie | 6 | 11 |
8. | Mali | 6 | 11 |
9. | Côte d'Ivoire | 6 | 10 |
10. | Egypte | 6 | 10 |
11. | République Démocratique du Congo | 6 | 9 |
12. | Nigéria | 6 | 9 |
13. | Iles du Cap-Vert | 6 | 8 |
14. | Zambie | 6 | 8 |
15. | Gabon | 6 | 7 |
16. | Ghana | 6 | 7 |
17. | Afrique du Sud | 6 | 6 |
18. | Tanzanie | 6 | 6 |
19. | Guinée Équatoriale | 6 | 6 |
20. | Angola | 6 | 6 |
21. | Namibie | 6 | 5 |
22. | Guinée | 6 | 5 |
23. | Rép. Dém. Congo | 6 | 5 |
24. | Guinée-Bissau | 6 | 5 |
25. | Soudan | 6 | 5 |
26. | Bénin | 6 | 5 |
27. | Togo | 6 | 5 |
28. | Liberia | 6 | 5 |
29. | Éthiopie | 6 | 4 |
30. | République Centrafricaine | 6 | 4 |
31. | Lybie | 6 | 4 |
32. | Djibouti | 6 | 4 |
33. | Kenya | 6 | 4 |
34. | Madagascar | 6 | 4 |
35. | Ouganda | 6 | 3 |
36. | Zimbabwe | 6 | 2 |
37. | Rwanda | 6 | 2 |
38. | Mauritanie | 6 | 2 |
39. | Malawi | 6 | 2 |
40. | Mozambique | 6 | 2 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | Algérie | 6 | 16 |
2. | Maroc | 6 | 10 |
3. | Tunisie | 6 | 9 |
4. | Sénégal | 6 | 8 |
5. | Niger | 6 | 7 |
6. | Mali | 6 | 7 |
7. | Côte d'Ivoire | 6 | 7 |
8. | Cameroun | 6 | 6 |
9. | Zambie | 6 | 5 |
10. | Angola | 6 | 5 |
11. | Ghana | 6 | 5 |
12. | République Démocratique du Congo | 6 | 5 |
13. | Gabon | 6 | 4 |
14. | Liberia | 6 | 4 |
15. | Guinée Équatoriale | 6 | 4 |
16. | Egypte | 6 | 4 |
17. | Burkina Faso | 6 | 4 |
18. | Iles du Cap-Vert | 6 | 4 |
19. | Nigéria | 6 | 3 |
20. | Soudan | 6 | 3 |
21. | Éthiopie | 6 | 3 |
22. | Bénin | 6 | 3 |
23. | Guinée | 6 | 3 |
24. | Rép. Dém. Congo | 6 | 3 |
25. | Tanzanie | 6 | 3 |
26. | Afrique du Sud | 6 | 3 |
27. | Lybie | 6 | 3 |
28. | Mauritanie | 6 | 2 |
29. | Ouganda | 6 | 2 |
30. | Kenya | 6 | 2 |
31. | Madagascar | 6 | 2 |
32. | Namibie | 6 | 2 |
33. | Djibouti | 6 | 2 |
34. | Togo | 6 | 2 |
35. | République Centrafricaine | 6 | 1 |
36. | Zimbabwe | 6 | 1 |
37. | Rwanda | 6 | 1 |
38. | Guinée-Bissau | 6 | 1 |
39. | Malawi | 6 | 1 |
40. | Mozambique | 6 | 1 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | Maroc | 6 | 10 |
2. | Algérie | 6 | 9 |
3. | Burkina Faso | 6 | 8 |
4. | Sénégal | 6 | 7 |
5. | Egypte | 6 | 6 |
6. | Niger | 6 | 6 |
7. | Nigéria | 6 | 6 |
8. | Cameroun | 6 | 6 |
9. | République Démocratique du Congo | 6 | 4 |
10. | Guinée-Bissau | 6 | 4 |
11. | Iles du Cap-Vert | 6 | 4 |
12. | Mali | 6 | 4 |
13. | Tanzanie | 6 | 3 |
14. | Namibie | 6 | 3 |
15. | Gabon | 6 | 3 |
16. | Côte d'Ivoire | 6 | 3 |
17. | Togo | 6 | 3 |
18. | République Centrafricaine | 6 | 3 |
19. | Zambie | 6 | 3 |
20. | Afrique du Sud | 6 | 3 |
21. | Madagascar | 6 | 2 |
22. | Kenya | 6 | 2 |
23. | Tunisie | 6 | 2 |
24. | Rép. Dém. Congo | 6 | 2 |
25. | Guinée | 6 | 2 |
26. | Bénin | 6 | 2 |
27. | Soudan | 6 | 2 |
28. | Guinée Équatoriale | 6 | 2 |
29. | Ghana | 6 | 2 |
30. | Djibouti | 6 | 2 |
31. | Rwanda | 6 | 1 |
32. | Zimbabwe | 6 | 1 |
33. | Malawi | 6 | 1 |
34. | Éthiopie | 6 | 1 |
35. | Ouganda | 6 | 1 |
36. | Lybie | 6 | 1 |
37. | Liberia | 6 | 1 |
38. | Angola | 6 | 1 |
39. | Mozambique | 6 | 1 |
40. | Mauritanie | 6 | 0 |
Meilleure défense
Total | |||
---|---|---|---|
1. | Mali | 6 | 0 |
2. | Maroc | 6 | 1 |
3. | Tunisie | 6 | 2 |
4. | Afrique du Sud | 6 | 2 |
5. | Ouganda | 6 | 2 |
6. | République Démocratique du Congo | 6 | 3 |
7. | Côte d'Ivoire | 6 | 3 |
8. | Ghana | 6 | 3 |
9. | Cameroun | 6 | 3 |
10. | Nigéria | 6 | 3 |
11. | Algérie | 6 | 4 |
12. | Bénin | 6 | 4 |
13. | Burkina Faso | 6 | 4 |
14. | Egypte | 6 | 4 |
15. | Sénégal | 6 | 4 |
16. | Guinée Équatoriale | 6 | 5 |
17. | Iles du Cap-Vert | 6 | 6 |
18. | Togo | 6 | 6 |
19. | Zimbabwe | 6 | 7 |
20. | Éthiopie | 6 | 7 |
21. | Lybie | 6 | 7 |
22. | Angola | 6 | 8 |
23. | Mozambique | 6 | 8 |
24. | Gabon | 6 | 8 |
25. | Tanzanie | 6 | 8 |
26. | Liberia | 6 | 8 |
27. | Rwanda | 6 | 9 |
28. | Madagascar | 6 | 9 |
29. | Zambie | 6 | 9 |
30. | Kenya | 6 | 9 |
31. | République Centrafricaine | 6 | 9 |
32. | Rép. Dém. Congo | 6 | 10 |
33. | Namibie | 6 | 10 |
34. | Guinée | 6 | 11 |
35. | Guinée-Bissau | 6 | 11 |
36. | Mauritanie | 6 | 11 |
37. | Soudan | 6 | 12 |
38. | Malawi | 6 | 12 |
39. | Niger | 6 | 17 |
40. | Djibouti | 6 | 29 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | Mali | 6 | 0 |
2. | Maroc | 6 | 0 |
3. | Guinée Équatoriale | 6 | 0 |
4. | Afrique du Sud | 6 | 0 |
5. | Ouganda | 6 | 1 |
6. | République Démocratique du Congo | 6 | 1 |
7. | Ghana | 6 | 1 |
8. | Cameroun | 6 | 1 |
9. | Gabon | 6 | 1 |
10. | Mozambique | 6 | 1 |
11. | Tunisie | 6 | 1 |
12. | Egypte | 6 | 1 |
13. | Sénégal | 6 | 1 |
14. | Madagascar | 6 | 2 |
15. | Zimbabwe | 6 | 2 |
16. | Kenya | 6 | 2 |
17. | Burkina Faso | 6 | 2 |
18. | Bénin | 6 | 2 |
19. | Nigéria | 6 | 2 |
20. | Côte d'Ivoire | 6 | 2 |
21. | Togo | 6 | 3 |
22. | Algérie | 6 | 3 |
23. | Mauritanie | 6 | 3 |
24. | Zambie | 6 | 3 |
25. | Iles du Cap-Vert | 6 | 3 |
26. | République Centrafricaine | 6 | 4 |
27. | Éthiopie | 6 | 4 |
28. | Angola | 6 | 4 |
29. | Guinée-Bissau | 6 | 4 |
30. | Namibie | 6 | 5 |
31. | Lybie | 6 | 5 |
32. | Rwanda | 6 | 5 |
33. | Liberia | 6 | 5 |
34. | Rép. Dém. Congo | 6 | 6 |
35. | Guinée | 6 | 6 |
36. | Tanzanie | 6 | 6 |
37. | Malawi | 6 | 7 |
38. | Soudan | 6 | 8 |
39. | Niger | 6 | 8 |
40. | Djibouti | 6 | 12 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | Mali | 6 | 0 |
2. | Nigéria | 6 | 1 |
3. | Côte d'Ivoire | 6 | 1 |
4. | Ouganda | 6 | 1 |
5. | Maroc | 6 | 1 |
6. | Algérie | 6 | 1 |
7. | Tunisie | 6 | 1 |
8. | Burkina Faso | 6 | 2 |
9. | Lybie | 6 | 2 |
10. | Cameroun | 6 | 2 |
11. | Ghana | 6 | 2 |
12. | République Démocratique du Congo | 6 | 2 |
13. | Afrique du Sud | 6 | 2 |
14. | Tanzanie | 6 | 2 |
15. | Bénin | 6 | 2 |
16. | Liberia | 6 | 3 |
17. | Éthiopie | 6 | 3 |
18. | Iles du Cap-Vert | 6 | 3 |
19. | Togo | 6 | 3 |
20. | Sénégal | 6 | 3 |
21. | Egypte | 6 | 3 |
22. | Rép. Dém. Congo | 6 | 4 |
23. | Soudan | 6 | 4 |
24. | Angola | 6 | 4 |
25. | Rwanda | 6 | 4 |
26. | Namibie | 6 | 5 |
27. | Malawi | 6 | 5 |
28. | République Centrafricaine | 6 | 5 |
29. | Guinée Équatoriale | 6 | 5 |
30. | Zimbabwe | 6 | 5 |
31. | Guinée | 6 | 5 |
32. | Zambie | 6 | 6 |
33. | Kenya | 6 | 7 |
34. | Gabon | 6 | 7 |
35. | Mozambique | 6 | 7 |
36. | Guinée-Bissau | 6 | 7 |
37. | Madagascar | 6 | 7 |
38. | Mauritanie | 6 | 8 |
39. | Niger | 6 | 9 |
40. | Djibouti | 6 | 17 |
Meilleure différence de buts
Total | |||
---|---|---|---|
1. | Algérie | 6 | 21 |
2. | Maroc | 6 | 19 |
3. | Mali | 6 | 11 |
4. | Sénégal | 6 | 11 |
5. | Tunisie | 6 | 9 |
6. | Cameroun | 6 | 9 |
7. | Burkina Faso | 6 | 8 |
8. | Côte d'Ivoire | 6 | 7 |
9. | République Démocratique du Congo | 6 | 6 |
10. | Nigéria | 6 | 6 |
11. | Egypte | 6 | 6 |
12. | Ghana | 6 | 4 |
13. | Afrique du Sud | 6 | 4 |
14. | Iles du Cap-Vert | 6 | 2 |
15. | Guinée Équatoriale | 6 | 1 |
16. | Bénin | 6 | 1 |
17. | Ouganda | 6 | 1 |
18. | Gabon | 6 | -1 |
19. | Zambie | 6 | -1 |
20. | Togo | 6 | -1 |
21. | Angola | 6 | -2 |
22. | Tanzanie | 6 | -2 |
23. | Éthiopie | 6 | -3 |
24. | Liberia | 6 | -3 |
25. | Lybie | 6 | -3 |
26. | Niger | 6 | -4 |
27. | Madagascar | 6 | -5 |
28. | Kenya | 6 | -5 |
29. | Namibie | 6 | -5 |
30. | Zimbabwe | 6 | -5 |
31. | République Centrafricaine | 6 | -5 |
32. | Rép. Dém. Congo | 6 | -5 |
33. | Guinée | 6 | -6 |
34. | Mozambique | 6 | -6 |
35. | Guinée-Bissau | 6 | -6 |
36. | Rwanda | 6 | -7 |
37. | Soudan | 6 | -7 |
38. | Mauritanie | 6 | -9 |
39. | Malawi | 6 | -10 |
40. | Djibouti | 6 | -25 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | Algérie | 6 | 13 |
2. | Maroc | 6 | 10 |
3. | Tunisie | 6 | 8 |
4. | Mali | 6 | 7 |
5. | Sénégal | 6 | 7 |
6. | Cameroun | 6 | 5 |
7. | Côte d'Ivoire | 6 | 5 |
8. | République Démocratique du Congo | 6 | 4 |
9. | Ghana | 6 | 4 |
10. | Guinée Équatoriale | 6 | 4 |
11. | Gabon | 6 | 3 |
12. | Egypte | 6 | 3 |
13. | Afrique du Sud | 6 | 3 |
14. | Burkina Faso | 6 | 2 |
15. | Zambie | 6 | 2 |
16. | Angola | 6 | 1 |
17. | Ouganda | 6 | 1 |
18. | Iles du Cap-Vert | 6 | 1 |
19. | Nigéria | 6 | 1 |
20. | Bénin | 6 | 1 |
21. | Mozambique | 6 | 0 |
22. | Madagascar | 6 | 0 |
23. | Kenya | 6 | 0 |
24. | Togo | 6 | -1 |
25. | Mauritanie | 6 | -1 |
26. | Éthiopie | 6 | -1 |
27. | Liberia | 6 | -1 |
28. | Niger | 6 | -1 |
29. | Zimbabwe | 6 | -1 |
30. | Lybie | 6 | -2 |
31. | Guinée-Bissau | 6 | -3 |
32. | Namibie | 6 | -3 |
33. | Guinée | 6 | -3 |
34. | Rép. Dém. Congo | 6 | -3 |
35. | République Centrafricaine | 6 | -3 |
36. | Tanzanie | 6 | -3 |
37. | Rwanda | 6 | -4 |
38. | Soudan | 6 | -5 |
39. | Malawi | 6 | -6 |
40. | Djibouti | 6 | -10 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | Maroc | 6 | 9 |
2. | Algérie | 6 | 8 |
3. | Burkina Faso | 6 | 6 |
4. | Nigéria | 6 | 5 |
5. | Sénégal | 6 | 4 |
6. | Mali | 6 | 4 |
7. | Cameroun | 6 | 4 |
8. | Egypte | 6 | 3 |
9. | Côte d'Ivoire | 6 | 2 |
10. | République Démocratique du Congo | 6 | 2 |
11. | Tanzanie | 6 | 1 |
12. | Iles du Cap-Vert | 6 | 1 |
13. | Tunisie | 6 | 1 |
14. | Afrique du Sud | 6 | 1 |
15. | Togo | 6 | 0 |
16. | Ghana | 6 | 0 |
17. | Ouganda | 6 | 0 |
18. | Bénin | 6 | 0 |
19. | Lybie | 6 | -1 |
20. | République Centrafricaine | 6 | -2 |
21. | Rép. Dém. Congo | 6 | -2 |
22. | Namibie | 6 | -2 |
23. | Liberia | 6 | -2 |
24. | Éthiopie | 6 | -2 |
25. | Soudan | 6 | -2 |
26. | Zambie | 6 | -3 |
27. | Niger | 6 | -3 |
28. | Guinée-Bissau | 6 | -3 |
29. | Guinée Équatoriale | 6 | -3 |
30. | Guinée | 6 | -3 |
31. | Angola | 6 | -3 |
32. | Rwanda | 6 | -3 |
33. | Malawi | 6 | -4 |
34. | Zimbabwe | 6 | -4 |
35. | Gabon | 6 | -4 |
36. | Kenya | 6 | -5 |
37. | Madagascar | 6 | -5 |
38. | Mozambique | 6 | -6 |
39. | Mauritanie | 6 | -8 |
40. | Djibouti | 6 | -15 |
Nombre de fois...
Gagner | |||
---|---|---|---|
1. | Maroc | 6 | 6 |
2. | Sénégal | 6 | 5 |
3. | Mali | 6 | 5 |
4. | Cameroun | 6 | 5 |
5. | Tunisie | 6 | 4 |
6. | Nigéria | 6 | 4 |
7. | Egypte | 6 | 4 |
8. | Côte d'Ivoire | 6 | 4 |
9. | Algérie | 6 | 4 |
10. | Ghana | 6 | 4 |
11. | Afrique du Sud | 6 | 4 |
12. | Guinée Équatoriale | 6 | 3 |
13. | Bénin | 6 | 3 |
14. | Iles du Cap-Vert | 6 | 3 |
15. | Burkina Faso | 6 | 3 |
16. | République Démocratique du Congo | 6 | 3 |
17. | Tanzanie | 6 | 2 |
18. | Ouganda | 6 | 2 |
19. | Gabon | 6 | 2 |
20. | Lybie | 6 | 2 |
21. | Liberia | 6 | 2 |
22. | Togo | 6 | 2 |
23. | Zambie | 6 | 2 |
24. | Niger | 6 | 2 |
25. | Malawi | 6 | 1 |
26. | Madagascar | 6 | 1 |
27. | Angola | 6 | 1 |
28. | Mozambique | 6 | 1 |
29. | Éthiopie | 6 | 1 |
30. | Guinée-Bissau | 6 | 1 |
31. | Namibie | 6 | 1 |
32. | République Centrafricaine | 6 | 1 |
33. | Kenya | 6 | 1 |
34. | Mauritanie | 6 | 0 |
35. | Rép. Dém. Congo | 6 | 0 |
36. | Zimbabwe | 6 | 0 |
37. | Rwanda | 6 | 0 |
38. | Guinée | 6 | 0 |
39. | Soudan | 6 | 0 |
40. | Djibouti | 6 | 0 |
Partage | |||
---|---|---|---|
1. | Guinée | 6 | 4 |
2. | Rép. Dém. Congo | 6 | 3 |
3. | Soudan | 6 | 3 |
4. | Kenya | 6 | 3 |
5. | Ouganda | 6 | 3 |
6. | Burkina Faso | 6 | 3 |
7. | Guinée-Bissau | 6 | 3 |
8. | Zimbabwe | 6 | 2 |
9. | Iles du Cap-Vert | 6 | 2 |
10. | Angola | 6 | 2 |
11. | Tanzanie | 6 | 2 |
12. | République Démocratique du Congo | 6 | 2 |
13. | Guinée Équatoriale | 6 | 2 |
14. | Éthiopie | 6 | 2 |
15. | Namibie | 6 | 2 |
16. | Algérie | 6 | 2 |
17. | Egypte | 6 | 2 |
18. | Mauritanie | 6 | 2 |
19. | Togo | 6 | 2 |
20. | République Centrafricaine | 6 | 1 |
21. | Mozambique | 6 | 1 |
22. | Madagascar | 6 | 1 |
23. | Gabon | 6 | 1 |
24. | Niger | 6 | 1 |
25. | Zambie | 6 | 1 |
26. | Sénégal | 6 | 1 |
27. | Lybie | 6 | 1 |
28. | Rwanda | 6 | 1 |
29. | Bénin | 6 | 1 |
30. | Afrique du Sud | 6 | 1 |
31. | Ghana | 6 | 1 |
32. | Côte d'Ivoire | 6 | 1 |
33. | Nigéria | 6 | 1 |
34. | Tunisie | 6 | 1 |
35. | Mali | 6 | 1 |
36. | Maroc | 6 | 0 |
37. | Liberia | 6 | 0 |
38. | Malawi | 6 | 0 |
39. | Cameroun | 6 | 0 |
40. | Djibouti | 6 | 0 |
Perdre | |||
---|---|---|---|
1. | Djibouti | 6 | 6 |
2. | Malawi | 6 | 5 |
3. | Rwanda | 6 | 5 |
4. | Mauritanie | 6 | 4 |
5. | Liberia | 6 | 4 |
6. | Madagascar | 6 | 4 |
7. | République Centrafricaine | 6 | 4 |
8. | Mozambique | 6 | 4 |
9. | Zimbabwe | 6 | 4 |
10. | Zambie | 6 | 3 |
11. | Rép. Dém. Congo | 6 | 3 |
12. | Soudan | 6 | 3 |
13. | Éthiopie | 6 | 3 |
14. | Namibie | 6 | 3 |
15. | Lybie | 6 | 3 |
16. | Angola | 6 | 3 |
17. | Niger | 6 | 3 |
18. | Gabon | 6 | 3 |
19. | Kenya | 6 | 2 |
20. | Bénin | 6 | 2 |
21. | Guinée | 6 | 2 |
22. | Guinée-Bissau | 6 | 2 |
23. | Togo | 6 | 2 |
24. | Tanzanie | 6 | 2 |
25. | Iles du Cap-Vert | 6 | 1 |
26. | Cameroun | 6 | 1 |
27. | République Démocratique du Congo | 6 | 1 |
28. | Tunisie | 6 | 1 |
29. | Nigéria | 6 | 1 |
30. | Côte d'Ivoire | 6 | 1 |
31. | Ghana | 6 | 1 |
32. | Afrique du Sud | 6 | 1 |
33. | Guinée Équatoriale | 6 | 1 |
34. | Ouganda | 6 | 1 |
35. | Mali | 6 | 0 |
36. | Maroc | 6 | 0 |
37. | Algérie | 6 | 0 |
38. | Sénégal | 6 | 0 |
39. | Egypte | 6 | 0 |
40. | Burkina Faso | 6 | 0 |