Stats WC Qualification (CAF) 2023/2025
général
Total | Home-Away | |
---|---|---|
Nombre d'équipes: | 54 | |
Nombre de matches joués: | 48/254 | |
Nombre de buts: | 111 | 65-46 |
Le plus de buts inscrits
Total | |||
---|---|---|---|
1. | Côte d'Ivoire | 1 | 9 |
2. | Egypte | 2 | 8 |
3. | Kenya | 2 | 6 |
4. | Tunisie | 2 | 5 |
5. | Algérie | 2 | 5 |
6. | Comores | 2 | 5 |
7. | Zambie | 2 | 5 |
8. | Sénégal | 2 | 4 |
9. | Cameroun | 2 | 4 |
10. | Burkina Faso | 2 | 4 |
11. | Mali | 2 | 4 |
12. | Madagascar | 2 | 3 |
13. | Burundi | 1 | 3 |
14. | République Centrafricaine | 2 | 3 |
15. | Guinée Équatoriale | 2 | 2 |
16. | Iles du Cap-Vert | 2 | 2 |
17. | Rwanda | 2 | 2 |
18. | Guinée-Bissau | 2 | 2 |
19. | Soudan | 2 | 2 |
20. | Lybie | 2 | 2 |
21. | Maroc | 1 | 2 |
22. | Guinée | 1 | 2 |
23. | Gabon | 1 | 2 |
24. | Namibie | 2 | 2 |
25. | République Démocratique du Congo | 2 | 2 |
26. | Ouganda | 2 | 2 |
27. | Niger | 2 | 2 |
28. | Afrique du Sud | 2 | 2 |
29. | Nigéria | 2 | 2 |
30. | Gambie | 1 | 2 |
31. | Rép. Dém. Congo | 1 | 2 |
32. | Malawi | 2 | 1 |
33. | Ghana | 2 | 1 |
34. | Tanzanie | 2 | 1 |
35. | Lesotho | 2 | 1 |
36. | Togo | 2 | 1 |
37. | Zimbabwe | 2 | 1 |
38. | Bénin | 2 | 1 |
39. | Somalie | 2 | 1 |
40. | Tchad | 2 | 1 |
41. | Angola | 2 | 0 |
42. | Mauritanie | 2 | 0 |
43. | Sierra-Léone | 2 | 0 |
44. | Éthiopie | 2 | 0 |
45. | Iles Maurice | 2 | 0 |
46. | South Sudan | 2 | 0 |
47. | Érythrée | 0 | 0 |
48. | Botswana | 0 | 0 |
49. | Liberia | 2 | 0 |
50. | Mozambique | 1 | 0 |
51. | Eswatini | 2 | 0 |
52. | Sao Tomé e Principe | 2 | 0 |
53. | Djibouti | 2 | 0 |
54. | Seychelles | 2 | 0 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | Côte d'Ivoire | 1 | 9 |
2. | Egypte | 2 | 6 |
3. | Comores | 2 | 5 |
4. | Tunisie | 2 | 4 |
5. | Zambie | 2 | 4 |
6. | Sénégal | 2 | 4 |
7. | Mali | 2 | 4 |
8. | Algérie | 2 | 3 |
9. | Cameroun | 2 | 3 |
10. | Burundi | 1 | 3 |
11. | Rwanda | 2 | 2 |
12. | Soudan | 2 | 2 |
13. | Guinée | 1 | 2 |
14. | Gabon | 1 | 2 |
15. | République Démocratique du Congo | 2 | 2 |
16. | Niger | 2 | 2 |
17. | Afrique du Sud | 2 | 2 |
18. | Burkina Faso | 2 | 1 |
19. | Guinée Équatoriale | 2 | 1 |
20. | Lybie | 2 | 1 |
21. | Nigéria | 2 | 1 |
22. | Ghana | 2 | 1 |
23. | Zimbabwe | 2 | 1 |
24. | Kenya | 2 | 0 |
25. | Madagascar | 2 | 0 |
26. | République Centrafricaine | 2 | 0 |
27. | Iles du Cap-Vert | 2 | 0 |
28. | Guinée-Bissau | 2 | 0 |
29. | Maroc | 1 | 0 |
30. | Namibie | 2 | 0 |
31. | Ouganda | 2 | 0 |
32. | Gambie | 1 | 0 |
33. | Rép. Dém. Congo | 1 | 0 |
34. | Malawi | 2 | 0 |
35. | Tanzanie | 2 | 0 |
36. | Lesotho | 2 | 0 |
37. | Togo | 2 | 0 |
38. | Bénin | 2 | 0 |
39. | Somalie | 2 | 0 |
40. | Tchad | 2 | 0 |
41. | Angola | 2 | 0 |
42. | Mauritanie | 2 | 0 |
43. | Sierra-Léone | 2 | 0 |
44. | Éthiopie | 2 | 0 |
45. | Iles Maurice | 2 | 0 |
46. | South Sudan | 2 | 0 |
47. | Érythrée | 0 | 0 |
48. | Botswana | 0 | 0 |
49. | Liberia | 2 | 0 |
50. | Mozambique | 1 | 0 |
51. | Eswatini | 2 | 0 |
52. | Sao Tomé e Principe | 2 | 0 |
53. | Djibouti | 2 | 0 |
54. | Seychelles | 2 | 0 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | Kenya | 2 | 6 |
2. | Burkina Faso | 2 | 3 |
3. | Madagascar | 2 | 3 |
4. | République Centrafricaine | 2 | 3 |
5. | Egypte | 2 | 2 |
6. | Algérie | 2 | 2 |
7. | Iles du Cap-Vert | 2 | 2 |
8. | Guinée-Bissau | 2 | 2 |
9. | Maroc | 1 | 2 |
10. | Namibie | 2 | 2 |
11. | Ouganda | 2 | 2 |
12. | Gambie | 1 | 2 |
13. | Rép. Dém. Congo | 1 | 2 |
14. | Tunisie | 2 | 1 |
15. | Zambie | 2 | 1 |
16. | Cameroun | 2 | 1 |
17. | Guinée Équatoriale | 2 | 1 |
18. | Lybie | 2 | 1 |
19. | Nigéria | 2 | 1 |
20. | Malawi | 2 | 1 |
21. | Tanzanie | 2 | 1 |
22. | Lesotho | 2 | 1 |
23. | Togo | 2 | 1 |
24. | Bénin | 2 | 1 |
25. | Somalie | 2 | 1 |
26. | Tchad | 2 | 1 |
27. | Côte d'Ivoire | 1 | 0 |
28. | Comores | 2 | 0 |
29. | Sénégal | 2 | 0 |
30. | Mali | 2 | 0 |
31. | Burundi | 1 | 0 |
32. | Rwanda | 2 | 0 |
33. | Soudan | 2 | 0 |
34. | Guinée | 1 | 0 |
35. | Gabon | 1 | 0 |
36. | République Démocratique du Congo | 2 | 0 |
37. | Niger | 2 | 0 |
38. | Afrique du Sud | 2 | 0 |
39. | Ghana | 2 | 0 |
40. | Zimbabwe | 2 | 0 |
41. | Angola | 2 | 0 |
42. | Mauritanie | 2 | 0 |
43. | Sierra-Léone | 2 | 0 |
44. | Éthiopie | 2 | 0 |
45. | Iles Maurice | 2 | 0 |
46. | South Sudan | 2 | 0 |
47. | Érythrée | 0 | 0 |
48. | Botswana | 0 | 0 |
49. | Liberia | 2 | 0 |
50. | Mozambique | 1 | 0 |
51. | Eswatini | 2 | 0 |
52. | Sao Tomé e Principe | 2 | 0 |
53. | Djibouti | 2 | 0 |
54. | Seychelles | 2 | 0 |
Meilleure défense
Total | |||
---|---|---|---|
1. | Egypte | 2 | 0 |
2. | Iles du Cap-Vert | 2 | 0 |
3. | Maroc | 1 | 0 |
4. | Tunisie | 2 | 0 |
5. | Guinée Équatoriale | 2 | 0 |
6. | Côte d'Ivoire | 1 | 0 |
7. | Sénégal | 2 | 0 |
8. | Rwanda | 2 | 0 |
9. | Angola | 2 | 0 |
10. | Érythrée | 0 | 0 |
11. | Botswana | 0 | 0 |
12. | Burkina Faso | 2 | 1 |
13. | Madagascar | 2 | 1 |
14. | Algérie | 2 | 1 |
15. | Guinée-Bissau | 2 | 1 |
16. | Namibie | 2 | 1 |
17. | Cameroun | 2 | 1 |
18. | Lybie | 2 | 1 |
19. | Malawi | 2 | 1 |
20. | Lesotho | 2 | 1 |
21. | Togo | 2 | 1 |
22. | Soudan | 2 | 1 |
23. | Guinée | 1 | 1 |
24. | Gabon | 1 | 1 |
25. | République Démocratique du Congo | 2 | 1 |
26. | Ghana | 2 | 1 |
27. | Zimbabwe | 2 | 1 |
28. | Kenya | 2 | 2 |
29. | Ouganda | 2 | 2 |
30. | Nigéria | 2 | 2 |
31. | Tanzanie | 2 | 2 |
32. | Bénin | 2 | 2 |
33. | Comores | 2 | 2 |
34. | Mali | 2 | 2 |
35. | Burundi | 1 | 2 |
36. | Niger | 2 | 2 |
37. | Mauritanie | 2 | 2 |
38. | Sierra-Léone | 2 | 2 |
39. | Liberia | 2 | 2 |
40. | Mozambique | 1 | 2 |
41. | Gambie | 1 | 3 |
42. | Afrique du Sud | 2 | 3 |
43. | Éthiopie | 2 | 3 |
44. | Iles Maurice | 2 | 3 |
45. | Eswatini | 2 | 3 |
46. | Rép. Dém. Congo | 1 | 4 |
47. | Zambie | 2 | 4 |
48. | Somalie | 2 | 4 |
49. | South Sudan | 2 | 4 |
50. | République Centrafricaine | 2 | 5 |
51. | Tchad | 2 | 6 |
52. | Sao Tomé e Principe | 2 | 6 |
53. | Djibouti | 2 | 7 |
54. | Seychelles | 2 | 14 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | Egypte | 2 | 0 |
2. | Iles du Cap-Vert | 2 | 0 |
3. | Maroc | 1 | 0 |
4. | Tunisie | 2 | 0 |
5. | Guinée Équatoriale | 2 | 0 |
6. | Côte d'Ivoire | 1 | 0 |
7. | Sénégal | 2 | 0 |
8. | Rwanda | 2 | 0 |
9. | Angola | 2 | 0 |
10. | Érythrée | 0 | 0 |
11. | Botswana | 0 | 0 |
12. | Madagascar | 2 | 0 |
13. | Guinée-Bissau | 2 | 0 |
14. | Namibie | 2 | 0 |
15. | Cameroun | 2 | 0 |
16. | Lesotho | 2 | 0 |
17. | Togo | 2 | 0 |
18. | République Démocratique du Congo | 2 | 0 |
19. | Ghana | 2 | 0 |
20. | Kenya | 2 | 0 |
21. | Ouganda | 2 | 0 |
22. | Bénin | 2 | 0 |
23. | Mauritanie | 2 | 0 |
24. | Gambie | 1 | 0 |
25. | Iles Maurice | 2 | 0 |
26. | Rép. Dém. Congo | 1 | 0 |
27. | South Sudan | 2 | 0 |
28. | République Centrafricaine | 2 | 0 |
29. | Burkina Faso | 2 | 1 |
30. | Algérie | 2 | 1 |
31. | Lybie | 2 | 1 |
32. | Malawi | 2 | 1 |
33. | Soudan | 2 | 1 |
34. | Guinée | 1 | 1 |
35. | Gabon | 1 | 1 |
36. | Zimbabwe | 2 | 1 |
37. | Nigéria | 2 | 1 |
38. | Afrique du Sud | 2 | 1 |
39. | Somalie | 2 | 1 |
40. | Djibouti | 2 | 1 |
41. | Tanzanie | 2 | 2 |
42. | Comores | 2 | 2 |
43. | Mali | 2 | 2 |
44. | Burundi | 1 | 2 |
45. | Niger | 2 | 2 |
46. | Sierra-Léone | 2 | 2 |
47. | Liberia | 2 | 2 |
48. | Mozambique | 1 | 2 |
49. | Zambie | 2 | 2 |
50. | Sao Tomé e Principe | 2 | 2 |
51. | Éthiopie | 2 | 3 |
52. | Eswatini | 2 | 3 |
53. | Tchad | 2 | 3 |
54. | Seychelles | 2 | 5 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | Egypte | 2 | 0 |
2. | Iles du Cap-Vert | 2 | 0 |
3. | Maroc | 1 | 0 |
4. | Tunisie | 2 | 0 |
5. | Guinée Équatoriale | 2 | 0 |
6. | Côte d'Ivoire | 1 | 0 |
7. | Sénégal | 2 | 0 |
8. | Rwanda | 2 | 0 |
9. | Angola | 2 | 0 |
10. | Érythrée | 0 | 0 |
11. | Botswana | 0 | 0 |
12. | Burkina Faso | 2 | 0 |
13. | Algérie | 2 | 0 |
14. | Lybie | 2 | 0 |
15. | Malawi | 2 | 0 |
16. | Soudan | 2 | 0 |
17. | Guinée | 1 | 0 |
18. | Gabon | 1 | 0 |
19. | Zimbabwe | 2 | 0 |
20. | Tanzanie | 2 | 0 |
21. | Comores | 2 | 0 |
22. | Mali | 2 | 0 |
23. | Burundi | 1 | 0 |
24. | Niger | 2 | 0 |
25. | Sierra-Léone | 2 | 0 |
26. | Liberia | 2 | 0 |
27. | Mozambique | 1 | 0 |
28. | Éthiopie | 2 | 0 |
29. | Eswatini | 2 | 0 |
30. | Madagascar | 2 | 1 |
31. | Guinée-Bissau | 2 | 1 |
32. | Namibie | 2 | 1 |
33. | Cameroun | 2 | 1 |
34. | Lesotho | 2 | 1 |
35. | Togo | 2 | 1 |
36. | République Démocratique du Congo | 2 | 1 |
37. | Ghana | 2 | 1 |
38. | Nigéria | 2 | 1 |
39. | Kenya | 2 | 2 |
40. | Ouganda | 2 | 2 |
41. | Bénin | 2 | 2 |
42. | Mauritanie | 2 | 2 |
43. | Afrique du Sud | 2 | 2 |
44. | Zambie | 2 | 2 |
45. | Gambie | 1 | 3 |
46. | Iles Maurice | 2 | 3 |
47. | Somalie | 2 | 3 |
48. | Tchad | 2 | 3 |
49. | Rép. Dém. Congo | 1 | 4 |
50. | South Sudan | 2 | 4 |
51. | Sao Tomé e Principe | 2 | 4 |
52. | République Centrafricaine | 2 | 5 |
53. | Djibouti | 2 | 6 |
54. | Seychelles | 2 | 9 |
Meilleure différence de buts
Total | |||
---|---|---|---|
1. | Côte d'Ivoire | 1 | 9 |
2. | Egypte | 2 | 8 |
3. | Tunisie | 2 | 5 |
4. | Sénégal | 2 | 4 |
5. | Algérie | 2 | 4 |
6. | Kenya | 2 | 4 |
7. | Burkina Faso | 2 | 3 |
8. | Comores | 2 | 3 |
9. | Cameroun | 2 | 3 |
10. | Iles du Cap-Vert | 2 | 2 |
11. | Maroc | 1 | 2 |
12. | Guinée Équatoriale | 2 | 2 |
13. | Rwanda | 2 | 2 |
14. | Mali | 2 | 2 |
15. | Madagascar | 2 | 2 |
16. | Lybie | 2 | 1 |
17. | Soudan | 2 | 1 |
18. | Guinée | 1 | 1 |
19. | Gabon | 1 | 1 |
20. | Burundi | 1 | 1 |
21. | Guinée-Bissau | 2 | 1 |
22. | Namibie | 2 | 1 |
23. | République Démocratique du Congo | 2 | 1 |
24. | Zambie | 2 | 1 |
25. | Angola | 2 | 0 |
26. | Érythrée | 0 | 0 |
27. | Botswana | 0 | 0 |
28. | Malawi | 2 | 0 |
29. | Zimbabwe | 2 | 0 |
30. | Niger | 2 | 0 |
31. | Lesotho | 2 | 0 |
32. | Togo | 2 | 0 |
33. | Ghana | 2 | 0 |
34. | Nigéria | 2 | 0 |
35. | Ouganda | 2 | 0 |
36. | Tanzanie | 2 | -1 |
37. | Bénin | 2 | -1 |
38. | Afrique du Sud | 2 | -1 |
39. | Gambie | 1 | -1 |
40. | Sierra-Léone | 2 | -2 |
41. | Liberia | 2 | -2 |
42. | Mozambique | 1 | -2 |
43. | Mauritanie | 2 | -2 |
44. | Rép. Dém. Congo | 1 | -2 |
45. | République Centrafricaine | 2 | -2 |
46. | Éthiopie | 2 | -3 |
47. | Eswatini | 2 | -3 |
48. | Iles Maurice | 2 | -3 |
49. | Somalie | 2 | -3 |
50. | South Sudan | 2 | -4 |
51. | Tchad | 2 | -5 |
52. | Sao Tomé e Principe | 2 | -6 |
53. | Djibouti | 2 | -7 |
54. | Seychelles | 2 | -14 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | Côte d'Ivoire | 1 | 9 |
2. | Egypte | 2 | 6 |
3. | Tunisie | 2 | 4 |
4. | Sénégal | 2 | 4 |
5. | Comores | 2 | 3 |
6. | Cameroun | 2 | 3 |
7. | Algérie | 2 | 2 |
8. | Rwanda | 2 | 2 |
9. | Mali | 2 | 2 |
10. | République Démocratique du Congo | 2 | 2 |
11. | Zambie | 2 | 2 |
12. | Guinée Équatoriale | 2 | 1 |
13. | Soudan | 2 | 1 |
14. | Guinée | 1 | 1 |
15. | Gabon | 1 | 1 |
16. | Burundi | 1 | 1 |
17. | Ghana | 2 | 1 |
18. | Afrique du Sud | 2 | 1 |
19. | Kenya | 2 | 0 |
20. | Burkina Faso | 2 | 0 |
21. | Iles du Cap-Vert | 2 | 0 |
22. | Maroc | 1 | 0 |
23. | Madagascar | 2 | 0 |
24. | Lybie | 2 | 0 |
25. | Guinée-Bissau | 2 | 0 |
26. | Namibie | 2 | 0 |
27. | Angola | 2 | 0 |
28. | Érythrée | 0 | 0 |
29. | Botswana | 0 | 0 |
30. | Zimbabwe | 2 | 0 |
31. | Niger | 2 | 0 |
32. | Lesotho | 2 | 0 |
33. | Togo | 2 | 0 |
34. | Nigéria | 2 | 0 |
35. | Ouganda | 2 | 0 |
36. | Bénin | 2 | 0 |
37. | Gambie | 1 | 0 |
38. | Mauritanie | 2 | 0 |
39. | Rép. Dém. Congo | 1 | 0 |
40. | République Centrafricaine | 2 | 0 |
41. | Iles Maurice | 2 | 0 |
42. | South Sudan | 2 | 0 |
43. | Malawi | 2 | -1 |
44. | Somalie | 2 | -1 |
45. | Djibouti | 2 | -1 |
46. | Tanzanie | 2 | -2 |
47. | Sierra-Léone | 2 | -2 |
48. | Liberia | 2 | -2 |
49. | Mozambique | 1 | -2 |
50. | Sao Tomé e Principe | 2 | -2 |
51. | Éthiopie | 2 | -3 |
52. | Eswatini | 2 | -3 |
53. | Tchad | 2 | -3 |
54. | Seychelles | 2 | -5 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | Kenya | 2 | 4 |
2. | Burkina Faso | 2 | 3 |
3. | Egypte | 2 | 2 |
4. | Algérie | 2 | 2 |
5. | Iles du Cap-Vert | 2 | 2 |
6. | Maroc | 1 | 2 |
7. | Madagascar | 2 | 2 |
8. | Tunisie | 2 | 1 |
9. | Guinée Équatoriale | 2 | 1 |
10. | Lybie | 2 | 1 |
11. | Guinée-Bissau | 2 | 1 |
12. | Namibie | 2 | 1 |
13. | Malawi | 2 | 1 |
14. | Tanzanie | 2 | 1 |
15. | Côte d'Ivoire | 1 | 0 |
16. | Sénégal | 2 | 0 |
17. | Comores | 2 | 0 |
18. | Cameroun | 2 | 0 |
19. | Rwanda | 2 | 0 |
20. | Mali | 2 | 0 |
21. | Soudan | 2 | 0 |
22. | Guinée | 1 | 0 |
23. | Gabon | 1 | 0 |
24. | Burundi | 1 | 0 |
25. | Angola | 2 | 0 |
26. | Érythrée | 0 | 0 |
27. | Botswana | 0 | 0 |
28. | Zimbabwe | 2 | 0 |
29. | Niger | 2 | 0 |
30. | Lesotho | 2 | 0 |
31. | Togo | 2 | 0 |
32. | Nigéria | 2 | 0 |
33. | Ouganda | 2 | 0 |
34. | Sierra-Léone | 2 | 0 |
35. | Liberia | 2 | 0 |
36. | Mozambique | 1 | 0 |
37. | Éthiopie | 2 | 0 |
38. | Eswatini | 2 | 0 |
39. | République Démocratique du Congo | 2 | -1 |
40. | Zambie | 2 | -1 |
41. | Ghana | 2 | -1 |
42. | Bénin | 2 | -1 |
43. | Gambie | 1 | -1 |
44. | Afrique du Sud | 2 | -2 |
45. | Mauritanie | 2 | -2 |
46. | Rép. Dém. Congo | 1 | -2 |
47. | République Centrafricaine | 2 | -2 |
48. | Somalie | 2 | -2 |
49. | Tchad | 2 | -2 |
50. | Iles Maurice | 2 | -3 |
51. | South Sudan | 2 | -4 |
52. | Sao Tomé e Principe | 2 | -4 |
53. | Djibouti | 2 | -6 |
54. | Seychelles | 2 | -9 |
Nombre de fois...
Gagner | |||
---|---|---|---|
1. | Egypte | 2 | 2 |
2. | Algérie | 2 | 2 |
3. | Tunisie | 2 | 2 |
4. | Guinée Équatoriale | 2 | 2 |
5. | Comores | 2 | 2 |
6. | Kenya | 2 | 1 |
7. | Burkina Faso | 2 | 1 |
8. | Iles du Cap-Vert | 2 | 1 |
9. | Maroc | 1 | 1 |
10. | Madagascar | 2 | 1 |
11. | Lybie | 2 | 1 |
12. | Guinée-Bissau | 2 | 1 |
13. | Namibie | 2 | 1 |
14. | Malawi | 2 | 1 |
15. | Tanzanie | 2 | 1 |
16. | Côte d'Ivoire | 1 | 1 |
17. | Sénégal | 2 | 1 |
18. | Cameroun | 2 | 1 |
19. | Rwanda | 2 | 1 |
20. | Mali | 2 | 1 |
21. | Soudan | 2 | 1 |
22. | Guinée | 1 | 1 |
23. | Gabon | 1 | 1 |
24. | Burundi | 1 | 1 |
25. | Niger | 2 | 1 |
26. | Ouganda | 2 | 1 |
27. | République Démocratique du Congo | 2 | 1 |
28. | Zambie | 2 | 1 |
29. | Ghana | 2 | 1 |
30. | Afrique du Sud | 2 | 1 |
31. | Angola | 2 | 0 |
32. | Érythrée | 0 | 0 |
33. | Botswana | 0 | 0 |
34. | Zimbabwe | 2 | 0 |
35. | Lesotho | 2 | 0 |
36. | Togo | 2 | 0 |
37. | Nigéria | 2 | 0 |
38. | Sierra-Léone | 2 | 0 |
39. | Liberia | 2 | 0 |
40. | Mozambique | 1 | 0 |
41. | Éthiopie | 2 | 0 |
42. | Eswatini | 2 | 0 |
43. | Bénin | 2 | 0 |
44. | Gambie | 1 | 0 |
45. | Mauritanie | 2 | 0 |
46. | Rép. Dém. Congo | 1 | 0 |
47. | République Centrafricaine | 2 | 0 |
48. | Somalie | 2 | 0 |
49. | Tchad | 2 | 0 |
50. | Iles Maurice | 2 | 0 |
51. | South Sudan | 2 | 0 |
52. | Sao Tomé e Principe | 2 | 0 |
53. | Djibouti | 2 | 0 |
54. | Seychelles | 2 | 0 |
Partage | |||
---|---|---|---|
1. | Angola | 2 | 2 |
2. | Zimbabwe | 2 | 2 |
3. | Lesotho | 2 | 2 |
4. | Togo | 2 | 2 |
5. | Nigéria | 2 | 2 |
6. | Burkina Faso | 2 | 1 |
7. | Iles du Cap-Vert | 2 | 1 |
8. | Lybie | 2 | 1 |
9. | Guinée-Bissau | 2 | 1 |
10. | Sénégal | 2 | 1 |
11. | Cameroun | 2 | 1 |
12. | Rwanda | 2 | 1 |
13. | Mali | 2 | 1 |
14. | Soudan | 2 | 1 |
15. | Sierra-Léone | 2 | 1 |
16. | Éthiopie | 2 | 1 |
17. | Bénin | 2 | 1 |
18. | Mauritanie | 2 | 1 |
19. | République Centrafricaine | 2 | 1 |
20. | Iles Maurice | 2 | 1 |
21. | South Sudan | 2 | 1 |
22. | Egypte | 2 | 0 |
23. | Algérie | 2 | 0 |
24. | Tunisie | 2 | 0 |
25. | Guinée Équatoriale | 2 | 0 |
26. | Comores | 2 | 0 |
27. | Kenya | 2 | 0 |
28. | Maroc | 1 | 0 |
29. | Madagascar | 2 | 0 |
30. | Namibie | 2 | 0 |
31. | Malawi | 2 | 0 |
32. | Tanzanie | 2 | 0 |
33. | Côte d'Ivoire | 1 | 0 |
34. | Guinée | 1 | 0 |
35. | Gabon | 1 | 0 |
36. | Burundi | 1 | 0 |
37. | Niger | 2 | 0 |
38. | Ouganda | 2 | 0 |
39. | République Démocratique du Congo | 2 | 0 |
40. | Zambie | 2 | 0 |
41. | Ghana | 2 | 0 |
42. | Afrique du Sud | 2 | 0 |
43. | Érythrée | 0 | 0 |
44. | Botswana | 0 | 0 |
45. | Liberia | 2 | 0 |
46. | Mozambique | 1 | 0 |
47. | Eswatini | 2 | 0 |
48. | Gambie | 1 | 0 |
49. | Rép. Dém. Congo | 1 | 0 |
50. | Somalie | 2 | 0 |
51. | Tchad | 2 | 0 |
52. | Sao Tomé e Principe | 2 | 0 |
53. | Djibouti | 2 | 0 |
54. | Seychelles | 2 | 0 |
Perdre | |||
---|---|---|---|
1. | Liberia | 2 | 2 |
2. | Eswatini | 2 | 2 |
3. | Somalie | 2 | 2 |
4. | Tchad | 2 | 2 |
5. | Sao Tomé e Principe | 2 | 2 |
6. | Djibouti | 2 | 2 |
7. | Seychelles | 2 | 2 |
8. | Sierra-Léone | 2 | 1 |
9. | Éthiopie | 2 | 1 |
10. | Bénin | 2 | 1 |
11. | Mauritanie | 2 | 1 |
12. | République Centrafricaine | 2 | 1 |
13. | Iles Maurice | 2 | 1 |
14. | South Sudan | 2 | 1 |
15. | Kenya | 2 | 1 |
16. | Madagascar | 2 | 1 |
17. | Namibie | 2 | 1 |
18. | Malawi | 2 | 1 |
19. | Tanzanie | 2 | 1 |
20. | Niger | 2 | 1 |
21. | Ouganda | 2 | 1 |
22. | République Démocratique du Congo | 2 | 1 |
23. | Zambie | 2 | 1 |
24. | Ghana | 2 | 1 |
25. | Afrique du Sud | 2 | 1 |
26. | Mozambique | 1 | 1 |
27. | Gambie | 1 | 1 |
28. | Rép. Dém. Congo | 1 | 1 |
29. | Angola | 2 | 0 |
30. | Zimbabwe | 2 | 0 |
31. | Lesotho | 2 | 0 |
32. | Togo | 2 | 0 |
33. | Nigéria | 2 | 0 |
34. | Burkina Faso | 2 | 0 |
35. | Iles du Cap-Vert | 2 | 0 |
36. | Lybie | 2 | 0 |
37. | Guinée-Bissau | 2 | 0 |
38. | Sénégal | 2 | 0 |
39. | Cameroun | 2 | 0 |
40. | Rwanda | 2 | 0 |
41. | Mali | 2 | 0 |
42. | Soudan | 2 | 0 |
43. | Egypte | 2 | 0 |
44. | Algérie | 2 | 0 |
45. | Tunisie | 2 | 0 |
46. | Guinée Équatoriale | 2 | 0 |
47. | Comores | 2 | 0 |
48. | Maroc | 1 | 0 |
49. | Côte d'Ivoire | 1 | 0 |
50. | Guinée | 1 | 0 |
51. | Gabon | 1 | 0 |
52. | Burundi | 1 | 0 |
53. | Érythrée | 0 | 0 |
54. | Botswana | 0 | 0 |