Deviens fan! 6
Segunda Liga 2014 - 2015
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CD Tondela | 46 | 81 | 21 | 18 | 7 | 67-51 | 16 | |
2. | Sporting Covilhã | 46 | 80 | 23 | 11 | 12 | 78-46 | 32 | |
3. | CF Uniao Madeira | 46 | 80 | 22 | 14 | 10 | 69-39 | 30 | |
4. | Chaves | 46 | 80 | 20 | 20 | 6 | 68-45 | 23 | |
5. | Sporting CP II | 46 | 78 | 22 | 12 | 12 | 66-57 | 9 | |
6. | SL Benfica | 46 | 77 | 22 | 11 | 13 | 81-60 | 21 | |
7. | Feirense | 46 | 75 | 21 | 12 | 13 | 61-51 | 10 | |
8. | Freamunde | 46 | 71 | 18 | 17 | 11 | 48-32 | 16 | |
9. | Vitória Guimarães | 46 | 65 | 19 | 8 | 19 | 71-57 | 14 | |
10. | Beira Mar | 46 | 63 | 16 | 15 | 15 | 52-48 | 4 | |
11. | Academico Viseu FC | 46 | 62 | 17 | 11 | 18 | 55-56 | -1 | |
12. | SC Farense | 46 | 62 | 16 | 14 | 16 | 51-54 | -3 | |
13. | Porto | 46 | 61 | 17 | 10 | 19 | 66-64 | 2 | |
14. | Portimonense | 46 | 60 | 15 | 15 | 16 | 56-62 | -6 | |
15. | Clube Oriental Lisboa | 46 | 58 | 15 | 13 | 18 | 47-59 | -12 | |
16. | Oliveirense | 46 | 55 | 14 | 13 | 19 | 50-67 | -17 | |
17. | Olhanense | 46 | 55 | 13 | 16 | 17 | 51-56 | -5 | |
18. | CD Aves | 46 | 53 | 12 | 17 | 17 | 52-58 | -6 | |
19. | Braga | 46 | 51 | 12 | 15 | 19 | 48-62 | -14 | |
20. | CD Santa Clara | 46 | 51 | 10 | 21 | 15 | 33-42 | -9 | |
21. | Leixões | 46 | 50 | 13 | 11 | 22 | 53-67 | -14 | |
22. | Atletico Clube do Portugal | 46 | 47 | 11 | 14 | 21 | 56-70 | -14 | |
23. | MarÃtimo Funchal | 46 | 41 | 10 | 11 | 25 | 37-67 | -30 | |
24. | Trofense | 46 | 36 | 9 | 9 | 28 | 35-81 | -46 |
Home
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sporting Covilhã | 23 | 58 | 18 | 4 | 1 | 55-15 | 40 | |
2. | Chaves | 23 | 49 | 14 | 7 | 2 | 37-14 | 23 | |
3. | CD Tondela | 23 | 47 | 13 | 8 | 2 | 37-21 | 16 | |
4. | SL Benfica | 23 | 44 | 13 | 5 | 5 | 48-26 | 22 | |
5. | Feirense | 23 | 44 | 12 | 8 | 3 | 35-21 | 14 | |
6. | Vitória Guimarães | 23 | 43 | 13 | 4 | 6 | 47-23 | 24 | |
7. | Academico Viseu FC | 23 | 43 | 13 | 4 | 6 | 29-13 | 16 | |
8. | Sporting CP II | 23 | 43 | 12 | 7 | 4 | 41-28 | 13 | |
9. | Porto | 23 | 41 | 12 | 5 | 6 | 43-27 | 16 | |
10. | Clube Oriental Lisboa | 23 | 40 | 11 | 7 | 5 | 29-19 | 10 | |
11. | SC Farense | 23 | 40 | 11 | 7 | 5 | 32-25 | 7 | |
12. | Leixões | 23 | 38 | 11 | 5 | 7 | 35-25 | 10 | |
13. | CF Uniao Madeira | 23 | 37 | 10 | 7 | 6 | 32-21 | 11 | |
14. | CD Aves | 23 | 37 | 9 | 10 | 4 | 33-24 | 9 | |
15. | Freamunde | 23 | 36 | 9 | 9 | 5 | 23-12 | 11 | |
16. | Oliveirense | 23 | 36 | 10 | 6 | 7 | 29-27 | 2 | |
17. | Olhanense | 23 | 33 | 8 | 9 | 6 | 26-18 | 8 | |
18. | CD Santa Clara | 23 | 32 | 7 | 11 | 5 | 21-18 | 3 | |
19. | Portimonense | 23 | 32 | 7 | 11 | 5 | 31-30 | 1 | |
20. | Beira Mar | 23 | 32 | 8 | 8 | 7 | 25-25 | 0 | |
21. | Atletico Clube do Portugal | 23 | 31 | 8 | 7 | 8 | 35-31 | 4 | |
22. | Braga | 23 | 31 | 9 | 4 | 10 | 30-34 | -4 | |
23. | MarÃtimo Funchal | 23 | 29 | 8 | 5 | 10 | 23-28 | -5 | |
24. | Trofense | 23 | 24 | 6 | 6 | 11 | 19-31 | -12 |
Away
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CF Uniao Madeira | 23 | 43 | 12 | 7 | 4 | 37-18 | 19 | |
2. | Freamunde | 23 | 35 | 9 | 8 | 6 | 25-20 | 5 | |
3. | Sporting CP II | 23 | 35 | 10 | 5 | 8 | 25-29 | -4 | |
4. | CD Tondela | 23 | 34 | 8 | 10 | 5 | 30-30 | 0 | |
5. | SL Benfica | 23 | 33 | 9 | 6 | 8 | 33-34 | -1 | |
6. | Beira Mar | 23 | 31 | 8 | 7 | 8 | 27-23 | 4 | |
7. | Chaves | 23 | 31 | 6 | 13 | 4 | 31-31 | 0 | |
8. | Feirense | 23 | 31 | 9 | 4 | 10 | 26-30 | -4 | |
9. | Portimonense | 23 | 28 | 8 | 4 | 11 | 25-32 | -7 | |
10. | Sporting Covilhã | 23 | 22 | 5 | 7 | 11 | 23-31 | -8 | |
11. | SC Farense | 23 | 22 | 5 | 7 | 11 | 19-29 | -10 | |
12. | Vitória Guimarães | 23 | 22 | 6 | 4 | 13 | 24-34 | -10 | |
13. | Olhanense | 23 | 22 | 5 | 7 | 11 | 25-38 | -13 | |
14. | Braga | 23 | 20 | 3 | 11 | 9 | 18-28 | -10 | |
15. | Porto | 23 | 20 | 5 | 5 | 13 | 23-37 | -14 | |
16. | CD Santa Clara | 23 | 19 | 3 | 10 | 10 | 12-24 | -12 | |
17. | Academico Viseu FC | 23 | 19 | 4 | 7 | 12 | 26-43 | -17 | |
18. | Oliveirense | 23 | 19 | 4 | 7 | 12 | 21-40 | -19 | |
19. | Clube Oriental Lisboa | 23 | 18 | 4 | 6 | 13 | 18-40 | -22 | |
20. | CD Aves | 23 | 16 | 3 | 7 | 13 | 19-34 | -15 | |
21. | Atletico Clube do Portugal | 23 | 16 | 3 | 7 | 13 | 21-39 | -18 | |
22. | Leixões | 23 | 12 | 2 | 6 | 15 | 18-42 | -24 | |
23. | MarÃtimo Funchal | 23 | 12 | 2 | 6 | 15 | 14-39 | -25 | |
24. | Trofense | 23 | 12 | 3 | 3 | 17 | 16-50 | -34 |