Le plus d'assists délivrés Portugal Cup 2017/2018
Joueur | Equipe | |||
---|---|---|---|---|
1. | Relvas Sergio Miguel (Sergio Oliveira) | FC Porto | 1 | 104 |
2. | Braga Bruno Manuel Araujo | CD Aves | 1 | 128 |
3. | Oliveira Geraldes Francisco | Rio Ave | 1 | 197 |
4. | das Chagas Soares dos Santos Francisco (Tiquinho) | FC Porto | 1 | 253 |
5. | Martins Tomé Leonardo Di Mello | SC Farense | 1 | 256 |
6. | Barbosa de lucena José Lionn | Rio Ave | 1 | 260 |
7. | Pinheiro de Carvalho António José | Moreirense | 1 | 268 |
8. | Guedes Helder Tiago Pinto Moura | Rio Ave | 1 | 270 |
9. | Dos Santos Ferreira Marcelo | Rio Ave | 1 | 270 |
10. | Duarte Fernandes João Alexandre | SC Farense | 1 | 270 |
11. | Defendi Rodrigo | CD Aves | 1 | 270 |
12. | Machado Paulo | CD Aves | 1 | 300 |
13. | Gomes da Silva Vitor Hugo | CD Aves | 1 | 330 |
14. | Alves Soares Rodrigo | CD Aves | 1 | 380 |
15. | Alves Silva Felipe Ryan | Caldas SC | 1 | 441 |
16. | Fortunato Santos Queiroz Diego | CD Aves | 1 | 450 |
17. | Coates Nión Sebastián | Sporting Portugal | 1 | 450 |
18. | Fernandes Gomes Evanildo | CD Aves | 1 | 497 |
19. | Battaglia Rodrigo | Sporting Portugal | 1 | 536 |
Par joueur
Buts + assists
Meilleur buteur
Le plus d'assists délivrés
Plus de minutes jouées
Plus de rencontres jouées
Le plus souvent titulaire
Le plus remplacé
Plus grand nombre de cartes jaunes
Plus grand nombre de cartes rouges
Plus grand nombre de buts contre son camp
Plus grand nombre de penalties
Par équipe
Le plus de buts inscrits
Meilleure défense
Meilleure différence de buts
Nombre de fois...
Gagner
Partage
Perdre
général
Total | Home-Away | |
---|---|---|
Nombre d'équipes: | 145 | |
Nombre de matches joués: | 171/171 | |
Nombre de buts: | 508 | 272-236 |
Penalties: | 6 | 4-2 |
Nombre d'auto-buts: | 2 | |
Nombre de cartes jaunes: | 161 | 86-75 |
Nombres de cartes rouges: | 7 | 2-5 |