Date: | 24/02/2019 16:00 |
Compétition: | II Divisao |
journée: | Journée 23 |
Clube Oriental Lisboa - Armacenenses: présentation (du match) (II Divisao)
Comparez les résultats précédents de Clube Oriental Lisboa et Armacenenses pour leur match de Journée 23 en II Divisao.
Comparatif
face-à-face remportés
02/02 16:00 | Armacenenses | 0-0 | Clube Oriental Lisboa |
01/09 18:00 | Clube Oriental Lisboa | 3-4 | Armacenenses |
24/02 16:00 | Clube Oriental Lisboa | 1-1 | Armacenenses |
23/09 16:00 | Armacenenses | 2-1 | Clube Oriental Lisboa |
11/03 16:00 | Armacenenses | 0-1 | Clube Oriental Lisboa |
05/11 16:00 | Clube Oriental Lisboa | 1-1 | Armacenenses |
15/04 17:00 | Armacenenses | 2-0 | Clube Oriental Lisboa |
26/02 16:00 | Clube Oriental Lisboa | 3-2 | Armacenenses |
II Divisao
Finale | ||
---|---|---|
Vilafranquense | 2-2P | Casa Pia AC |