Date: | 17/02/2019 16:00 |
Compétition: | II Divisao |
journée: | Journée 22 |
Moura - Louletano DC: présentation (du match) (II Divisao)
Comparez les résultats précédents de Moura et Louletano DC pour leur match de Journée 22 en II Divisao.
Comparatif
face-à-face remportés
17/02 16:00 | Moura | 0-0 | Louletano DC |
16/09 16:00 | Louletano DC | 2-2 | Moura |
10/02 16:00 | Louletano DC | 2-1 | Moura |
30/09 16:00 | Moura | 1-2 | Louletano DC |
08/01 16:00 | Moura | 1-2 | Louletano DC |
09/10 16:00 | Louletano DC | 1-0 | Moura |
03/01 16:00 | Louletano DC | 2-0 | Moura |
10/10 16:00 | Moura | 4-2 | Louletano DC |
11/01 16:00 | Louletano DC | 1-0 | Moura |
02/11 16:00 | Moura | 0-1 | Louletano DC |
06/04 17:00 | Moura | 0-0 | Louletano DC |
16/02 16:00 | Louletano DC | 1-0 | Moura |
15/12 16:00 | Louletano DC | 3-1 | Moura |
28/09 16:00 | Moura | 1-3 | Louletano DC |
07/04 17:00 | Moura | 1-2 | Louletano DC |
11/12 16:00 | Louletano DC | 4-1 | Moura |
II Divisao
Finale | ||
---|---|---|
Vilafranquense | 2-2P | Casa Pia AC |