Date: | 06/12/2015 16:00 |
Compétition: | II Divisao |
journée: | Journée 12 |
SU 1. Dezembro - Casa Pia AC: présentation (du match) (II Divisao)
Comparez les résultats précédents de SU 1. Dezembro et Casa Pia AC pour leur match de Journée 12 en II Divisao.
Comparatif
face-à-face remportés
28/04 17:00 | SU 1. Dezembro | 1-2 | Casa Pia AC |
15/12 16:00 | Casa Pia AC | 2-1 | SU 1. Dezembro |
11/12 16:00 | SU 1. Dezembro | 1-1 | Casa Pia AC |
18/09 18:00 | Casa Pia AC | 3-2 | SU 1. Dezembro |
30/04 17:00 | SU 1. Dezembro | 0-1 | Casa Pia AC |
13/03 16:00 | Casa Pia AC | 3-0 | SU 1. Dezembro |
06/12 16:00 | SU 1. Dezembro | 0-2 | Casa Pia AC |
13/09 18:00 | Casa Pia AC | 0-0 | SU 1. Dezembro |
17/05 18:00 | SU 1. Dezembro | 0-1 | Casa Pia AC |
22/03 16:00 | Casa Pia AC | 2-0 | SU 1. Dezembro |
11/01 16:00 | SU 1. Dezembro | 0-1 | Casa Pia AC |
02/11 16:00 | Casa Pia AC | 1-3 | SU 1. Dezembro |
13/04 17:00 | SU 1. Dezembro | 0-0 | Casa Pia AC |
23/02 16:00 | Casa Pia AC | 4-1 | SU 1. Dezembro |
08/12 16:00 | SU 1. Dezembro | 1-2 | Casa Pia AC |
15/09 18:00 | Casa Pia AC | 3-1 | SU 1. Dezembro |
20/01 16:00 | Casa Pia AC | 0-0 | SU 1. Dezembro |
02/09 18:00 | SU 1. Dezembro | 1-1 | Casa Pia AC |
II Divisao
Relegation Play-offs - Finale (R) | ||
---|---|---|
Águias do Moradal | 5-2 | SC Vianense |
ASC Reguengos | 2-2 | AD Nogueirense |
Arões | 3-1 | SC Vila Real |
Sacavenense | 2-1* | Lusitania FC Lourosa |
Águias do Moradal | 0-3 | Sacavenense |