Deviens fan! 15
Transferts officiels Vitesse
Nous avons oublié de parler d'un transfert ou nous devons communiquer au sujet d'un transfert? N'hésitez pas à envoyer un mail à transferts@voetbalkrant.com et nous adapterons le plus rapidement possible notre rubrique
Mercato estival Vitesse 2024
01/07 | Arcus Carlens | Angers | 0 | |
05/07 | Thomas Buitink | Zwolle | 0 | |
30/06 | Said Hamulic ** | Toulouse | ||
30/06 | Ramon Hendriks ** | Feyenoord | ||
0 - 0 = 0 |
Mercato estival Vitesse 2023
18/07 | Said Hamulic * | Toulouse | ||
31/08 | Ramon Hendriks * | Feyenoord | ||
30/06 | Thomas Buitink ** | Fortuna Sittard | ||
18/07 | Mitchell Dijks | Fortuna Sittard | ||
01/07 | Jeroen Houwen | RKC | ||
14/08 | Maximilian Wittek | Bochum | 750000 | |
01/07 | Matúš Bero | Bochum | ||
30/06 | Ryan Flamingo ** | Sassuolo | ||
30/06 | Ferro ** | SL Benfica | ||
30/06 | Mohamed Sankoh ** | VFB Stuttgart | ||
30/06 | Kjell Scherpen ** | Brighton | ||
30/06 | Kacper Kozlowski ** | Brighton | ||
30/06 | Gabriel Vidovic ** | Bayern Munich | ||
750000 - 0 = 750000 |
Mercato hivernal Vitesse 2022-2023
11/01 | Nicolas Isimat Mirin | Sporting Kansas City | ||
01/01 | Thomas Buitink * | Fortuna Sittard | ||
0 - 0 = 0 |
Mercato estival Vitesse 2022
18/07 | Ryan Flamingo * | Sassuolo | ||
01/07 | Arcus Carlens | Auxerre | ||
15/07 | Ferro * | SL Benfica | ||
01/07 | Melle Meulensteen | RKC | 1000000 | |
22/07 | Mohamed Sankoh * | VFB Stuttgart | ||
16/08 | Kjell Scherpen * | Brighton | ||
25/08 | Kacper Kozlowski * | Brighton | ||
30/08 | Gabriel Vidovic * | Bayern Munich | ||
30/06 | Lois Openda ** | Vitesse | ||
30/06 | Oussama Darfalou ** | Zwolle | ||
01/08 | Riechedly Bazoer | AZ Alkmaar | 0 | |
04/07 | Patrick Vroegh | RKC | ||
01/07 | Danilho Doekhi | Union Berlin | 0 | |
07/09 | Aliazer Eliazer Dasa | Dinamo Moscou | ||
30/06 | Jacob Rasmussen ** | Fiorentina | ||
30/06 | Yann Gboho ** | Rennes | ||
30/06 | Adrian Grbic ** | Lorient | ||
0 - 1000000 = -1000000 |
Mercato hivernal Vitesse 2021-2022
11/01 | Adrian Grbic * | Lorient | ||
31/12 | Enrico Hernandez ** | Eindhoven | ||
03/01 | Oussama Darfalou * | Zwolle | ||
12/01 | Oussama Tannane | Göztepe | ||
02/01 | Julian Von Moos ** | FC Basel | ||
0 - 0 = 0 |
Mercato estival Vitesse 2021
01/07 | Toni Domgjoni | FC Zurich | ||
01/07 | Julian Von Moos * | FC Basel | ||
14/07 | Nikolai Baden Frederiksen | Juventus | ||
14/07 | Markus Schubert | Schalke 04 | ||
22/07 | Yann Gboho * | Rennes | ||
01/07 | Daan Reiziger | Ajax | ||
11/07 | Romaric Yapi | Brighton | ||
30/06 | Thomas Buitink ** | Zwolle | ||
18/07 | Bilal Bayazit | Kayserispor | ||
01/07 | Remko Pasveer | Ajax | ||
04/08 | Enrico Hernandez * | Eindhoven | ||
13/08 | Thomas Bruns | Adanaspor | ||
30/06 | Lois Openda ** | FC Bruges | ||
30/06 | Idrissa Touré ** | |||
30/06 | Armando Broja ** | Chelsea | ||
30/06 | Noah Ohio ** | RB Leipzig | ||
0 - 0 = 0 |
Mercato hivernal Vitesse 2020-2021
05/01 | Dominik Oroz | FC Liefering | ||
16/01 | Noah Ohio * | RB Leipzig | ||
22/01 | Thomas Buitink * | Zwolle | ||
01/02 | Max Clark | Hull City | ||
28/01 | Filip Møller Delaveris | Brann | ||
0 - 0 = 0 |
Mercato estival Vitesse 2020
31/07 | Lois Openda * | FC Bruges | ||
21/08 | Armando Broja * | Chelsea | ||
21/07 | Jacob Rasmussen * | Fiorentina | ||
21/07 | Maximilian Wittek | Greuther Fürth | ||
30/06 | Khalid Karami ** | Sparta Rotterdam | ||
30/06 | Thomas Bruns ** | Zwolle | ||
30/06 | Thomas Bruns ** | VVV - Venlo | ||
06/07 | Brian Linssen | Feyenoord | ||
01/07 | Konstantinos Lamprou | RKC | ||
19/07 | Tim Matavz | Al Wahda | ||
31/08 | Lars Ten Teije | GVVV | ||
10/08 | Özgür Aktas | Fortuna Sittard | ||
0 - 0 = 0 |
Mercato hivernal Vitesse 2019-2020
06/11 | Keisuke Honda | Melbourne Victory | 0 | |
24/01 | Sondre Tronstad | Haugesund | ||
31/01 | Filip Møller Delaveris | Odd Grenland | ||
31/01 | Joshua Brenet * | Hoffenheim | ||
01/11 | Alexander Büttner | New England Revolution | 0 | |
30/01 | Thomas Bruns * | VVV - Venlo | ||
31/01 | Keisuke Honda | Botafogo | ||
03/02 | Navarone Foor | Al Ittihad Kalba | ||
07/01 | Oussama Darfalou * | VVV - Venlo | ||
31/01 | Jeroen Houwen * | Go Ahead Eagles | ||
16/01 | Jamal Blackman ** | Chelsea | ||
0 - 0 = 0 |