Sensation en Premier League : avec De Bruyne et Doku sur le banc, Manchester City subit sa première défaite de la saison !
Photo: © photonews
Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !
Pep Guardiola ne s'en cachait pas : Manchester City fait face à une véritable pluie de blessés et va avoir du mal à s'en sortir dans ces conditions. Voilà les Citizens qui subissent leur première défaite de la saison.
Avec 9 absents pour blessure, Pep Guardiola s'arrache ces dernières semaines ce qu'il lui reste de cheveux. Ce samedi, d'ailleurs, surprise : pourtant annoncés out jusqu'à après la trêve internationale, Kevin De Bruyne et Jérémy Doku étaient sur le banc pour le déplacement à Bournemouth.
Probablement un coup de bluff de la part de Guardiola, qui n'avait pas vraiment d'autres options pour remplir son banc. En effet, aucun ne montera au jeu, probablement encore trop "justes" pour retrouver les terrains. Pourtant, Manchester City en aurait bien eu besoin.
En effet, Bournemouth a créé la sensation ce samedi en infligeant aux Skyblue leur première défaite de la saison (2-1), via des buts de Semenyo en tout début de match (9e) puis Evanilson à la 64e. Guardiola ne fera qu'un seul changement, faisant rentrer Rico Lewis.
Manchester City fera trembler les Cherries en fin de match avec un but de Gvardiol à la 84e minute, mais ne parviendra finalement pas à éviter un premier faux-pas, qui permet à Liverpool de prendre deux points d'avance en tête de la Premier League.
Avec ce résultat, Manchester prend un coup sur la tête avant un programme particulièrement chargé : Sporting Portugal et Brighton à l'extérieur, Tottenham à la maison mais surtout un très important Liverpool-Manchester City le 1er décembre...
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Liverpool | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 19-6 | 13 | G G G P G |
2. | Manchester City | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 21-11 | 10 | P G G G P |
3. | Nottingham Forest | 10 | 19 | 5 | 4 | 1 | 14-7 | 7 | P P G G G |
4. | Arsenal | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 17-11 | 6 | G G P P P |
5. | Aston Villa | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 16-11 | 5 | G P P G P |
6. | Chelsea | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 19-11 | 8 | G G P P G |
7. | Brighton | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 17-14 | 3 | P G G P P |
8. | Bournemouth | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 13-12 | 1 | G P G P G |
9. | Newcastle Utd | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 10-10 | 0 | P P P P G |
10. | Tottenham | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 18-10 | 8 | G G P G P |
11. | Brentford | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 18-18 | 0 | P P G P G |
12. | Fulham | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 12-12 | 0 | G G P P P |
13. | Manchester United | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 8-11 | -3 | P P P G P |
14. | West Ham Utd | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 13-19 | -6 | P G P G P |
15. | Leicester City | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14-18 | -4 | P G G P P |
16. | Everton | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 10-17 | -7 | G P G P P |
17. | Crystal Palace | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | 8-13 | -5 | P P P G P |
18. | Ipswich Town | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 10-21 | -11 | P P P P P |
19. | Southampton | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 7-19 | -12 | P P P P G |
20. | Wolverhampton | 10 | 3 | 0 | 3 | 7 | 14-27 | -13 | P P P P P |
Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot