Manchester City n'a même pas eu besoin de Kevin De Bruyne pour écraser Bournemouth
Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !
Manchester City a déroulé du côté de Bournemouth. Au beau milieu d'un calendrier compliqué et alors qu'il était incertain, Kevin De Bruyne est resté sur le banc.
Malade et laissé au repos en Ligue des Champions, Kevin De Bruyne était sur le banc ce samedi à Bournemouth. Mais alors que les Citizens jouent encore en semaine en FA Cup, KDB a été laissé au repos par Pep Guardiola. Il faut dire que City n'a pas encore totalement fait la différence en Champions League contre le RB Leipzig (1-1).
Même sans son maître à penser, Manchester City a déroulé du côté de Bournemouth, grâce au 27e but de la saison d'Erling Haaland ainsi qu'à une très belle prestation de Phil Foden (un but, un assist). City menait 0-4 dès la 51e minute, et garde donc le rythme d'Arsenal vainqueur à Leicester City plus tôt dans la journée.
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Liverpool | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 21-6 | 15 | G G P G G |
2. | Manchester City | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 22-13 | 9 | G G G P P |
3. | Chelsea | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 21-13 | 8 | P P G P P |
4. | Arsenal | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 18-12 | 6 | G P P P P |
5. | Nottingham Forest | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 15-10 | 5 | P G G G P |
6. | Brighton | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 19-15 | 4 | G G P P G |
7. | Fulham | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 16-13 | 3 | P P P G G |
8. | Newcastle Utd | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 13-11 | 2 | P P P G G |
9. | Aston Villa | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 17-17 | 0 | P G P P P |
10. | Tottenham | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 23-13 | 10 | P G P G P |
11. | Brentford | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 22-22 | 0 | G P G P G |
12. | Bournemouth | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 15-15 | 0 | P G P G P |
13. | Manchester United | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 12-12 | 0 | P G P P G |
14. | West Ham Utd | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 13-19 | -6 | G P G P P |
15. | Leicester City | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 14-21 | -7 | G G P P P |
16. | Everton | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 10-17 | -7 | P G P P P |
17. | Ipswich Town | 11 | 8 | 1 | 5 | 5 | 12-22 | -10 | P P P P G |
18. | Crystal Palace | 11 | 7 | 1 | 4 | 6 | 8-15 | -7 | P P G P P |
19. | Wolverhampton | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 16-27 | -11 | P P P P G |
20. | Southampton | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7-21 | -14 | P P P G P |
Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot