Premier League : Lavia et Southampton chutent, Leicester et ses Diables prennent trois points
Photo: © photonews
Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!
Youri Tielemans a cependant manqué un penalty pour les Foxes dans leur duel face à West Ham.
Suite de la 16e journée de Premier League samedi après-midi avec la victoire de Liverpool à domicile face à Southampton et Roméo Lavia (3-1).
Tous les buts de la rencontre ont été inscrits en première mi-temps avec une ouverture du score à la 6e minute par Firmino avec une égalisation de Che Adams pour les visiteurs. Un doublé de Nunez aura fait plier les Saints. Lavia était titulaire et a été remplacé à la 82e minute de jeu.
Dans l'autre rencontre qui concernait des Diables, Leicester s'est imposé en déplacement à West Ham. Les Foxes ont pu compter sur des buts de Maddison et Barnea pour prendre les trois points.
A noter que Praet est monté au jeu à la 25e minute pour remplacer Maddison blessé et que Youri Tielemans a manqué un penalty pour Leicester juste avant la mi-temps.
😩 Youri, capitaine du jour, manque l'occasion de mettre les Foxes à l'abri ❌
— VOOsport (@VOOsport) November 12, 2022
Leicester reste néanmoins devant dans cette rencontre face à West Ham 💪🦊 pic.twitter.com/6G4LiQjq7K
12/11/2022 13:30 | Manchester City - Brentford | 1-2 | |
12/11/2022 16:00 | Bournemouth - Everton | 3-0 | |
12/11/2022 16:00 | Liverpool - Southampton | 3-1 | |
12/11/2022 16:00 | Nottingham Forest - Crystal Palace | 1-0 | |
12/11/2022 16:00 | Tottenham - Leeds United | 4-3 | |
12/11/2022 16:00 | West Ham Utd - Leicester City | 0-2 | |
12/11/2022 18:30 | Newcastle Utd - Chelsea | 1-0 | |
12/11/2022 20:45 | Wolverhampton - Arsenal | 0-2 |
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Liverpool | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 31-13 | 18 | G G G P P |
2. | Chelsea | 16 | 34 | 10 | 4 | 2 | 37-19 | 18 | G G G G G |
3. | Arsenal | 16 | 30 | 8 | 6 | 2 | 29-15 | 14 | G G G P P |
4. | Nottingham Forest | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 21-19 | 2 | P G P G G |
5. | Manchester City | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 28-23 | 5 | P P G P P |
6. | Bournemouth | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 24-21 | 3 | P G G G P |
7. | Aston Villa | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 24-25 | -1 | P P G G P |
8. | Fulham | 16 | 24 | 6 | 6 | 4 | 24-22 | 2 | P P G P P |
9. | Brighton | 16 | 24 | 6 | 6 | 4 | 26-25 | 1 | G P P P P |
10. | Tottenham | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 36-19 | 17 | G P P P G |
11. | Brentford | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 32-30 | 2 | P G P G P |
12. | Newcastle Utd | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 23-21 | 2 | P P P P G |
13. | Manchester United | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 21-19 | 2 | P G P P G |
14. | West Ham Utd | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 21-29 | -8 | G P P G P |
15. | Crystal Palace | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 17-21 | -4 | P P G P G |
16. | Everton | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 14-21 | -7 | P P P G P |
17. | Leicester City | 16 | 14 | 3 | 5 | 8 | 21-34 | -13 | P P G P P |
18. | Ipswich Town | 16 | 12 | 2 | 6 | 8 | 16-28 | -12 | P P P P G |
19. | Wolverhampton | 16 | 9 | 2 | 3 | 11 | 24-40 | -16 | G P P P P |
20. | Southampton | 16 | 5 | 1 | 2 | 13 | 11-36 | -25 | P P P P P |
Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot