Nations League : le Luxembourg encore tout proche de l'exploit en Turquie !
Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !
Le Luxembourg aura des regrets dans cette campagne de Nations League, après être passé tout près d'un superbe exploit en Turquie.
Ces dernières années, le Luxembourg paraît avoir passé un palier en foot de sélection. Deuxièmes de leur poule de Nations League B, nos voisins se déplaçaient en Turquie et ont frôlé l'exploit, menant au score à...trois reprises, via Martins, Sinani (ex-Beveren) et Rodrigues. La Turquie, cependant, est revenue dans le match sur penalty, puis via un auto-but de l'ancien de Courtrai Maxime Chanot, qui trompe Anthony Moris.
En toute fin de rencontre, le Luxembourg finira par encaisser le 3-3 des oeuvres de Yüksek (87e). Une défaite qui assure mathématiquement la montée de la Turquie en Ligue A. Le Luxembourg, qui avait également perdu deux points à domicile contre les Îles Féroé, nourrira des regrets durant cette campagne mais aura encore prouvé qu'il monte en puissance.
22/09/2022 16:00 | Kazakhstan - Biélorussie | 2-1 | |
22/09/2022 20:45 | Lituanie - Iles Féroë | 1-1 | |
22/09/2022 20:45 | Turquie - Luxembourg | 3-3 | |
22/09/2022 20:45 | Slovaquie - Azerbaïdjan | 1-2 |
Groupe 1 | T | P | G | P | P | B | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Suède | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 19-4 | 15 |
2. | Slovaquie | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 10-5 | 5 |
3. | Estonie | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3-9 | -6 |
4. | Azerbaïdjan | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3-17 | -14 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe 2 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Roumanie | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 15-3 | 12 |
2. | Kosovo | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 10-4 | 6 |
3. | Chypre | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4-15 | -11 |
4. | Lituanie | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4-11 | -7 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe 3 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Irlande du Nord | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 11-3 | 8 |
2. | Bulgarie | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3-6 | -3 |
3. | Biélorussie | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3-4 | -1 |
4. | Luxembourg | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3-7 | -4 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe 4 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Macédoine | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 10-1 | 9 |
2. | Arménie | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8-9 | -1 |
3. | Iles Féroë | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-6 | -1 |
4. | Lettonie | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4-11 | -7 |
Voir les rencontres |
Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot