Deviens fan! 2
Groupes Nations League C 2024/2025
Groupe 1 | T | P | G | P | P | B | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Suède | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 19-4 | 15 |
2. | Slovaquie | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 10-5 | 5 |
3. | Estonie | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3-9 | -6 |
4. | Azerbaïdjan | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3-17 | -14 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe 2 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Roumanie | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 18-3 | 15 |
2. | Kosovo | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 10-7 | 3 |
3. | Chypre | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4-15 | -11 |
4. | Lituanie | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4-11 | -7 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe 3 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Irlande du Nord | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 11-3 | 8 |
2. | Bulgarie | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3-6 | -3 |
3. | Biélorussie | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3-4 | -1 |
4. | Luxembourg | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3-7 | -4 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe 4 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Macédoine | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 10-1 | 9 |
2. | Arménie | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8-9 | -1 |
3. | Iles Féroë | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-6 | -1 |
4. | Lettonie | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4-11 | -7 |
Voir les rencontres |
Home
Groupe 1 | T | P | G | P | P | B | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Suède | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11-1 | 10 |
2. | Slovaquie | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | 3 |
3. | Estonie | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | -2 |
4. | Azerbaïdjan | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | -4 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe 2 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Roumanie | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10-2 | 8 |
2. | Kosovo | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 1 |
3. | Chypre | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-8 | -6 |
4. | Lituanie | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2-5 | -3 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe 3 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Irlande du Nord | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9-0 | 9 |
2. | Bulgarie | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | 1 |
3. | Biélorussie | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1-1 | 0 |
4. | Luxembourg | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | -2 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe 4 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Macédoine | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4-0 | 4 |
2. | Arménie | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-4 | 0 |
3. | Iles Féroë | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4-4 | 0 |
4. | Lettonie | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | -3 |
Voir les rencontres |
Away
Groupe 1 | T | P | G | P | P | B | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Suède | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8-3 | 5 |
2. | Slovaquie | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | 2 |
3. | Estonie | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0-4 | -4 |
4. | Azerbaïdjan | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-11 | -10 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe 2 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Roumanie | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8-1 | 7 |
2. | Kosovo | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | 2 |
3. | Chypre | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-7 | -5 |
4. | Lituanie | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2-6 | -4 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe 3 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Biélorussie | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | -1 |
2. | Bulgarie | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1-5 | -4 |
3. | Irlande du Nord | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | -1 |
4. | Luxembourg | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1-3 | -2 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe 4 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Macédoine | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6-1 | 5 |
2. | Arménie | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4-5 | -1 |
3. | Iles Féroë | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-2 | -1 |
4. | Lettonie | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | -4 |
Voir les rencontres |