Bundesliga : Dortmund l'emporte, Hazard et Witsel montent au jeu
Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!
En Bundesliga, le Borussia Dortmund a remporté un match difficile à Hoffenheim, sans Thorgan Hazard et Axel Witsel dans le onze de base. Le Borussia Mönchengladbach s'est incliné à domicile contre l'Union Berlin.
Contre-performance de Mönchengladbach à domicile : les Fohlen se sont inclinés face à l'Union Berlin, qui en profitent de leur côté pour rester installés dans le top 4 de la Bundesliga. Un but tardif de Kruse, son deuxième de la soirée, a offert la victoire à l'Union (1-2). Le Borussia est 12e, à 3 points à peine de la place de barragiste.
Pas encore trace d'Hugo Siquet à Fribourg, mais une victoire pour son équipe (2-0), face au Vfb Stuttgart qui reste avant-dernier du championnat. Fribourg reste ainsi dans la roue de l'Union, à la 5e place.
Witsel et Hazard montent au jeu
Axel Witsel et Thorgan Hazard ont tous deux commencé sur le banc lors du déplacement du Borussia Dortmund à Hoffenheim. Haaland a mis les Schwarzgelben sur du velours dès la 6e minute, mais Kramaric égalisera à la 45e+1. Hazard montera à la 56e minute, Witsel à la 62e ; entre temps, Marco Reus avait redonné l'avantage à ses couleurs. Un auto-but de Raum fera le break, et Hoffenheim reviendra trop tard à portée via Rutter à la 77e (2-3, score final).
Dortmund reste solide deuxième de Bundesliga, tandis que Hoffenheim voit Fribourg et l'Union Berlin passer devant au classement.
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern Munich | 10 | 26 | 8 | 2 | 0 | 33-7 | 26 | P G G G G |
2. | RB Leipzig | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 15-5 | 10 | G G G P P |
3. | Eintracht Francfort | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 26-16 | 10 | P P P G G |
4. | Freiburg | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 13-11 | 2 | G G P P P |
5. | Bayer Leverkusen | 10 | 17 | 4 | 5 | 1 | 21-16 | 5 | P G P P P |
6. | Borussia Dortmund | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 18-18 | 0 | P G P G P |
7. | Union Berlin | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 9-8 | 1 | G G P P P |
8. | Werder Brême | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 17-21 | -4 | P G P P G |
9. | B.Moenchengladbach | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 15-14 | 1 | P G P G P |
10. | FSV Mainz 05 | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 15-14 | 1 | G P P P G |
11. | VFB Stuttgart | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 19-19 | 0 | P P G P P |
12. | Wolfsburg | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 19-18 | 1 | G P P P G |
13. | FC Augsburg | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 13-20 | -7 | G P G P P |
14. | 1. FC Heidenheim | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13-15 | -2 | P P P P P |
15. | Hoffenheim | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 13-19 | -6 | P G P P P |
16. | FC St. Pauli | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 7-12 | -5 | P P P G P |
17. | Holstein Kiel | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 12-25 | -13 | P P P G P |
18. | Bochum | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10-30 | -20 | P P P P P |
Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot