Manchester City se contente du service minimum contre un Wolverhampton à 10
Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !
Manchester City a enchaîné, mais cela n'aura pas été simple. L'expulsion (stupide) de Raul Jimenez avant la mi-temps a condamné Wolverhampton à l'exploit.
Face à un Wolverhampton très organisé, où Leander Dendoncker était titulaire dans l'entrejeu, Manchester City a peiné à l'emporter. Les Wolves tenaient bon jusqu'à la mi-temps, mais ont rejoint les vestiaires réduits à dix : Raul Jimenez a pris ... deux cartons jaunes en à peine une minute, au bout des arrêts de jeu de la première période.
En seconde mi-temps, City aura cependant besoin d'un penalty pour ouvrir le score, via Raheem Sterling (66e, 1-0). Un score qui ne bougera plus, malgré la montée au jeu de Kevin De Bruyne à la 74e. Service minimum pour les Skyblue, qui enchaînent cependant une 6e victoire consécutive en Premier League et conservent ainsi la première place du championnat.
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Liverpool | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 21-6 | 15 | G G P G G |
2. | Manchester City | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 22-13 | 9 | G G G P P |
3. | Chelsea | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 21-13 | 8 | P P G P P |
4. | Arsenal | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 18-12 | 6 | G P P P P |
5. | Nottingham Forest | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 15-10 | 5 | P G G G P |
6. | Brighton | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 19-15 | 4 | G G P P G |
7. | Fulham | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 16-13 | 3 | P P P G G |
8. | Newcastle Utd | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 13-11 | 2 | P P P G G |
9. | Aston Villa | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 17-17 | 0 | P G P P P |
10. | Tottenham | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 23-13 | 10 | P G P G P |
11. | Brentford | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 22-22 | 0 | G P G P G |
12. | Bournemouth | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 15-15 | 0 | P G P G P |
13. | Manchester United | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 12-12 | 0 | P G P P G |
14. | West Ham Utd | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 13-19 | -6 | G P G P P |
15. | Leicester City | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 14-21 | -7 | G G P P P |
16. | Everton | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 10-17 | -7 | P G P P P |
17. | Ipswich Town | 11 | 8 | 1 | 5 | 5 | 12-22 | -10 | P P P P G |
18. | Crystal Palace | 11 | 7 | 1 | 4 | 6 | 8-15 | -7 | P P G P P |
19. | Wolverhampton | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 16-27 | -11 | P P P P G |
20. | Southampton | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7-21 | -14 | P P P G P |
Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot