Avec un grand Lamkel Zé, l'Antwerp arrache la victoire contre Waasland-Beveren !
Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!
La rédemption de Didier Lamkel Zé semble bel et bien là : le Camerounais s'est cette fois offert ... un doublé face à Waasland-Beveren, aidant l'Antwerp à se tirer d'un match difficile.
L'Antwerp a eu chaud. Pourtant, les choses semblaient bien lancées quand, à la 18e minute, Didier Lamkel Zé confirme son retour en grâce : servi par Jordan Lukaku, le Camerounais ouvre le score - et en profite, comme à son habitude, pour se faire remarquer, cette fois avec un message plutôt sympathique à l'attention de son village natal au Cameroun ("Bertoua, je suis là"). Les supporters du club fulmineront certainement encore, mais Lamkel Zé valide jusque là les choix de Franky Vercauteren.
⚠️ | L'arbitre indique le point de penalty pour ce duel provoqué par Beiranvand. 🟡🔵#ANTWBE pic.twitter.com/EjmI1vsAkz
— Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) January 29, 2021
Ali Beiranvand, lui, les valide un peu moins : l'Iranien part encore à la faute, cette fois en fauchant grossièrement ... Faucher dans le rectangle. Penalty, et Michael Frey égalise (1-1). Qu'à cela ne tienne, il y a ... Lamkel Zé : en seconde période, l'enfant terrible du Bosuil inscrit son doublé (2-1), cette fois servi par Gerkens. La soirée des revanchards. Et si Frey pense encore sauver Waasland dans la foulée (71e, 2-2), c'est finalement Dylan Batubinsika qui offrira les trois points au Great Old en fin de rencontre (3-1, 87e). L'Antwerp est (temporairement) deuxième de D1A !
29/01/2021 20:45 | Antwerp - SK Beveren | 3-2 |
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KRC Genk | 19 | 41 | 13 | 2 | 4 | 38-25 | 13 | G P G P G |
2. | FC Bruges | 19 | 38 | 11 | 5 | 3 | 40-20 | 20 | G G G G P |
3. | Anderlecht | 19 | 33 | 9 | 6 | 4 | 34-15 | 19 | G P G G P |
4. | Antwerp | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 33-19 | 14 | P P P P G |
5. | La Gantoise | 19 | 30 | 8 | 6 | 5 | 29-21 | 8 | P P G P G |
6. | Union SG | 19 | 28 | 6 | 10 | 3 | 25-17 | 8 | P G P G P |
7. | KV Malines | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 35-26 | 9 | G P P P P |
8. | Charleroi | 19 | 24 | 7 | 3 | 9 | 20-23 | -3 | P P G P G |
9. | FCV Dender EH | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 24-31 | -7 | P P G G P |
10. | Standard | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 12-21 | -9 | G P P P P |
11. | Westerlo | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 31-30 | 1 | G P P P P |
12. | OH Louvain | 19 | 22 | 4 | 10 | 5 | 17-21 | -4 | P P P G P |
13. | Cercle de Bruges | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 20-31 | -11 | P P P P G |
14. | KV Courtrai | 19 | 18 | 5 | 3 | 11 | 17-38 | -21 | P G P P P |
15. | STVV | 19 | 18 | 4 | 6 | 9 | 23-39 | -16 | P P P P P |
16. | Beerschot | 19 | 12 | 2 | 6 | 11 | 18-39 | -21 | P G P P P |
Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot