Liverpool et Origi manquent l'occasion de doubler Tottenham en tête
Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!
Le partage de Tottenham à Crystal Palace aurait pu offrir à Liverpool la tête du championnat, mais les Reds ont dû se contenter d'un partage compliqué à Fulham.
Statut quo en tête de la PL : après le partage de Tottenham à Crystal Palace, c'est au tour de Liverpool de perdre des plumes à l'extérieur puisque les Reds, à égalité de points avec les Spurs, ont concédé le nul à Fulham (1-1). Même si au vu du scénario du match, c'est bien Fulham qui a "concédé" ce partage : les Cottagers (sans Denis Odoi) menaient dès la 25e minute via Bobby Reid, et se procuraient plusieurs occasions.
En seconde période, Liverpool revenait dans le coup et finissait par obtenir un penalty à la 78e, que transformait Mohamed Salah. Divock Origi montera au jeu à la 84e, sans parvenir à faire la différence : 1-1, score final, et deux équipes à 25 points en tête du championnat.
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Liverpool | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 21-6 | 15 | G G P G G |
2. | Manchester City | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 22-13 | 9 | G G G P P |
3. | Chelsea | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 21-13 | 8 | P P G P P |
4. | Arsenal | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 18-12 | 6 | G P P P P |
5. | Nottingham Forest | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 15-10 | 5 | P G G G P |
6. | Brighton | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 19-15 | 4 | G G P P G |
7. | Fulham | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 16-13 | 3 | P P P G G |
8. | Newcastle Utd | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 13-11 | 2 | P P P G G |
9. | Aston Villa | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 17-17 | 0 | P G P P P |
10. | Tottenham | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 23-13 | 10 | P G P G P |
11. | Brentford | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 22-22 | 0 | G P G P G |
12. | Bournemouth | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 15-15 | 0 | P G P G P |
13. | Manchester United | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 12-12 | 0 | P G P P G |
14. | West Ham Utd | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 13-19 | -6 | G P G P P |
15. | Leicester City | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 14-21 | -7 | G G P P P |
16. | Everton | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 10-17 | -7 | P G P P P |
17. | Ipswich Town | 11 | 8 | 1 | 5 | 5 | 12-22 | -10 | P P P P G |
18. | Crystal Palace | 11 | 7 | 1 | 4 | 6 | 8-15 | -7 | P P G P P |
19. | Wolverhampton | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 16-27 | -11 | P P P P G |
20. | Southampton | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7-21 | -14 | P P P G P |
Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot