Premier League : Norwich City se met en grande difficulté dès la reprise
Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !
Norwich City, lanterne rouge de Premier League, espérait pouvoir immédiatement relancer la course au maintien en recevant Southampton pour la reprise.
Malheureusement pour Norwich, si Southampton n'est pas parvenu à trouver la faille en première période, l'organisation des locaux s'effondrera en seconde. À la 50e minute, Danny Ings ouvrait le score (0-1), rapidement suivi par le break de Stuart Armstrong (0-2, 54e). En fin de match (79e), Nathan Redmond ponctuait le score (0-3, score final).
Norwich City serait resté dernier de Premier League même en cas de victoire ce soir, mais les Canaris sont dans une situation très précaire avec 6 points de retard sur le premier non-relégable, Watford, qui reçoit Leicester City demain.
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Liverpool | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 31-13 | 18 | G G G P P |
2. | Chelsea | 16 | 34 | 10 | 4 | 2 | 37-19 | 18 | G G G G G |
3. | Arsenal | 16 | 30 | 8 | 6 | 2 | 29-15 | 14 | G G G P P |
4. | Nottingham Forest | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 21-19 | 2 | P G P G G |
5. | Manchester City | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 28-23 | 5 | P P G P P |
6. | Bournemouth | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 24-21 | 3 | P G G G P |
7. | Aston Villa | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 24-25 | -1 | P P G G P |
8. | Fulham | 16 | 24 | 6 | 6 | 4 | 24-22 | 2 | P P G P P |
9. | Brighton | 16 | 24 | 6 | 6 | 4 | 26-25 | 1 | G P P P P |
10. | Tottenham | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 36-19 | 17 | G P P P G |
11. | Brentford | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 32-30 | 2 | P G P G P |
12. | Newcastle Utd | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 23-21 | 2 | P P P P G |
13. | Manchester United | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 21-19 | 2 | P G P P G |
14. | West Ham Utd | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 21-29 | -8 | G P P G P |
15. | Crystal Palace | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 17-21 | -4 | P P G P G |
16. | Everton | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 14-21 | -7 | P P P G P |
17. | Leicester City | 16 | 14 | 3 | 5 | 8 | 21-34 | -13 | P P G P P |
18. | Ipswich Town | 16 | 12 | 2 | 6 | 8 | 16-28 | -12 | P P P P G |
19. | Wolverhampton | 16 | 9 | 2 | 3 | 11 | 24-40 | -16 | G P P P P |
20. | Southampton | 16 | 5 | 1 | 2 | 13 | 11-36 | -25 | P P P P P |
Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot