Superbe but annulé et défaite pour Lukebakio et le Hertha, victoire de l'Union Berlin
Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !
Tandis que le Bayern Munich remportait le titre de champion d'Allemagne, deux autres rencontres se déroulaient. Dodi Lukebakio aurait pu être le héros du Hertha Berlin, mais le VAR en décidera autrement.
Dans un match du ventre mou de Bundesliga, le Hertha Berlin pensait avoir pris l'avantage lorsque Dodi Lukebakio a ouvert le score d'une superbe frappe ... que le VAR invalidera pour une faute de son équipier Darido (52e). Un coup du sort lourd de conséquences puisque dix minutes plus tard, Fribourg ouvrira le score.
Ibisevic égalise sur penalty dès la 66e, mais le score final est fixé par Nils Petersen (71e, 2-1), qui permet à Fribourg de se rapprocher de Wolfsbourg, 6e et battu un peu plus tôt dans la soirée par le Borussia Mönchengladbach.
Dans l'autre rencontre de la soirée, le second club de Berlin, l'Union, aura plus de succès face à Paderborn dans une rencontre importante pour la course au maintien. L'Union Berlin l'emporte 1-0 sur un but de Zolinski (27e) et se donne de l'air par rapport à la zone rouge, désormais à dix points, tandis que Paderborn reste lanterne rouge et probablement condamné.
16/06/2020 18:30 | B.Moenchengladbach - Wolfsburg | 3-0 | |
16/06/2020 20:30 | Werder Brême - Bayern Munich | 0-1 | |
16/06/2020 20:30 | Freiburg - Hertha Berlin | 2-1 | |
16/06/2020 20:30 | Union Berlin - Paderborn 07 | 1-0 |
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern Munich | 14 | 33 | 10 | 3 | 1 | 42-12 | 30 | G G P G P |
2. | Bayer Leverkusen | 14 | 29 | 8 | 5 | 1 | 32-20 | 12 | P G G G G |
3. | Eintracht Francfort | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 34-20 | 14 | G G G P P |
4. | RB Leipzig | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 23-15 | 8 | P P P G G |
5. | Freiburg | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 20-19 | 1 | P P G P G |
6. | VFB Stuttgart | 14 | 23 | 6 | 5 | 3 | 29-24 | 5 | P G P G G |
7. | FSV Mainz 05 | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 25-19 | 6 | G G G P G |
8. | Borussia Dortmund | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 25-21 | 4 | P G P P P |
9. | Werder Brême | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 22-24 | -2 | G P P G G |
10. | Wolfsburg | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 31-25 | 6 | G G G G P |
11. | B.Moenchengladbach | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 23-19 | 4 | P G P P G |
12. | Union Berlin | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 13-15 | -2 | P P P P P |
13. | FC Augsburg | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 16-27 | -11 | P P G P P |
14. | Hoffenheim | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 19-26 | -7 | P G P P P |
15. | FC St. Pauli | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 11-19 | -8 | P P G P P |
16. | 1. FC Heidenheim | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 18-31 | -13 | P P P P P |
17. | Holstein Kiel | 14 | 5 | 1 | 2 | 11 | 14-37 | -23 | P P P P P |
18. | Bochum | 14 | 3 | 0 | 3 | 11 | 11-35 | -24 | P P P P P |
Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot