Route pour le Brésil: Groupe B - Australie
Photo: © SC
L'Australie sera à la Coupe du monde pour la quatrième fois de son histoire, la troisième fois consécutivement. Comment ont-ils fait pour se qualifier ? On vous l'explique.
Par Aernout Van Lindt
3ème tour de qualification: 15 sur 18 - 1ère place
L'Australie étant un des cinq meilleurs pays de la zone Asie, elle était directement qualifiée pour le troisième tour de qualification. Lors de ce tour, elle n'a pas connu de problème face à Oman, la Thailande et l'Arabie-Saoudite.
L'Australie a seulement été battue à Oman (1-0) ce qui a permis à cette formation de se qualifier aux dépens de l'Arabie-Saoudite. L'Australie a terminé première du groupe avec 15 points sur 18.
4ème tour de qualification: 13 sur 24 - 2ème place
Lors du quatrième et dernier tour qualification, cela a été plus compliqué pour les Australiens qui ont débuté avec un 2 sur 9 (deux partages contre Oman et le Japon, une défaite contre la Jordanie). Un début catastrophique que les Soccerroos ont rectifié pour finalement se qualifier pour le Brésil.
Une victoire 4-0 contre la Jordanie a permis à l'Australie de se hisser à la deuxième place de son groupe avec 13 points sur 24 derrière le Japon. La Jordanie était envoyée aux barrages.
Récapitulatif des résultats de l'Australie:
Groupe D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australie - Thailande | 2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arabie-Saoudite - Australie | 1-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australie - Oman | 3-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oman - Australie | 1-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thailande - Australie | 0-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australie - Arabie-Saoudite | 4-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oman - Australie | 0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australie - Japon | 1-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jordanie - Australie | 2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irak - Australie | 1-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australie - Oman | 2-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japon - Australie | 1-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australie - Jordanie | 4-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australie - Irak | 1-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot