Deviens fan! 48

Stats Match amical (Pays) 2017/2018


Buts & Assists Match amical (Pays) 2017/2018

  Joueur Equipe B A Total
1. Iheanacho Kelechi Nigéria Nigéria 3 2 5
2. Olunga Michael Kenya Kenya 4 0 4
3. Smolov Fedor Russie Russie 4 0 4
4. Lukaku Romelu Belgique Belgique 3 1 4
5. Al Haidos Hassan Khalid Quatar Quatar 3 1 4
6. Miranchuk Aleksey Russie Russie 3 1 4
7. Griezmann Antoine France France 3 0 3
8. Ali Almoez Quatar Quatar 3 0 3
9. Son Heung-Min Corée du Sud Corée du Sud 3 0 3
10. Anier Henri Estonie Estonie 3 0 3
11. Rodríguez Encarnación Edipo Antonio République Dominicaine République Dominicaine 3 0 3
12. Somoza Alex Nigéria Nigéria 2 1 3
13. Musa Ahmed Nigéria Nigéria 2 1 3
14. Lacazette Alexandre France France 2 1 3
15. Valencia Rossel Leonardo Felipe Chili Chili 2 1 3
16. Ansarifard Karim Iran Iran 2 1 3
17. Sadiku Armando Albanie Albanie 2 1 3
18. Silva David Espagne Espagne 2 1 3
19. Rodríguez Rubio James David Colombie Colombie 1 2 3
20. Bacca Carlos Colombie Colombie 1 2 3
21. Roshi Odise Albanie Albanie 1 2 3
22. Mbappe Lottin Kylian France France 0 3 3
23. Brahimi Yacine Algérie Algérie 2 0 2
24. Tannane Oussama Maroc Maroc 2 0 2
25. Agüero Sergio Argentine Argentine 2 0 2
26. Alario Lucas Nicolás Argentine Argentine 2 0 2
27. Borja Hernández Miguel Ángel Colombie Colombie 2 0 2
28. Mina Yerry Colombie Colombie 2 0 2
29. Small Carlos Panama Panama 2 0 2
30. Jiménez Rodríguez Raúl Alonso Mexique Mexique 2 0 2
31. Lozano Bahena Hirving Rodrigo Mexique Mexique 2 0 2
32. Kurata Shu Japon Japon 2 0 2
33. Hassan Tariq Ahmed Mohamed Arabie Saoudite Arabie Saoudite 2 0 2
34. Hovsepyan Rumyan Arménie Arménie 2 0 2
35. Grozav Gheorghe Roumanie Roumanie 2 0 2
36. Lod Robin Finlande Finlande 2 0 2
37. Depay Memphis Pays-Bas Pays-Bas 2 0 2
38. Ünder Cengiz Turquie Turquie 2 0 2
39. Zenjov Sergei Estonie Estonie 2 0 2
40. Gînsari Radu Moldavie Moldavie 2 0 2
41. Ramos Sergio Espagne Espagne 2 0 2
42. Alba Jordi Espagne Espagne 2 0 2
43. Claesson Viktor Suède Suède 2 0 2
44. Nikolic Nemanja Hongrie Hongrie 2 0 2
45. Ljajic Adem Serbie Serbie 2 0 2
46. Shomurodov Eldor Ouzbékistan Ouzbékistan 2 0 2
47. Álvarez Vargas Gilbert Bolivie Bolivie 2 0 2
48. Nazon Duckens Haïti Haïti 2 0 2
49. Spasojevic Ilija Indonésie Indonésie 2 0 2
50. Anangonó León Juan Luis Equateur Equateur 1 1 2
51. Jackson-Hamel Anthony Canada Canada 1 1 2
52. Guardado Hernández José Andrés Mexique Mexique 1 1 2
53. Soiri Pyry Finlande Finlande 1 1 2
54. Jensen Fredrik Finlande Finlande 1 1 2
55. Babel Ryan Pays-Bas Pays-Bas 1 1 2
56. Ganchinho Guedes Goncalo Manuel Portugal Portugal 1 1 2
57. Onyango Samuel Kenya Kenya 0 2 2
58. Harit Amine Maroc Maroc 0 2 2
59. Mertens Dries Belgique Belgique 0 2 2
60. Di María Ángel Argentine Argentine 0 2 2
61. Vargas Rojas Eduardo Jesús Chili Chili 0 2 2
62. Lee Chung-Yong Corée du Sud Corée du Sud 0 2 2
63. Berghuis Steven Pays-Bas Pays-Bas 0 2 2
64. Tosun Cenk Turquie Turquie 0 2 2
65. Samedov Alexander Russie Russie 0 2 2
66. Johanna Eric Kenya Kenya 1 0 1
67. Slimani Islam Algérie Algérie 1 0 1
68. Bentaleb Nabil Algérie Algérie 1 0 1
69. Abdul Monem Mahmoud Egypte Egypte 1 0 1
70. Idowu Brian Oladapo Nigéria Nigéria 1 0 1
71. Sessègnon Stéphane Bénin Bénin 1 0 1
72. El Haddad Ismail Maroc Maroc 1 0 1
73. Hazard Eden Belgique Belgique 1 0 1
74. Sissoko Moussa France France 1 0 1
75. Giroud Olivier France France 1 0 1
76. Umtiti Samuel France France 1 0 1
77. Dembele Ousmane France France 1 0 1
78. Dobrovoljc Gaber Slovénie Slovénie 1 0 1
79. Wood Chris Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 1 0 1
80. Banega Éver Maximiliano David Argentine Argentine 1 0 1
81. Vieira da Silva Júnior Marcelo (Marcelo) Brésil Brésil 1 0 1
82. da Silva Santos Junior Neymar (Neymar) Brésil Brésil 1 0 1
83. Barcellos Freda Taison Brésil Brésil 1 0 1
84. de Jesus Gabriel Fernando Brésil Brésil 1 0 1
85. Cavani Edinson Uruguay Uruguay 1 0 1
86. Giménez de Vargas José María Uruguay Uruguay 1 0 1
87. Flores Peralta Édison Michael Pérou Pérou 1 0 1
88. Tapia Cortijo Renato Pérou Pérou 1 0 1
89. Gaibor Orellana Fernando Vicente Equateur Equateur 1 0 1
90. Zagal Anyelo Chili Chili 1 0 1
91. Zapata Cristián Colombie Colombie 1 0 1
92. Pardo Castro Edgar Felipe Colombie Colombie 1 0 1
93. Cardona Bedoya Edwin Andrés Colombie Colombie 1 0 1
94. Izquierdo Mena José Heriberto Colombie Colombie 1 0 1
95. Modeste Ricky Grenade Grenade 1 0 1
96. Morris Jordan Etats-Unis Etats-Unis 1 0 1
97. Pulisic Christian Etats-Unis Etats-Unis 1 0 1
98. Acosta Kellyn Etats-Unis Etats-Unis 1 0 1
99. Bather Jaylon Bermuda Bermuda 1 0 1
100. Hardware Jamiel Jamaïque Jamaïque 1 0 1
101. Pineda Denis El Salvador El Salvador 1 0 1
102. Cooper Armando Panama Panama 1 0 1
103. Torres Tejada Gabriel Arturo Panama Panama 1 0 1
104. Stephens Alfredo Panama Panama 1 0 1
105. Bacuna Leandro Antilles néerlandaises Antilles néerlandaises 1 0 1
106. Janga Rangelo Antilles néerlandaises Antilles néerlandaises 1 0 1
107. Hooi Elson Antilles néerlandaises Antilles néerlandaises 1 0 1
108. Puerto Herrera Jairo Daniel Honduras Honduras 1 0 1
109. Aird Fraser Canada Canada 1 0 1
110. Osorio Jonathan Canada Canada 1 0 1
111. Vela Carlos Mexique Mexique 1 0 1
112. Hernandez Javier (Chicharito) Mexique Mexique 1 0 1
113. Pizarro Thomas Rodolfo Gilbert Mexique Mexique 1 0 1
114. Mitchell Carlyle Trinidad et Tobago Trinidad et Tobago 1 0 1
115. Molino Kevin Trinidad et Tobago Trinidad et Tobago 1 0 1
116. Winchester Shahdon Trinidad et Tobago Trinidad et Tobago 1 0 1
117. Villaroel Kevon Anthony Trinidad et Tobago Trinidad et Tobago 1 0 1
118. Pelembe Elias Gaspar Mozambique Mozambique 1 0 1
119. Aurier Serge Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 1 0 1
120. Ng’ambi Robert Malawi Malawi 1 0 1
121. Dejagah Ashkan Iran Iran 1 0 1
122. Azmoun Sardar Iran Iran 1 0 1
123. Jahanbakhsh Alireza Iran Iran 1 0 1
124. Fadlalla Abdelkarim Hassan Quatar Quatar 1 0 1
125. Abdelmotaal Ahmed Alaaeldin Quatar Quatar 1 0 1
126. Qambar Ali Assadalla Thaimn Quatar Quatar 1 0 1
127. Muntari Mohammed Quatar Quatar 1 0 1
128. Singh Robin Inde Inde 1 0 1
129. Singh Balwant Inde Inde 1 0 1
130. Singh Jackichand Inde Inde 1 0 1
131. Kagawa Shinji Japon Japon 1 0 1
132. Makino Tomoaki Japon Japon 1 0 1
133. Osako Yuya Japon Japon 1 0 1
134. Sugimoto Kenyu Japon Japon 1 0 1
135. Ramli Faris Singapour Singapour 1 0 1
136. Yu Hanchao Chine Chine 1 0 1
137. Zhang Xizhe Chine Chine 1 0 1
138. Al Hajeri Ali Ahmed Mabkhout Mohsen Omran Arabie Saoudite Arabie Saoudite 1 0 1
139. Pak Kwang-Ryong Corée du Nord Corée du Nord 1 0 1
140. Kim Yu-Song Corée du Nord Corée du Nord 1 0 1
141. Dangda Teerasil Thailand Thailand 1 0 1
142. Koo Ja-Cheol Corée du Sud Corée du Sud 1 0 1
143. Ji Dong-Won Corée du Sud Corée du Sud 1 0 1
144. Kwon Kyung-Won Corée du Sud Corée du Sud 1 0 1
145. Pandev Goran Macédoine Macédoine 1 0 1
146. Markoski Kire Macédoine Macédoine 1 0 1
147. Mkhitaryan Hamlet Henrik Arménie Arménie 1 0 1
148. Özbiliz Aras Arménie Arménie 1 0 1
149. Haroyan Varazdat Arménie Arménie 1 0 1
150. Ishkhanyan Hayk Arménie Arménie 1 0 1
151. Vardanyan Erik Arménie Arménie 1 0 1
152. Stanciu Nicolae Claudiu Roumanie Roumanie 1 0 1
153. Băluță Mihail Alexandru Roumanie Roumanie 1 0 1
154. De Jong Luuk Pays-Bas Pays-Bas 1 0 1
155. Sykora Jan République tchèque République tchèque 1 0 1
156. Souček Tomáš République tchèque République tchèque 1 0 1
157. Barák Antonín République tchèque République tchèque 1 0 1
158. Calik Ahmet Yilmaz Turquie Turquie 1 0 1
159. Mor Emre Turquie Turquie 1 0 1
160. Konoplyanka Evgen Ukraine Ukraine 1 0 1
161. Yarmolenko Andriy Ukraine Ukraine 1 0 1
162. Sikharulidze Irakli Georgie Georgie 1 0 1
163. Kvilitaia Giorgi Georgie Georgie 1 0 1
164. Dvali Lasha Georgie Georgie 1 0 1
165. Lobzhanidze Saba Georgie Georgie 1 0 1
166. Grezda Eros Albanie Albanie 1 0 1
167. Manuel Fernandes Henriques Tavares Portugal Portugal 1 0 1
168. Antunes Vitorino Gabriel Portugal Portugal 1 0 1
169. Naval Costa Eduardo João Mário (João Mário) Portugal Portugal 1 0 1
170. Valente Silva André Miguel Portugal Portugal 1 0 1
171. Poloz Dmitriy Russie Russie 1 0 1
172. Štetina Lukás Slovaquie Slovaquie 1 0 1
173. Vavro Denis Slovaquie Slovaquie 1 0 1
174. Lobotka Stanislav Slovaquie Slovaquie 1 0 1
175. Sinelnikovs Alans Lettonie Lettonie 1 0 1
176. Ikaunieks Dāvis Lettonie Lettonie 1 0 1
177. Sabala Valerijs Lettonie Lettonie 1 0 1
178. Kļuškins Glebs Lettonie Lettonie 1 0 1
179. Mošnikov Sergei Estonie Estonie 1 0 1
180. Sappinen Rauno Estonie Estonie 1 0 1
181. Liivak Frank Estonie Estonie 1 0 1
182. Miller Martin Estonie Estonie 1 0 1
183. Joachim Aurélien Luxembourg Luxembourg 1 0 1
184. Da Graca Marvin Luxembourg Luxembourg 1 0 1
185. Polverino Michele Liechtenstein Liechtenstein 1 0 1
186. Hasler Nicolas Liechtenstein Liechtenstein 1 0 1
187. Salanović Dennis Liechtenstein Liechtenstein 1 0 1
188. Mitidis Nestoras Chypre Chypre 1 0 1
189. Soteriou Pieros Chypre Chypre 1 0 1
190. Laifis Konstantinos Chypre Chypre 1 0 1
191. Petagna Andrea Italie Italie 1 0 1
192. Stasevich Igor Biélorussie Biélorussie 1 0 1
193. Nehaichik Pavel Biélorussie Biélorussie 1 0 1
194. Saroka Anton Biélorussie Biélorussie 1 0 1
195. Sabitzer Marcel Autriche Autriche 1 0 1
196. Schaub Louis Autriche Autriche 1 0 1
197. Lawrence Thomas Pays de Galles Pays de Galles 1 0 1
198. Boyce Liam Irlande du Nord Irlande du Nord 1 0 1
199. Iniesta Andrés Espagne Espagne 1 0 1
200. Morata Alvaro Espagne Espagne 1 0 1
201. Isak Alexander Suède Suède 1 0 1
202. Popov Ivelin Bulgarie Bulgarie 1 0 1
203. Finnbogason Kjartan Henry Islande Islande 1 0 1
204. Kjartansson Vidar Örn Islande Islande 1 0 1
205. Muscat Zach Malte Malte 1 0 1
206. Wattez Tim Allemagne Allemagne 1 0 1
207. Stindl Lars Allemagne Allemagne 1 0 1
208. Mitrovic Aleksandar Serbie Serbie 1 0 1
209. Jovetic Stevan Montenegro Montenegro 1 0 1
210. Tavares Julio Cap-Vert Cap-Vert 1 0 1
211. Kakuta Gaël Rép. Dém. Congo Rép. Dém. Congo 1 0 1
212. Bejarano Ibañez Diego Bolivie Bolivie 1 0 1
213. Msuva Simon Happygod Tanzanie Tanzanie 1 0 1
214. Maguri Elias Tanzanie Tanzanie 1 0 1
215. La France Kevin Pierre Haïti Haïti 1 0 1
216. Miya Faruk Ouganda Ouganda 1 0 1
217. Khalaf Ahmad Ibrahim Iraq Iraq 1 0 1
218. Al Zirjawi Saad Abdulameer Luaibi Iraq Iraq 1 0 1
219. Nouri Brwa Hekmat Iraq Iraq 1 0 1
220. Ounei Emile Nouvelle-Calédonie Nouvelle-Calédonie 1 0 1
221. Holder Sheldon Lawrence Guyana Guyana 1 0 1
222. Agard Shaquille Guyana Guyana 1 0 1
223. Walters Kelrick Dominique Dominique 1 0 1
224. Wade Julian Dominique Dominique 1 0 1
225. Sidi El Hacen Moctar Mauritanie Mauritanie 1 0 1
226. Bertie Carlos Saint-Kitts-et-Nevis Saint-Kitts-et-Nevis 1 0 1
227. Espinal Florencio Luis José République Dominicaine République Dominicaine 1 0 1
228. Muriqi Vedat Kosovo Kosovo 1 0 1
229. Rrahmani Amir Kosovo Kosovo 1 0 1
230. Halimi Besar Kosovo Kosovo 1 0 1
231. Rashani Elbasan Kosovo Kosovo 1 0 1
232. Mandela Brian Kenya Kenya 0 1 1
233. Dolly Keagan Afrique du Sud Afrique du Sud 0 1 1
234. Chadli Nacer Belgique Belgique 0 1 1
235. Martial Anthony France France 0 1 1
236. Tolisso Corentin France France 0 1 1
237. Rojas Marco Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 0 1 1
238. Pavón Cristian Argentine Argentine 0 1 1
239. da Silva Danilo Luiz Brésil Brésil 0 1 1
240. Bezzera Maciel Júnior José Paulo Brésil Brésil 0 1 1
241. Urretaviscaya da Luz Jonathan Matías Uruguay Uruguay 0 1 1
242. Sánchez Arcosa Carlos Andrés Uruguay Uruguay 0 1 1
243. Yotún Flores Víctor Yoshimar Pérou Pérou 0 1 1
244. Cuadrado Juan Guillermo Bello Colombie Colombie 0 1 1
245. Moreno Cardona Giovanni Andrés Colombie Colombie 0 1 1
246. Fabra Palacios Frank Yusty Colombie Colombie 0 1 1
247. Feilhaber Benny Etats-Unis Etats-Unis 0 1 1
248. Johnson Fabian Etats-Unis Etats-Unis 0 1 1
249. Sapong Charles J. Etats-Unis Etats-Unis 0 1 1
250. Larín Hernández Alexander Vidal El Salvador El Salvador 0 1 1
251. Díaz Ismael Panama Panama 0 1 1
252. Nepomuceno Gevaro Antilles néerlandaises Antilles néerlandaises 0 1 1
253. Martinez Mario Roberto Honduras Honduras 0 1 1
254. Hoilett David Canada Canada 0 1 1
255. Moreno Héctor Mexique Mexique 0 1 1
256. Aquino Carmona Javier Ignacio Mexique Mexique 0 1 1
257. Peralta Morones Oribe Mexique Mexique 0 1 1
258. Jones Alvin Trinidad et Tobago Trinidad et Tobago 0 1 1
259. Katema Paul Zambie Zambie 0 1 1
260. Gradel Mark Alain Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 0 1 1
261. Ebrahimi Omid Iran Iran 0 1 1
262. Amiri Vahid Iran Iran 0 1 1
263. Taremi Mehdi Iran Iran 0 1 1
264. Nagatomo Yuto Japon Japon 0 1 1
265. Sakai Gotoku Japon Japon 0 1 1
266. Sakai Hiroki Japon Japon 0 1 1
267. Wang Yongpo Chine Chine 0 1 1
268. Zhang Yuning Chine Chine 0 1 1
269. Choi Chul-Soon Corée du Sud Corée du Sud 0 1 1
270. Kwon Chang-Hoon Corée du Sud Corée du Sud 0 1 1
271. Alioski Egzijan Macédoine Macédoine 0 1 1
272. Deac Ciprian Roumanie Roumanie 0 1 1
273. Pintilii Mihai Doru Roumanie Roumanie 0 1 1
274. Ganea Cristian George Roumanie Roumanie 0 1 1
275. Lam Thomas Finlande Finlande 0 1 1
276. Pohjanpalo Joel Finlande Finlande 0 1 1
277. Çolak Emre Turquie Turquie 0 1 1
278. Ozyakup Oguzhan Turquie Turquie 0 1 1
279. Yokuşlu Okay Turquie Turquie 0 1 1
280. Sobol Eduard Ukraine Ukraine 0 1 1
281. Kolomoets Yury Ukraine Ukraine 0 1 1
282. Barbosa Pereira Ricardo Domingos Portugal Portugal 0 1 1
283. Gomes André Portugal Portugal 0 1 1
284. Borges Fernandes Bruno Miguel Portugal Portugal 0 1 1
285. Batalha Martins Gelson Dany Portugal Portugal 0 1 1
286. Zhirkov Yuri Russie Russie 0 1 1
287. Kokorin Aleksandr Russie Russie 0 1 1
288. Bukharov Alexander Russie Russie 0 1 1
289. Zobnin Roman Russie Russie 0 1 1
290. Duda Ondrej Slovaquie Slovaquie 0 1 1
291. Vassiljev Konstantin Estonie Estonie 0 1 1
292. Thill Vincent Luxembourg Luxembourg 0 1 1
293. Dedov Alexandr Moldavie Moldavie 0 1 1
294. Burgstaller Guido Autriche Autriche 0 1 1
295. Taylor Neil Pays de Galles Pays de Galles 0 1 1
296. Magennis Josh Irlande du Nord Irlande du Nord 0 1 1
297. Bartra Aregall Marc Espagne Espagne 0 1 1
298. Asensio Marco Espagne Espagne 0 1 1
299. Bärkroth Nicklas Suède Suède 0 1 1
300. Durmaz Jimmy Suède Suède 0 1 1
301. Nyman Christoffer Suède Suède 0 1 1
302. Moberg-Karlsson David Suède Suède 0 1 1
303. Milanov Georgi Bulgarie Bulgarie 0 1 1
304. Kadar Tamas Hongrie Hongrie 0 1 1
305. Ugrai Roland Hongrie Hongrie 0 1 1
306. Muskat Alex Malte Malte 0 1 1
307. Özil Mesut Allemagne Allemagne 0 1 1
308. Götze Mario Allemagne Allemagne 0 1 1
309. Živković Andrija Serbie Serbie 0 1 1
310. Milinkovic-Savic Sergej Serbie Serbie 0 1 1
311. Jovović Vladimir Montenegro Montenegro 0 1 1
312. Castro Peñaloza Raúl Bolivie Bolivie 0 1 1
313. Ajib Ibrahim Tanzanie Tanzanie 0 1 1
314. Guerrier Wilde-Donald Haïti Haïti 0 1 1
315. Herivaux Zachary Haïti Haïti 0 1 1
316. Carlens Arcus Haïti Haïti 0 1 1
317. Kiiza Martin Ouganda Ouganda 0 1 1
318. Al Lami Waleed Salim Edwereag Iraq Iraq 0 1 1
319. Haryadi Febri Indonésie Indonésie 0 1 1