Stats Jeux Olympiques 2024
général
Total | Home-Away | |
---|---|---|
Nombre d'équipes: | 16 | |
Nombre de matches joués: | 24/24 | |
Nombre de buts: | 65 | 34-31 |
Le plus de buts inscrits
Total | |||
---|---|---|---|
1. | France | 3 | 7 |
2. | Etats-Unis | 3 | 7 |
3. | Japon | 3 | 7 |
4. | Maroc | 3 | 6 |
5. | Argentina | 3 | 6 |
6. | Espagne | 3 | 6 |
7. | Paraguay | 3 | 5 |
8. | Nouvelle-Zélande | 3 | 3 |
9. | Ukraine | 3 | 3 |
10. | Iraq | 3 | 3 |
11. | Egypte | 3 | 3 |
12. | Israël | 3 | 3 |
13. | République Dominicaine | 3 | 2 |
14. | Ouzbékistan | 3 | 2 |
15. | Guinée | 3 | 1 |
16. | Mali | 3 | 1 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | Japon | 3 | 6 |
2. | France | 3 | 4 |
3. | Argentina | 3 | 4 |
4. | Etats-Unis | 3 | 3 |
5. | Maroc | 3 | 3 |
6. | Ukraine | 3 | 2 |
7. | Iraq | 3 | 2 |
8. | Israël | 3 | 2 |
9. | République Dominicaine | 3 | 2 |
10. | Espagne | 3 | 1 |
11. | Paraguay | 3 | 1 |
12. | Nouvelle-Zélande | 3 | 1 |
13. | Ouzbékistan | 3 | 1 |
14. | Guinée | 3 | 1 |
15. | Mali | 3 | 1 |
16. | Egypte | 3 | 0 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | Espagne | 3 | 5 |
2. | Etats-Unis | 3 | 4 |
3. | Paraguay | 3 | 4 |
4. | France | 3 | 3 |
5. | Maroc | 3 | 3 |
6. | Egypte | 3 | 3 |
7. | Argentina | 3 | 2 |
8. | Nouvelle-Zélande | 3 | 2 |
9. | Japon | 3 | 1 |
10. | Ukraine | 3 | 1 |
11. | Iraq | 3 | 1 |
12. | Israël | 3 | 1 |
13. | Ouzbékistan | 3 | 1 |
14. | République Dominicaine | 3 | 0 |
15. | Guinée | 3 | 0 |
16. | Mali | 3 | 0 |
Meilleure défense
Total | |||
---|---|---|---|
1. | France | 3 | 0 |
2. | Japon | 3 | 0 |
3. | Egypte | 3 | 1 |
4. | Maroc | 3 | 3 |
5. | Argentina | 3 | 3 |
6. | Mali | 3 | 3 |
7. | Espagne | 3 | 4 |
8. | Etats-Unis | 3 | 4 |
9. | Ouzbékistan | 3 | 4 |
10. | République Dominicaine | 3 | 4 |
11. | Ukraine | 3 | 5 |
12. | Israël | 3 | 6 |
13. | Guinée | 3 | 6 |
14. | Paraguay | 3 | 7 |
15. | Iraq | 3 | 7 |
16. | Nouvelle-Zélande | 3 | 8 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | France | 3 | 0 |
2. | Japon | 3 | 0 |
3. | Egypte | 3 | 0 |
4. | Maroc | 3 | 0 |
5. | Etats-Unis | 3 | 0 |
6. | Paraguay | 3 | 0 |
7. | Mali | 3 | 1 |
8. | Iraq | 3 | 1 |
9. | Espagne | 3 | 2 |
10. | Guinée | 3 | 2 |
11. | Argentina | 3 | 3 |
12. | Ouzbékistan | 3 | 3 |
13. | Ukraine | 3 | 3 |
14. | République Dominicaine | 3 | 4 |
15. | Israël | 3 | 5 |
16. | Nouvelle-Zélande | 3 | 7 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | France | 3 | 0 |
2. | Japon | 3 | 0 |
3. | Argentina | 3 | 0 |
4. | République Dominicaine | 3 | 0 |
5. | Egypte | 3 | 1 |
6. | Ouzbékistan | 3 | 1 |
7. | Israël | 3 | 1 |
8. | Nouvelle-Zélande | 3 | 1 |
9. | Mali | 3 | 2 |
10. | Espagne | 3 | 2 |
11. | Ukraine | 3 | 2 |
12. | Maroc | 3 | 3 |
13. | Etats-Unis | 3 | 4 |
14. | Guinée | 3 | 4 |
15. | Iraq | 3 | 6 |
16. | Paraguay | 3 | 7 |
Meilleure différence de buts
Total | |||
---|---|---|---|
1. | France | 3 | 7 |
2. | Japon | 3 | 7 |
3. | Argentina | 3 | 3 |
4. | Maroc | 3 | 3 |
5. | Etats-Unis | 3 | 3 |
6. | Egypte | 3 | 2 |
7. | Espagne | 3 | 2 |
8. | République Dominicaine | 3 | -2 |
9. | Ouzbékistan | 3 | -2 |
10. | Mali | 3 | -2 |
11. | Ukraine | 3 | -2 |
12. | Paraguay | 3 | -2 |
13. | Israël | 3 | -3 |
14. | Iraq | 3 | -4 |
15. | Nouvelle-Zélande | 3 | -5 |
16. | Guinée | 3 | -5 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | Japon | 3 | 6 |
2. | France | 3 | 4 |
3. | Maroc | 3 | 3 |
4. | Etats-Unis | 3 | 3 |
5. | Argentina | 3 | 1 |
6. | Paraguay | 3 | 1 |
7. | Iraq | 3 | 1 |
8. | Egypte | 3 | 0 |
9. | Mali | 3 | 0 |
10. | Espagne | 3 | -1 |
11. | Ukraine | 3 | -1 |
12. | Guinée | 3 | -1 |
13. | République Dominicaine | 3 | -2 |
14. | Ouzbékistan | 3 | -2 |
15. | Israël | 3 | -3 |
16. | Nouvelle-Zélande | 3 | -6 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | France | 3 | 3 |
2. | Espagne | 3 | 3 |
3. | Argentina | 3 | 2 |
4. | Egypte | 3 | 2 |
5. | Japon | 3 | 1 |
6. | Nouvelle-Zélande | 3 | 1 |
7. | Maroc | 3 | 0 |
8. | Etats-Unis | 3 | 0 |
9. | République Dominicaine | 3 | 0 |
10. | Ouzbékistan | 3 | 0 |
11. | Israël | 3 | 0 |
12. | Ukraine | 3 | -1 |
13. | Mali | 3 | -2 |
14. | Paraguay | 3 | -3 |
15. | Guinée | 3 | -4 |
16. | Iraq | 3 | -5 |
Nombre de fois...
Gagner | |||
---|---|---|---|
1. | France | 3 | 3 |
2. | Japon | 3 | 3 |
3. | Espagne | 3 | 2 |
4. | Argentina | 3 | 2 |
5. | Egypte | 3 | 2 |
6. | Maroc | 3 | 2 |
7. | Etats-Unis | 3 | 2 |
8. | Paraguay | 3 | 2 |
9. | Nouvelle-Zélande | 3 | 1 |
10. | Ukraine | 3 | 1 |
11. | Iraq | 3 | 1 |
12. | République Dominicaine | 3 | 0 |
13. | Ouzbékistan | 3 | 0 |
14. | Israël | 3 | 0 |
15. | Mali | 3 | 0 |
16. | Guinée | 3 | 0 |
Partage | |||
---|---|---|---|
1. | République Dominicaine | 3 | 2 |
2. | Egypte | 3 | 1 |
3. | Ouzbékistan | 3 | 1 |
4. | Israël | 3 | 1 |
5. | Mali | 3 | 1 |
6. | France | 3 | 0 |
7. | Japon | 3 | 0 |
8. | Espagne | 3 | 0 |
9. | Argentina | 3 | 0 |
10. | Maroc | 3 | 0 |
11. | Etats-Unis | 3 | 0 |
12. | Paraguay | 3 | 0 |
13. | Nouvelle-Zélande | 3 | 0 |
14. | Ukraine | 3 | 0 |
15. | Iraq | 3 | 0 |
16. | Guinée | 3 | 0 |
Perdre | |||
---|---|---|---|
1. | Guinée | 3 | 3 |
2. | Ouzbékistan | 3 | 2 |
3. | Israël | 3 | 2 |
4. | Mali | 3 | 2 |
5. | Nouvelle-Zélande | 3 | 2 |
6. | Ukraine | 3 | 2 |
7. | Iraq | 3 | 2 |
8. | République Dominicaine | 3 | 1 |
9. | Espagne | 3 | 1 |
10. | Argentina | 3 | 1 |
11. | Maroc | 3 | 1 |
12. | Etats-Unis | 3 | 1 |
13. | Paraguay | 3 | 1 |
14. | Egypte | 3 | 0 |
15. | France | 3 | 0 |
16. | Japon | 3 | 0 |