Deviens fan! 81

Coupe du Monde 2018


 Groupe A T P G P P B =
1. Uruguay Uruguay 3 9 3 0 0 5-0 5
2. Russie Russie 3 6 2 0 1 8-4 4
3. Arabie Saoudite Arabie Saoudite 3 3 1 0 2 2-7 -5
4. Egypte Egypte 3 0 0 0 3 2-6 -4
Voir les rencontres
 Groupe B T P G P P B =
1. Espagne Espagne 3 5 1 2 0 6-5 1
2. Portugal Portugal 3 5 1 2 0 5-4 1
3. Iran Iran 3 4 1 1 1 2-2 0
4. Maroc Maroc 3 1 0 1 2 2-4 -2
Voir les rencontres
 Groupe C T P G P P B =
1. France France 3 7 2 1 0 3-1 2
2. Danemark Danemark 3 5 1 2 0 2-1 1
3. Pérou Pérou 3 3 1 0 2 2-2 0
4. Australie Australie 3 1 0 1 2 2-5 -3
Voir les rencontres
 Groupe D T P G P P B =
1. Croatie Croatie 3 9 3 0 0 7-1 6
2. Argentine Argentine 3 4 1 1 1 3-5 -2
3. Nigéria Nigéria 3 3 1 0 2 3-4 -1
4. Islande Islande 3 1 0 1 2 2-5 -3
Voir les rencontres
 Groupe E T P G P P B =
1. Brésil Brésil 3 7 2 1 0 5-1 4
2. Suisse Suisse 3 5 1 2 0 5-4 1
3. Serbie Serbie 3 3 1 0 2 2-4 -2
4. Costa Rica Costa Rica 3 1 0 1 2 2-5 -3
Voir les rencontres
 Groupe F T P G P P B =
1. Suède Suède 3 6 2 0 1 5-2 3
2. Mexique Mexique 3 6 2 0 1 3-4 -1
3. Corée du Sud Corée du Sud 3 3 1 0 2 3-3 0
4. Allemagne Allemagne 3 3 1 0 2 2-4 -2
Voir les rencontres
 Groupe G T P G P P B =
1. Belgique Belgique 3 9 3 0 0 9-2 7
2. Angleterre Angleterre 3 6 2 0 1 8-3 5
3. Tunisie Tunisie 3 3 1 0 2 5-8 -3
4. Panama Panama 3 0 0 0 3 2-11 -9
Voir les rencontres
 Groupe H T P G P P B =
1. Colombie Colombie 3 6 2 0 1 5-2 3
2. Japon Japon 3 4 1 1 1 4-4 0
3. Sénégal Sénégal 3 4 1 1 1 4-4 0
4. Pologne Pologne 3 3 1 0 2 2-5 -3
Voir les rencontres

Home

 Groupe A T P G P P B =
1. Russie Russie 2 6 2 0 0 8-1 7
2. Uruguay Uruguay 2 6 2 0 0 4-0 4
3. Arabie Saoudite Arabie Saoudite 1 3 1 0 0 2-1 1
4. Egypte Egypte 1 0 0 0 1 0-1 -1
Voir les rencontres
 Groupe B T P G P P B =
1. Portugal Portugal 2 4 1 1 0 4-3 1
2. Espagne Espagne 1 1 0 1 0 2-2 0
3. Iran Iran 2 1 0 1 1 1-2 -1
4. Maroc Maroc 1 0 0 0 1 0-1 -1
Voir les rencontres
 Groupe C T P G P P B =
1. France France 2 6 2 0 0 3-1 2
2. Danemark Danemark 2 2 0 2 0 1-1 0
3. Pérou Pérou 1 0 0 0 1 0-1 -1
4. Australie Australie 1 0 0 0 1 0-2 -2
Voir les rencontres
 Groupe D T P G P P B =
1. Croatie Croatie 1 3 1 0 0 2-0 2
2. Nigéria Nigéria 2 3 1 0 1 3-2 1
3. Argentine Argentine 2 1 0 1 1 1-4 -3
4. Islande Islande 1 0 0 0 1 1-2 -1
Voir les rencontres
 Groupe E T P G P P B =
1. Brésil Brésil 2 4 1 1 0 3-1 2
2. Suisse Suisse 1 1 0 1 0 2-2 0
3. Costa Rica Costa Rica 1 0 0 0 1 0-1 -1
4. Serbie Serbie 2 0 0 0 2 1-4 -3
Voir les rencontres
 Groupe F T P G P P B =
1. Suède Suède 1 3 1 0 0 1-0 1
2. Corée du Sud Corée du Sud 2 3 1 0 1 3-2 1
3. Allemagne Allemagne 2 3 1 0 1 2-2 0
4. Mexique Mexique 1 0 0 0 1 0-3 -3
Voir les rencontres
 Groupe G T P G P P B =
1. Belgique Belgique 2 6 2 0 0 8-2 6
2. Angleterre Angleterre 2 3 1 0 1 6-2 4
3. Tunisie Tunisie 1 0 0 0 1 1-2 -1
4. Panama Panama 1 0 0 0 1 1-2 -1
Voir les rencontres
 Groupe H T P G P P B =
1. Japon Japon 2 1 0 1 1 2-3 -1
2. Colombie Colombie 1 0 0 0 1 1-2 -1
3. Sénégal Sénégal 1 0 0 0 1 0-1 -1
4. Pologne Pologne 2 0 0 0 2 1-5 -4
Voir les rencontres

Away

 Groupe A T P G P P B =
1. Uruguay Uruguay 1 3 1 0 0 1-0 1
2. Egypte Egypte 2 0 0 0 2 2-5 -3
3. Russie Russie 1 0 0 0 1 0-3 -3
4. Arabie Saoudite Arabie Saoudite 2 0 0 0 2 0-6 -6
Voir les rencontres
 Groupe B T P G P P B =
1. Espagne Espagne 2 4 1 1 0 4-3 1
2. Iran Iran 1 3 1 0 0 1-0 1
3. Portugal Portugal 1 1 0 1 0 1-1 0
4. Maroc Maroc 2 1 0 1 1 2-3 -1
Voir les rencontres
 Groupe C T P G P P B =
1. Danemark Danemark 1 3 1 0 0 1-0 1
2. Pérou Pérou 2 3 1 0 1 2-1 1
3. France France 1 1 0 1 0 0-0 0
4. Australie Australie 2 1 0 1 1 2-3 -1
Voir les rencontres
 Groupe D T P G P P B =
1. Croatie Croatie 2 6 2 0 0 5-1 4
2. Argentine Argentine 1 3 1 0 0 2-1 1
3. Islande Islande 2 1 0 1 1 1-3 -2
4. Nigéria Nigéria 1 0 0 0 1 0-2 -2
Voir les rencontres
 Groupe E T P G P P B =
1. Suisse Suisse 2 4 1 1 0 3-2 1
2. Brésil Brésil 1 3 1 0 0 2-0 2
3. Serbie Serbie 1 3 1 0 0 1-0 1
4. Costa Rica Costa Rica 2 1 0 1 1 2-4 -2
Voir les rencontres
 Groupe F T P G P P B =
1. Mexique Mexique 2 6 2 0 0 3-1 2
2. Suède Suède 2 3 1 0 1 4-2 2
3. Corée du Sud Corée du Sud 1 0 0 0 1 0-1 -1
4. Allemagne Allemagne 1 0 0 0 1 0-2 -2
Voir les rencontres
 Groupe G T P G P P B =
1. Belgique Belgique 1 3 1 0 0 1-0 1
2. Angleterre Angleterre 1 3 1 0 0 2-1 1
3. Tunisie Tunisie 2 3 1 0 1 4-6 -2
4. Panama Panama 2 0 0 0 2 1-9 -8
Voir les rencontres
 Groupe H T P G P P B =
1. Colombie Colombie 2 6 2 0 0 4-0 4
2. Sénégal Sénégal 2 4 1 1 0 4-3 1
3. Japon Japon 1 3 1 0 0 2-1 1
4. Pologne Pologne 1 3 1 0 0 1-0 1
Voir les rencontres