Deviens fan! 30
Serie B 2009 - 2010
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lecce | 42 | 75 | 20 | 15 | 7 | 66-47 | 19 | |
2. | Cesena | 42 | 74 | 20 | 14 | 8 | 55-28 | 27 | |
3. | Brescia | 42 | 72 | 21 | 9 | 12 | 60-44 | 16 | |
4. | Sassuolo | 42 | 69 | 18 | 15 | 9 | 60-42 | 18 | |
5. | Torino | 42 | 68 | 19 | 11 | 12 | 53-36 | 17 | |
6. | Cittadella | 42 | 66 | 18 | 12 | 12 | 62-43 | 19 | |
7. | Crotone | 42 | 62 | 17 | 11 | 14 | 52-50 | 2 | |
8. | Grosseto | 42 | 61 | 14 | 19 | 9 | 66-63 | 3 | |
9. | Ascoli | 42 | 57 | 15 | 12 | 15 | 57-57 | 0 | |
10. | Empoli | 42 | 56 | 15 | 11 | 16 | 66-56 | 10 | |
11. | AlbinoLeffe | 42 | 55 | 14 | 13 | 15 | 59-56 | 3 | |
12. | Ancona | 42 | 54 | 15 | 9 | 18 | 55-56 | -1 | |
13. | Reggina | 42 | 54 | 15 | 9 | 18 | 51-56 | -5 | |
14. | Modena | 42 | 54 | 14 | 12 | 16 | 39-47 | -8 | |
15. | Frosinone | 42 | 53 | 15 | 8 | 19 | 50-67 | -17 | |
16. | Piacenza | 42 | 53 | 13 | 14 | 15 | 40-45 | -5 | |
17. | Vicenza | 42 | 53 | 12 | 17 | 13 | 40-41 | -1 | |
18. | Triestina | 42 | 51 | 13 | 12 | 17 | 41-51 | -10 | |
19. | Padova | 42 | 51 | 12 | 15 | 15 | 44-48 | -4 | |
20. | Mantova | 42 | 48 | 10 | 18 | 14 | 46-58 | -12 | |
21. | Gallipoli | 42 | 40 | 10 | 10 | 22 | 43-74 | -31 | |
22. | Salernitana | 42 | 23 | 5 | 8 | 29 | 40-80 | -40 |
Home
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Empoli | 21 | 45 | 13 | 6 | 2 | 49-21 | 28 | |
2. | Brescia | 21 | 45 | 14 | 3 | 4 | 36-16 | 20 | |
3. | Cittadella | 21 | 43 | 12 | 7 | 2 | 34-12 | 22 | |
4. | Lecce | 21 | 42 | 12 | 6 | 3 | 28-21 | 7 | |
5. | Cesena | 21 | 40 | 12 | 4 | 5 | 36-16 | 20 | |
6. | Ancona | 21 | 39 | 11 | 6 | 4 | 36-22 | 14 | |
7. | Crotone | 21 | 37 | 10 | 7 | 4 | 31-21 | 10 | |
8. | Triestina | 21 | 37 | 11 | 4 | 6 | 24-20 | 4 | |
9. | Torino | 21 | 36 | 10 | 6 | 5 | 30-18 | 12 | |
10. | Grosseto | 21 | 36 | 9 | 9 | 3 | 39-32 | 7 | |
11. | Padova | 21 | 34 | 9 | 7 | 5 | 25-17 | 8 | |
12. | Mantova | 21 | 34 | 8 | 10 | 3 | 27-20 | 7 | |
13. | Sassuolo | 21 | 32 | 9 | 5 | 7 | 27-24 | 3 | |
14. | Modena | 21 | 32 | 9 | 5 | 7 | 21-21 | 0 | |
15. | Reggina | 21 | 31 | 9 | 4 | 8 | 31-29 | 2 | |
16. | Ascoli | 21 | 31 | 8 | 7 | 6 | 30-29 | 1 | |
17. | Frosinone | 21 | 31 | 8 | 7 | 6 | 26-30 | -4 | |
18. | Vicenza | 21 | 28 | 5 | 13 | 3 | 19-17 | 2 | |
19. | Piacenza | 21 | 28 | 7 | 7 | 7 | 17-20 | -3 | |
20. | AlbinoLeffe | 21 | 27 | 7 | 6 | 8 | 26-27 | -1 | |
21. | Gallipoli | 21 | 22 | 6 | 4 | 11 | 22-41 | -19 | |
22. | Salernitana | 21 | 16 | 4 | 4 | 13 | 22-35 | -13 |
Away
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sassuolo | 21 | 37 | 9 | 10 | 2 | 33-18 | 15 | |
2. | Cesena | 21 | 34 | 8 | 10 | 3 | 19-12 | 7 | |
3. | Lecce | 21 | 33 | 8 | 9 | 4 | 38-26 | 12 | |
4. | Torino | 21 | 32 | 9 | 5 | 7 | 23-18 | 5 | |
5. | AlbinoLeffe | 21 | 28 | 7 | 7 | 7 | 33-29 | 4 | |
6. | Brescia | 21 | 27 | 7 | 6 | 8 | 24-28 | -4 | |
7. | Ascoli | 21 | 26 | 7 | 5 | 9 | 27-28 | -1 | |
8. | Piacenza | 21 | 25 | 6 | 7 | 8 | 23-25 | -2 | |
9. | Vicenza | 21 | 25 | 7 | 4 | 10 | 21-24 | -3 | |
10. | Grosseto | 21 | 25 | 5 | 10 | 6 | 27-31 | -4 | |
11. | Crotone | 21 | 25 | 7 | 4 | 10 | 21-29 | -8 | |
12. | Cittadella | 21 | 23 | 6 | 5 | 10 | 28-31 | -3 | |
13. | Reggina | 21 | 23 | 6 | 5 | 10 | 20-27 | -7 | |
14. | Modena | 21 | 22 | 5 | 7 | 9 | 18-26 | -8 | |
15. | Frosinone | 21 | 22 | 7 | 1 | 13 | 24-37 | -13 | |
16. | Gallipoli | 21 | 18 | 4 | 6 | 11 | 21-33 | -12 | |
17. | Padova | 21 | 17 | 3 | 8 | 10 | 19-31 | -12 | |
18. | Ancona | 21 | 15 | 4 | 3 | 14 | 19-34 | -15 | |
19. | Triestina | 21 | 14 | 2 | 8 | 11 | 17-31 | -14 | |
20. | Mantova | 21 | 14 | 2 | 8 | 11 | 19-38 | -19 | |
21. | Empoli | 21 | 11 | 2 | 5 | 14 | 17-35 | -18 | |
22. | Salernitana | 21 | 7 | 1 | 4 | 16 | 18-45 | -27 |