Stats Serie B 2024/2025
Par équipe
Plus petite perte de points
Le plus de buts inscrits
Meilleure défense
Meilleure différence de buts
Nombre de fois...
Gagner
Partage
Perdre
Victoire avec plus d'un but d'écart
Victoire avec un but d'écart
Clean sheets
Défaite avec plus d'un but d'écart
Défaite avec un but d'écart
Pas su inscrire de buts
Plus longue série de victoires
Plus longue série de défaites
général
Total | Home-Away | |
---|---|---|
Nombre d'équipes: | 22 | |
Nombre de matches joués: | 466/468 | |
Nombre de buts: | 1060 | 628-432 |
Plus petite perte de points
Total | |||
---|---|---|---|
1. | Atalanta | 42 | 45 |
2. | Catania | 42 | 48 |
3. | Torino | 46 | 55 |
4. | Arezzo | 42 | 60 |
5. | Bologna | 42 | 62 |
6. | Modena | 44 | 63 |
7. | Crotone | 42 | 63 |
8. | Mantova | 46 | 64 |
9. | Cesena | 44 | 65 |
10. | Brescia | 42 | 66 |
11. | Pescara | 41 | 69 |
12. | Piacenza | 42 | 72 |
13. | Triestina | 42 | 73 |
14. | Bari | 42 | 75 |
15. | Hellas Verona | 41 | 75 |
16. | Rimini | 42 | 78 |
17. | Vicenza | 42 | 78 |
18. | Avellino | 42 | 80 |
19. | AlbinoLeffe | 42 | 80 |
20. | Ternana | 42 | 87 |
21. | Cremonese | 41 | 96 |
22. | Catanzaro | 41 | 96 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | Atalanta | 21 | 8 |
2. | Crotone | 21 | 16 |
3. | Torino | 23 | 17 |
4. | Catania | 21 | 17 |
5. | Modena | 22 | 21 |
6. | Arezzo | 21 | 22 |
7. | Mantova | 23 | 22 |
8. | Brescia | 21 | 23 |
9. | Piacenza | 21 | 24 |
10. | Cesena | 22 | 24 |
11. | Bologna | 21 | 24 |
12. | Pescara | 21 | 27 |
13. | Bari | 21 | 28 |
14. | Rimini | 21 | 29 |
15. | Avellino | 21 | 30 |
16. | AlbinoLeffe | 21 | 31 |
17. | Triestina | 21 | 33 |
18. | Ternana | 21 | 36 |
19. | Hellas Verona | 21 | 37 |
20. | Vicenza | 21 | 37 |
21. | Catanzaro | 20 | 41 |
22. | Cremonese | 20 | 42 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | Catania | 21 | 31 |
2. | Atalanta | 21 | 37 |
3. | Torino | 23 | 38 |
4. | Arezzo | 21 | 38 |
5. | Hellas Verona | 20 | 38 |
6. | Bologna | 21 | 38 |
7. | Triestina | 21 | 40 |
8. | Cesena | 22 | 41 |
9. | Vicenza | 21 | 41 |
10. | Pescara | 20 | 42 |
11. | Mantova | 23 | 42 |
12. | Modena | 22 | 42 |
13. | Brescia | 21 | 43 |
14. | Crotone | 21 | 47 |
15. | Bari | 21 | 47 |
16. | Piacenza | 21 | 48 |
17. | Rimini | 21 | 49 |
18. | AlbinoLeffe | 21 | 49 |
19. | Avellino | 21 | 50 |
20. | Ternana | 21 | 51 |
21. | Cremonese | 21 | 54 |
22. | Catanzaro | 21 | 55 |
Le plus de buts inscrits
Total | |||
---|---|---|---|
1. | Catania | 42 | 67 |
2. | Cesena | 44 | 67 |
3. | Atalanta | 42 | 61 |
4. | Modena | 44 | 60 |
5. | Torino | 46 | 58 |
6. | Crotone | 42 | 57 |
7. | Piacenza | 42 | 56 |
8. | Bologna | 42 | 55 |
9. | Brescia | 42 | 54 |
10. | Mantova | 46 | 52 |
11. | Triestina | 42 | 45 |
12. | Arezzo | 42 | 45 |
13. | Rimini | 42 | 43 |
14. | Bari | 42 | 43 |
15. | Avellino | 42 | 42 |
16. | Hellas Verona | 41 | 42 |
17. | Pescara | 41 | 41 |
18. | AlbinoLeffe | 42 | 38 |
19. | Vicenza | 42 | 38 |
20. | Ternana | 42 | 36 |
21. | Cremonese | 41 | 34 |
22. | Catanzaro | 41 | 26 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | Crotone | 42 | 40 |
2. | Catania | 42 | 39 |
3. | Atalanta | 42 | 38 |
4. | Piacenza | 42 | 35 |
5. | Cesena | 44 | 34 |
6. | Torino | 46 | 33 |
7. | Bologna | 42 | 33 |
8. | Modena | 44 | 32 |
9. | Mantova | 46 | 32 |
10. | Brescia | 42 | 31 |
11. | Bari | 42 | 29 |
12. | Arezzo | 42 | 29 |
13. | Avellino | 42 | 28 |
14. | Rimini | 42 | 27 |
15. | Pescara | 41 | 26 |
16. | AlbinoLeffe | 42 | 26 |
17. | Triestina | 42 | 21 |
18. | Cremonese | 41 | 21 |
19. | Hellas Verona | 41 | 20 |
20. | Ternana | 42 | 20 |
21. | Vicenza | 42 | 17 |
22. | Catanzaro | 41 | 17 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | Cesena | 44 | 33 |
2. | Modena | 44 | 28 |
3. | Catania | 42 | 28 |
4. | Torino | 46 | 25 |
5. | Triestina | 42 | 24 |
6. | Atalanta | 42 | 23 |
7. | Brescia | 42 | 23 |
8. | Bologna | 42 | 22 |
9. | Hellas Verona | 41 | 22 |
10. | Piacenza | 42 | 21 |
11. | Vicenza | 42 | 21 |
12. | Mantova | 46 | 20 |
13. | Crotone | 42 | 17 |
14. | Ternana | 42 | 16 |
15. | Arezzo | 42 | 16 |
16. | Rimini | 42 | 16 |
17. | Pescara | 41 | 15 |
18. | Avellino | 42 | 14 |
19. | Bari | 42 | 14 |
20. | Cremonese | 41 | 13 |
21. | AlbinoLeffe | 42 | 12 |
22. | Catanzaro | 41 | 9 |
Meilleure défense
Total | |||
---|---|---|---|
1. | Arezzo | 42 | 34 |
2. | Torino | 46 | 37 |
3. | Atalanta | 42 | 39 |
4. | Mantova | 46 | 41 |
5. | Hellas Verona | 41 | 41 |
6. | Modena | 44 | 42 |
7. | Bologna | 42 | 42 |
8. | Catania | 42 | 42 |
9. | Brescia | 42 | 44 |
10. | Bari | 42 | 47 |
11. | Pescara | 41 | 48 |
12. | Crotone | 42 | 49 |
13. | Vicenza | 42 | 50 |
14. | Rimini | 42 | 50 |
15. | Triestina | 42 | 51 |
16. | Piacenza | 42 | 52 |
17. | AlbinoLeffe | 42 | 52 |
18. | Cesena | 44 | 56 |
19. | Ternana | 42 | 58 |
20. | Cremonese | 41 | 60 |
21. | Avellino | 42 | 62 |
22. | Catanzaro | 41 | 63 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | Atalanta | 42 | 11 |
2. | Torino | 46 | 13 |
3. | Modena | 44 | 13 |
4. | Arezzo | 42 | 15 |
5. | Mantova | 46 | 15 |
6. | Catania | 42 | 16 |
7. | Brescia | 42 | 16 |
8. | Crotone | 42 | 18 |
9. | Bologna | 42 | 18 |
10. | Hellas Verona | 41 | 20 |
11. | Triestina | 42 | 20 |
12. | Piacenza | 42 | 20 |
13. | Pescara | 41 | 21 |
14. | AlbinoLeffe | 42 | 21 |
15. | Vicenza | 42 | 22 |
16. | Bari | 42 | 23 |
17. | Rimini | 42 | 23 |
18. | Ternana | 42 | 23 |
19. | Cesena | 44 | 24 |
20. | Avellino | 42 | 26 |
21. | Cremonese | 41 | 27 |
22. | Catanzaro | 41 | 27 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | Arezzo | 42 | 19 |
2. | Hellas Verona | 41 | 21 |
3. | Bologna | 42 | 24 |
4. | Bari | 42 | 24 |
5. | Torino | 46 | 24 |
6. | Mantova | 46 | 26 |
7. | Catania | 42 | 26 |
8. | Pescara | 41 | 27 |
9. | Rimini | 42 | 27 |
10. | Brescia | 42 | 28 |
11. | Vicenza | 42 | 28 |
12. | Atalanta | 42 | 28 |
13. | Modena | 44 | 29 |
14. | Triestina | 42 | 31 |
15. | Crotone | 42 | 31 |
16. | AlbinoLeffe | 42 | 31 |
17. | Cesena | 44 | 32 |
18. | Piacenza | 42 | 32 |
19. | Cremonese | 41 | 33 |
20. | Ternana | 42 | 35 |
21. | Avellino | 42 | 36 |
22. | Catanzaro | 41 | 36 |
Meilleure différence de buts
Total | |||
---|---|---|---|
1. | Catania | 42 | 25 |
2. | Atalanta | 42 | 22 |
3. | Torino | 46 | 21 |
4. | Modena | 44 | 18 |
5. | Bologna | 42 | 13 |
6. | Cesena | 44 | 11 |
7. | Arezzo | 42 | 11 |
8. | Mantova | 46 | 11 |
9. | Brescia | 42 | 10 |
10. | Crotone | 42 | 8 |
11. | Piacenza | 42 | 4 |
12. | Hellas Verona | 41 | 1 |
13. | Bari | 42 | -4 |
14. | Triestina | 42 | -6 |
15. | Pescara | 41 | -7 |
16. | Rimini | 42 | -7 |
17. | Vicenza | 42 | -12 |
18. | AlbinoLeffe | 42 | -14 |
19. | Avellino | 42 | -20 |
20. | Ternana | 42 | -22 |
21. | Cremonese | 41 | -26 |
22. | Catanzaro | 41 | -37 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | Atalanta | 42 | 27 |
2. | Catania | 42 | 23 |
3. | Crotone | 42 | 22 |
4. | Torino | 46 | 20 |
5. | Modena | 44 | 19 |
6. | Mantova | 46 | 17 |
7. | Piacenza | 42 | 15 |
8. | Brescia | 42 | 15 |
9. | Bologna | 42 | 15 |
10. | Arezzo | 42 | 14 |
11. | Cesena | 44 | 10 |
12. | Bari | 42 | 6 |
13. | AlbinoLeffe | 42 | 5 |
14. | Pescara | 41 | 5 |
15. | Rimini | 42 | 4 |
16. | Avellino | 42 | 2 |
17. | Triestina | 42 | 1 |
18. | Hellas Verona | 41 | 0 |
19. | Ternana | 42 | -3 |
20. | Vicenza | 42 | -5 |
21. | Cremonese | 41 | -6 |
22. | Catanzaro | 41 | -10 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | Catania | 42 | 2 |
2. | Hellas Verona | 41 | 1 |
3. | Torino | 46 | 1 |
4. | Cesena | 44 | 1 |
5. | Modena | 44 | -1 |
6. | Bologna | 42 | -2 |
7. | Arezzo | 42 | -3 |
8. | Atalanta | 42 | -5 |
9. | Brescia | 42 | -5 |
10. | Mantova | 46 | -6 |
11. | Triestina | 42 | -7 |
12. | Vicenza | 42 | -7 |
13. | Bari | 42 | -10 |
14. | Rimini | 42 | -11 |
15. | Piacenza | 42 | -11 |
16. | Pescara | 41 | -12 |
17. | Crotone | 42 | -14 |
18. | AlbinoLeffe | 42 | -19 |
19. | Ternana | 42 | -19 |
20. | Cremonese | 41 | -20 |
21. | Avellino | 42 | -22 |
22. | Catanzaro | 41 | -27 |
Nombre de fois...
Gagner | |||
---|---|---|---|
1. | Atalanta | 42 | 24 |
2. | Torino | 46 | 23 |
3. | Catania | 42 | 22 |
4. | Mantova | 46 | 19 |
5. | Cesena | 44 | 18 |
6. | Crotone | 42 | 18 |
7. | Modena | 44 | 17 |
8. | Arezzo | 42 | 17 |
9. | Bologna | 42 | 16 |
10. | Brescia | 42 | 15 |
11. | Pescara | 41 | 14 |
12. | Piacenza | 42 | 13 |
13. | Vicenza | 42 | 13 |
14. | Triestina | 42 | 13 |
15. | Rimini | 42 | 11 |
16. | Bari | 42 | 11 |
17. | Avellino | 42 | 11 |
18. | Hellas Verona | 41 | 10 |
19. | AlbinoLeffe | 42 | 10 |
20. | Ternana | 42 | 7 |
21. | Catanzaro | 41 | 7 |
22. | Cremonese | 41 | 5 |
Partage | |||
---|---|---|---|
1. | Bari | 42 | 18 |
2. | Ternana | 42 | 18 |
3. | Modena | 44 | 18 |
4. | Hellas Verona | 41 | 18 |
5. | Mantova | 46 | 17 |
6. | AlbinoLeffe | 42 | 16 |
7. | Bologna | 42 | 16 |
8. | Piacenza | 42 | 15 |
9. | Arezzo | 42 | 15 |
10. | Brescia | 42 | 15 |
11. | Rimini | 42 | 15 |
12. | Torino | 46 | 14 |
13. | Triestina | 42 | 14 |
14. | Cesena | 44 | 13 |
15. | Avellino | 42 | 13 |
16. | Cremonese | 41 | 12 |
17. | Pescara | 41 | 12 |
18. | Catania | 42 | 12 |
19. | Vicenza | 42 | 9 |
20. | Crotone | 42 | 9 |
21. | Atalanta | 42 | 9 |
22. | Catanzaro | 41 | 6 |
Perdre | |||
---|---|---|---|
1. | Catanzaro | 41 | 28 |
2. | Cremonese | 41 | 24 |
3. | Vicenza | 42 | 20 |
4. | Avellino | 42 | 18 |
5. | Ternana | 42 | 17 |
6. | AlbinoLeffe | 42 | 16 |
7. | Rimini | 42 | 16 |
8. | Triestina | 42 | 15 |
9. | Crotone | 42 | 15 |
10. | Pescara | 41 | 15 |
11. | Piacenza | 42 | 14 |
12. | Cesena | 44 | 13 |
13. | Bari | 42 | 13 |
14. | Hellas Verona | 41 | 13 |
15. | Brescia | 42 | 12 |
16. | Arezzo | 42 | 10 |
17. | Bologna | 42 | 10 |
18. | Mantova | 46 | 10 |
19. | Modena | 44 | 9 |
20. | Atalanta | 42 | 9 |
21. | Torino | 46 | 9 |
22. | Catania | 42 | 8 |
Victoire avec plus d'un but d'écart | |||
---|---|---|---|
1. | Catanzaro | 41 | 0 |
2. | Bari | 42 | 0 |
3. | Torino | 46 | 0 |
4. | Atalanta | 42 | 0 |
5. | Modena | 44 | 0 |
6. | Mantova | 46 | 0 |
7. | Bologna | 42 | 0 |
8. | Arezzo | 42 | 0 |
9. | Brescia | 42 | 0 |
10. | Hellas Verona | 41 | 0 |
11. | Cesena | 44 | 0 |
12. | Cremonese | 41 | 0 |
13. | Piacenza | 42 | 0 |
14. | Pescara | 41 | 0 |
15. | Crotone | 42 | 0 |
16. | Triestina | 42 | 0 |
17. | Rimini | 42 | 0 |
18. | AlbinoLeffe | 42 | 0 |
19. | Ternana | 42 | 0 |
20. | Avellino | 42 | 0 |
21. | Vicenza | 42 | 0 |
22. | Catania | 42 | 0 |
Victoire avec un but d'écart | |||
---|---|---|---|
1. | Catanzaro | 41 | 0 |
2. | Piacenza | 42 | 0 |
3. | Vicenza | 42 | 0 |
4. | Avellino | 42 | 0 |
5. | Ternana | 42 | 0 |
6. | AlbinoLeffe | 42 | 0 |
7. | Rimini | 42 | 0 |
8. | Triestina | 42 | 0 |
9. | Crotone | 42 | 0 |
10. | Pescara | 41 | 0 |
11. | Cremonese | 41 | 0 |
12. | Bari | 42 | 0 |
13. | Cesena | 44 | 0 |
14. | Hellas Verona | 41 | 0 |
15. | Brescia | 42 | 0 |
16. | Arezzo | 42 | 0 |
17. | Bologna | 42 | 0 |
18. | Mantova | 46 | 0 |
19. | Modena | 44 | 0 |
20. | Atalanta | 42 | 0 |
21. | Torino | 46 | 0 |
22. | Catania | 42 | 0 |
Clean sheets | |||
---|---|---|---|
1. | Catanzaro | 41 | 0 |
2. | Cesena | 44 | 0 |
3. | Torino | 46 | 0 |
4. | Atalanta | 42 | 0 |
5. | Modena | 44 | 0 |
6. | Mantova | 46 | 0 |
7. | Bologna | 42 | 0 |
8. | Arezzo | 42 | 0 |
9. | Brescia | 42 | 0 |
10. | Hellas Verona | 41 | 0 |
11. | Bari | 42 | 0 |
12. | Piacenza | 42 | 0 |
13. | Cremonese | 41 | 0 |
14. | Pescara | 41 | 0 |
15. | Crotone | 42 | 0 |
16. | Triestina | 42 | 0 |
17. | Rimini | 42 | 0 |
18. | AlbinoLeffe | 42 | 0 |
19. | Ternana | 42 | 0 |
20. | Avellino | 42 | 0 |
21. | Vicenza | 42 | 0 |
22. | Catania | 42 | 0 |
Défaite avec plus d'un but d'écart | |||
---|---|---|---|
1. | Catanzaro | 41 | 0 |
2. | Cremonese | 41 | 0 |
3. | Vicenza | 42 | 0 |
4. | Avellino | 42 | 0 |
5. | Ternana | 42 | 0 |
6. | AlbinoLeffe | 42 | 0 |
7. | Rimini | 42 | 0 |
8. | Triestina | 42 | 0 |
9. | Crotone | 42 | 0 |
10. | Pescara | 41 | 0 |
11. | Piacenza | 42 | 0 |
12. | Cesena | 44 | 0 |
13. | Bari | 42 | 0 |
14. | Hellas Verona | 41 | 0 |
15. | Brescia | 42 | 0 |
16. | Arezzo | 42 | 0 |
17. | Bologna | 42 | 0 |
18. | Mantova | 46 | 0 |
19. | Modena | 44 | 0 |
20. | Atalanta | 42 | 0 |
21. | Torino | 46 | 0 |
22. | Catania | 42 | 0 |
Défaite avec un but d'écart | |||
---|---|---|---|
1. | Catanzaro | 41 | 0 |
2. | Bari | 42 | 0 |
3. | Torino | 46 | 0 |
4. | Atalanta | 42 | 0 |
5. | Modena | 44 | 0 |
6. | Mantova | 46 | 0 |
7. | Bologna | 42 | 0 |
8. | Arezzo | 42 | 0 |
9. | Brescia | 42 | 0 |
10. | Hellas Verona | 41 | 0 |
11. | Cesena | 44 | 0 |
12. | Cremonese | 41 | 0 |
13. | Piacenza | 42 | 0 |
14. | Pescara | 41 | 0 |
15. | Crotone | 42 | 0 |
16. | Triestina | 42 | 0 |
17. | Rimini | 42 | 0 |
18. | AlbinoLeffe | 42 | 0 |
19. | Ternana | 42 | 0 |
20. | Avellino | 42 | 0 |
21. | Vicenza | 42 | 0 |
22. | Catania | 42 | 0 |
Pas su inscrire de buts | |||
---|---|---|---|
1. | Catanzaro | 41 | 0 |
2. | Piacenza | 42 | 0 |
3. | Vicenza | 42 | 0 |
4. | Avellino | 42 | 0 |
5. | Ternana | 42 | 0 |
6. | AlbinoLeffe | 42 | 0 |
7. | Rimini | 42 | 0 |
8. | Triestina | 42 | 0 |
9. | Crotone | 42 | 0 |
10. | Pescara | 41 | 0 |
11. | Cremonese | 41 | 0 |
12. | Bari | 42 | 0 |
13. | Cesena | 44 | 0 |
14. | Hellas Verona | 41 | 0 |
15. | Brescia | 42 | 0 |
16. | Arezzo | 42 | 0 |
17. | Bologna | 42 | 0 |
18. | Mantova | 46 | 0 |
19. | Modena | 44 | 0 |
20. | Atalanta | 42 | 0 |
21. | Torino | 46 | 0 |
22. | Catania | 42 | 0 |
Plus longue série de victoires | |||
---|---|---|---|
1. | Catanzaro | 41 | 0 |
2. | Cesena | 44 | 0 |
3. | Torino | 46 | 0 |
4. | Atalanta | 42 | 0 |
5. | Modena | 44 | 0 |
6. | Mantova | 46 | 0 |
7. | Bologna | 42 | 0 |
8. | Arezzo | 42 | 0 |
9. | Brescia | 42 | 0 |
10. | Hellas Verona | 41 | 0 |
11. | Bari | 42 | 0 |
12. | Piacenza | 42 | 0 |
13. | Cremonese | 41 | 0 |
14. | Pescara | 41 | 0 |
15. | Crotone | 42 | 0 |
16. | Triestina | 42 | 0 |
17. | Rimini | 42 | 0 |
18. | AlbinoLeffe | 42 | 0 |
19. | Ternana | 42 | 0 |
20. | Avellino | 42 | 0 |
21. | Vicenza | 42 | 0 |
22. | Catania | 42 | 0 |
Plus longue série de défaites | |||
---|---|---|---|
1. | Catanzaro | 41 | 0 |
2. | Cremonese | 41 | 0 |
3. | Vicenza | 42 | 0 |
4. | Avellino | 42 | 0 |
5. | Ternana | 42 | 0 |
6. | AlbinoLeffe | 42 | 0 |
7. | Rimini | 42 | 0 |
8. | Triestina | 42 | 0 |
9. | Crotone | 42 | 0 |
10. | Pescara | 41 | 0 |
11. | Piacenza | 42 | 0 |
12. | Cesena | 44 | 0 |
13. | Bari | 42 | 0 |
14. | Hellas Verona | 41 | 0 |
15. | Brescia | 42 | 0 |
16. | Arezzo | 42 | 0 |
17. | Bologna | 42 | 0 |
18. | Mantova | 46 | 0 |
19. | Modena | 44 | 0 |
20. | Atalanta | 42 | 0 |
21. | Torino | 46 | 0 |
22. | Catania | 42 | 0 |