Deviens fan! 1054

Stats Serie A 2024/2025


général

Total   Home-Away
Nombre d'équipes: 20  
Nombre de matches joués: 380/380  
Nombre de buts: 1019 564-455
Penalties: 97 63-34
Nombre d'auto-buts: 34  
Nombre de cartes jaunes: 1708 795-913
Nombres de cartes rouges: 94 40-54
Spectateurs: 9492221  

Plus petite perte de points

Total
1. Juventus Juventus 38 24
2. Napoli Napoli 38 35
3. Inter Inter 38 45
4. Atalanta Atalanta 38 45
5. AC Milan AC Milan 38 46
6. AS Roma AS Roma 38 48
7. Torino Torino 38 51
8. Lazio Lazio 38 55
9. Sampdoria Sampdoria 38 61
10. Bologna Bologna 38 70
11. Sassuolo Sassuolo 38 71
12. Udinese Udinese 38 71
13. SPAL SPAL 38 72
14. Fiorentina Fiorentina 38 73
15. Parma Parma 38 73
16. Cagliari Cagliari 38 73
17. Empoli Empoli 38 76
18. Genoa Genoa 38 76
19. Frosinone Frosinone 38 89
20. Chievo Chievo 38 94
Home
1. Juventus Juventus 19 8
2. Napoli Napoli 19 14
3. AS Roma AS Roma 19 16
4. AC Milan AC Milan 19 17
5. Inter Inter 19 19
6. Torino Torino 19 19
7. Atalanta Atalanta 19 22
8. Lazio Lazio 19 25
9. Sampdoria Sampdoria 19 25
10. Bologna Bologna 19 26
11. Cagliari Cagliari 19 27
12. Empoli Empoli 19 27
13. Udinese Udinese 19 28
14. Genoa Genoa 19 31
15. Sassuolo Sassuolo 19 32
16. Fiorentina Fiorentina 19 33
17. Parma Parma 19 35
18. SPAL SPAL 19 35
19. Chievo Chievo 19 47
20. Frosinone Frosinone 19 48
Away
1. Juventus Juventus 19 16
2. Napoli Napoli 19 21
3. Atalanta Atalanta 19 23
4. Inter Inter 19 26
5. AC Milan AC Milan 19 29
6. Lazio Lazio 19 30
7. AS Roma AS Roma 19 32
8. Torino Torino 19 32
9. Sampdoria Sampdoria 19 36
10. SPAL SPAL 19 37
11. Parma Parma 19 38
12. Sassuolo Sassuolo 19 39
13. Fiorentina Fiorentina 19 40
14. Frosinone Frosinone 19 41
15. Udinese Udinese 19 43
16. Bologna Bologna 19 44
17. Genoa Genoa 19 45
18. Cagliari Cagliari 19 46
19. Chievo Chievo 19 47
20. Empoli Empoli 19 49

Le plus de buts inscrits

Total
1. Atalanta Atalanta 38 77
2. Napoli Napoli 38 74
3. Juventus Juventus 38 70
4. AS Roma AS Roma 38 66
5. Sampdoria Sampdoria 38 60
6. Inter Inter 38 57
7. Lazio Lazio 38 56
8. AC Milan AC Milan 38 55
9. Sassuolo Sassuolo 38 53
10. Torino Torino 38 52
11. Empoli Empoli 38 51
12. Bologna Bologna 38 48
13. Fiorentina Fiorentina 38 47
14. SPAL SPAL 38 44
15. Parma Parma 38 41
16. Udinese Udinese 38 39
17. Genoa Genoa 38 39
18. Cagliari Cagliari 38 36
19. Frosinone Frosinone 38 29
20. Chievo Chievo 38 25
Home
1. AS Roma AS Roma 38 43
2. Napoli Napoli 38 41
3. Juventus Juventus 38 39
4. Atalanta Atalanta 38 36
5. Lazio Lazio 38 36
6. Sassuolo Sassuolo 38 33
7. Empoli Empoli 38 33
8. Torino Torino 38 32
9. AC Milan AC Milan 38 31
10. Sampdoria Sampdoria 38 28
11. Bologna Bologna 38 28
12. Inter Inter 38 27
13. Fiorentina Fiorentina 38 25
14. Cagliari Cagliari 38 23
15. Udinese Udinese 38 22
16. Genoa Genoa 38 21
17. SPAL SPAL 38 20
18. Parma Parma 38 18
19. Frosinone Frosinone 38 14
20. Chievo Chievo 38 14
Away
1. Atalanta Atalanta 38 41
2. Napoli Napoli 38 33
3. Sampdoria Sampdoria 38 32
4. Juventus Juventus 38 31
5. Inter Inter 38 30
6. SPAL SPAL 38 24
7. AC Milan AC Milan 38 24
8. AS Roma AS Roma 38 23
9. Parma Parma 38 23
10. Fiorentina Fiorentina 38 22
11. Bologna Bologna 38 20
12. Torino Torino 38 20
13. Sassuolo Sassuolo 38 20
14. Lazio Lazio 38 20
15. Empoli Empoli 38 18
16. Genoa Genoa 38 18
17. Udinese Udinese 38 17
18. Frosinone Frosinone 38 15
19. Cagliari Cagliari 38 13
20. Chievo Chievo 38 11

Meilleure défense

Total
1. Juventus Juventus 38 30
2. Inter Inter 38 33
3. AC Milan AC Milan 38 36
4. Napoli Napoli 38 36
5. Torino Torino 38 37
6. Fiorentina Fiorentina 38 45
7. Atalanta Atalanta 38 46
8. Lazio Lazio 38 46
9. AS Roma AS Roma 38 48
10. Sampdoria Sampdoria 38 51
11. Udinese Udinese 38 53
12. Cagliari Cagliari 38 54
13. Bologna Bologna 38 56
14. SPAL SPAL 38 56
15. Genoa Genoa 38 57
16. Sassuolo Sassuolo 38 60
17. Parma Parma 38 61
18. Frosinone Frosinone 38 69
19. Empoli Empoli 38 70
20. Chievo Chievo 38 75
Home
1. Inter Inter 38 10
2. Juventus Juventus 38 13
3. Napoli Napoli 38 16
4. Sampdoria Sampdoria 38 16
5. AC Milan AC Milan 38 17
6. Torino Torino 38 19
7. Fiorentina Fiorentina 38 19
8. Atalanta Atalanta 38 19
9. Cagliari Cagliari 38 20
10. Genoa Genoa 38 22
11. Bologna Bologna 38 22
12. Udinese Udinese 38 22
13. Lazio Lazio 38 25
14. Parma Parma 38 25
15. AS Roma AS Roma 38 26
16. SPAL SPAL 38 26
17. Empoli Empoli 38 30
18. Sassuolo Sassuolo 38 33
19. Chievo Chievo 38 37
20. Frosinone Frosinone 38 38
Away
1. Juventus Juventus 38 17
2. Torino Torino 38 18
3. AC Milan AC Milan 38 19
4. Napoli Napoli 38 20
5. Lazio Lazio 38 21
6. AS Roma AS Roma 38 22
7. Inter Inter 38 23
8. Fiorentina Fiorentina 38 26
9. Sassuolo Sassuolo 38 27
10. Atalanta Atalanta 38 27
11. SPAL SPAL 38 30
12. Frosinone Frosinone 38 31
13. Udinese Udinese 38 31
14. Cagliari Cagliari 38 34
15. Bologna Bologna 38 34
16. Genoa Genoa 38 35
17. Sampdoria Sampdoria 38 35
18. Parma Parma 38 36
19. Chievo Chievo 38 38
20. Empoli Empoli 38 40

Meilleure différence de buts

Total
1. Juventus Juventus 38 40
2. Napoli Napoli 38 38
3. Atalanta Atalanta 38 31
4. Inter Inter 38 24
5. AC Milan AC Milan 38 19
6. AS Roma AS Roma 38 18
7. Torino Torino 38 15
8. Lazio Lazio 38 10
9. Sampdoria Sampdoria 38 9
10. Fiorentina Fiorentina 38 2
11. Sassuolo Sassuolo 38 -7
12. Bologna Bologna 38 -8
13. SPAL SPAL 38 -12
14. Udinese Udinese 38 -14
15. Cagliari Cagliari 38 -18
16. Genoa Genoa 38 -18
17. Empoli Empoli 38 -19
18. Parma Parma 38 -20
19. Frosinone Frosinone 38 -40
20. Chievo Chievo 38 -50
Home
1. Juventus Juventus 38 26
2. Napoli Napoli 38 25
3. Atalanta Atalanta 38 17
4. Inter Inter 38 17
5. AS Roma AS Roma 38 17
6. AC Milan AC Milan 38 14
7. Torino Torino 38 13
8. Sampdoria Sampdoria 38 12
9. Lazio Lazio 38 11
10. Fiorentina Fiorentina 38 6
11. Bologna Bologna 38 6
12. Cagliari Cagliari 38 3
13. Empoli Empoli 38 3
14. Sassuolo Sassuolo 38 0
15. Udinese Udinese 38 0
16. Genoa Genoa 38 -1
17. SPAL SPAL 38 -6
18. Parma Parma 38 -7
19. Chievo Chievo 38 -23
20. Frosinone Frosinone 38 -24
Away
1. Juventus Juventus 38 14
2. Atalanta Atalanta 38 14
3. Napoli Napoli 38 13
4. Inter Inter 38 7
5. AC Milan AC Milan 38 5
6. Torino Torino 38 2
7. AS Roma AS Roma 38 1
8. Lazio Lazio 38 -1
9. Sampdoria Sampdoria 38 -3
10. Fiorentina Fiorentina 38 -4
11. SPAL SPAL 38 -6
12. Sassuolo Sassuolo 38 -7
13. Parma Parma 38 -13
14. Bologna Bologna 38 -14
15. Udinese Udinese 38 -14
16. Frosinone Frosinone 38 -16
17. Genoa Genoa 38 -17
18. Cagliari Cagliari 38 -21
19. Empoli Empoli 38 -22
20. Chievo Chievo 38 -27

Nombre de fois...

Gagner
1. Juventus Juventus 38 28
2. Napoli Napoli 38 24
3. Inter Inter 38 20
4. Atalanta Atalanta 38 20
5. AC Milan AC Milan 38 19
6. AS Roma AS Roma 38 18
7. Lazio Lazio 38 17
8. Torino Torino 38 16
9. Sampdoria Sampdoria 38 15
10. Bologna Bologna 38 11
11. Udinese Udinese 38 11
12. SPAL SPAL 38 11
13. Parma Parma 38 10
14. Cagliari Cagliari 38 10
15. Empoli Empoli 38 10
16. Sassuolo Sassuolo 38 9
17. Fiorentina Fiorentina 38 8
18. Genoa Genoa 38 8
19. Frosinone Frosinone 38 5
20. Chievo Chievo 38 2
Partage
1. Fiorentina Fiorentina 38 17
2. Sassuolo Sassuolo 38 16
3. Torino Torino 38 15
4. Chievo Chievo 38 14
5. Genoa Genoa 38 14
6. AS Roma AS Roma 38 12
7. Parma Parma 38 11
8. AC Milan AC Milan 38 11
9. Bologna Bologna 38 11
10. Cagliari Cagliari 38 11
11. Frosinone Frosinone 38 10
12. Udinese Udinese 38 10
13. SPAL SPAL 38 9
14. Atalanta Atalanta 38 9
15. Inter Inter 38 9
16. Empoli Empoli 38 8
17. Sampdoria Sampdoria 38 8
18. Lazio Lazio 38 8
19. Napoli Napoli 38 7
20. Juventus Juventus 38 6
Perdre
1. Frosinone Frosinone 38 23
2. Chievo Chievo 38 22
3. Empoli Empoli 38 20
4. SPAL SPAL 38 18
5. Udinese Udinese 38 17
6. Parma Parma 38 17
7. Cagliari Cagliari 38 17
8. Genoa Genoa 38 16
9. Bologna Bologna 38 16
10. Sampdoria Sampdoria 38 15
11. Lazio Lazio 38 13
12. Fiorentina Fiorentina 38 13
13. Sassuolo Sassuolo 38 13
14. Atalanta Atalanta 38 9
15. Inter Inter 38 9
16. AC Milan AC Milan 38 8
17. AS Roma AS Roma 38 8
18. Torino Torino 38 7
19. Napoli Napoli 38 7
20. Juventus Juventus 38 4
Victoire avec plus d'un but d'écart
1. Juventus Juventus 38 14
2. Napoli Napoli 38 13
3. Atalanta Atalanta 38 13
4. Sampdoria Sampdoria 38 10
5. AS Roma AS Roma 38 9
6. Inter Inter 38 9
7. Lazio Lazio 38 8
8. AC Milan AC Milan 38 7
9. Sassuolo Sassuolo 38 7
10. Bologna Bologna 38 6
11. Torino Torino 38 6
12. Fiorentina Fiorentina 38 5
13. Genoa Genoa 38 4
14. Udinese Udinese 38 4
15. SPAL SPAL 38 4
16. Empoli Empoli 38 3
17. Cagliari Cagliari 38 2
18. Parma Parma 38 2
19. Frosinone Frosinone 38 2
20. Chievo Chievo 38 0
Victoire avec un but d'écart
1. Juventus Juventus 38 14
2. AC Milan AC Milan 38 12
3. Inter Inter 38 11
4. Napoli Napoli 38 11
5. Torino Torino 38 10
6. AS Roma AS Roma 38 9
7. Lazio Lazio 38 9
8. Cagliari Cagliari 38 8
9. Parma Parma 38 8
10. Atalanta Atalanta 38 7
11. Udinese Udinese 38 7
12. SPAL SPAL 38 7
13. Empoli Empoli 38 7
14. Sampdoria Sampdoria 38 5
15. Bologna Bologna 38 5
16. Genoa Genoa 38 4
17. Fiorentina Fiorentina 38 3
18. Frosinone Frosinone 38 3
19. Sassuolo Sassuolo 38 2
20. Chievo Chievo 38 2
Clean sheets
1. Inter Inter 38 17
2. Juventus Juventus 38 16
3. Torino Torino 38 15
4. Napoli Napoli 38 14
5. Sampdoria Sampdoria 38 13
6. Sassuolo Sassuolo 38 12
7. AC Milan AC Milan 38 12
8. Bologna Bologna 38 10
9. AS Roma AS Roma 38 10
10. Lazio Lazio 38 10
11. Parma Parma 38 10
12. SPAL SPAL 38 10
13. Frosinone Frosinone 38 9
14. Fiorentina Fiorentina 38 9
15. Udinese Udinese 38 9
16. Atalanta Atalanta 38 9
17. Genoa Genoa 38 7
18. Cagliari Cagliari 38 7
19. Chievo Chievo 38 7
20. Empoli Empoli 38 5
Défaite avec plus d'un but d'écart
1. Chievo Chievo 38 16
2. Frosinone Frosinone 38 13
3. Cagliari Cagliari 38 11
4. Empoli Empoli 38 10
5. Parma Parma 38 9
6. Sassuolo Sassuolo 38 8
7. Udinese Udinese 38 8
8. Genoa Genoa 38 8
9. Bologna Bologna 38 7
10. SPAL SPAL 38 7
11. Lazio Lazio 38 5
12. Atalanta Atalanta 38 5
13. AS Roma AS Roma 38 4
14. Sampdoria Sampdoria 38 4
15. Juventus Juventus 38 3
16. AC Milan AC Milan 38 2
17. Fiorentina Fiorentina 38 2
18. Napoli Napoli 38 2
19. Torino Torino 38 2
20. Inter Inter 38 2
Défaite avec un but d'écart
1. Fiorentina Fiorentina 38 11
2. Sampdoria Sampdoria 38 11
3. SPAL SPAL 38 11
4. Frosinone Frosinone 38 10
5. Empoli Empoli 38 10
6. Udinese Udinese 38 9
7. Bologna Bologna 38 9
8. Lazio Lazio 38 8
9. Parma Parma 38 8
10. Genoa Genoa 38 8
11. Inter Inter 38 7
12. AC Milan AC Milan 38 6
13. Cagliari Cagliari 38 6
14. Chievo Chievo 38 6
15. Sassuolo Sassuolo 38 5
16. Napoli Napoli 38 5
17. Torino Torino 38 5
18. Atalanta Atalanta 38 4
19. AS Roma AS Roma 38 4
20. Juventus Juventus 38 1
Pas su inscrire de buts
1. Frosinone Frosinone 38 21
2. Chievo Chievo 38 20
3. Fiorentina Fiorentina 38 14
4. Cagliari Cagliari 38 14
5. Udinese Udinese 38 13
6. Bologna Bologna 38 13
7. Parma Parma 38 12
8. Genoa Genoa 38 12
9. SPAL SPAL 38 10
10. Empoli Empoli 38 10
11. Sassuolo Sassuolo 38 9
12. Inter Inter 38 9
13. AC Milan AC Milan 38 9
14. Sampdoria Sampdoria 38 9
15. Torino Torino 38 8
16. Atalanta Atalanta 38 8
17. Napoli Napoli 38 6
18. AS Roma AS Roma 38 6
19. Lazio Lazio 38 5
20. Juventus Juventus 38 3
Plus longue série de victoires
1. Juventus Juventus 38 8
2. Inter Inter 38 7
3. AC Milan AC Milan 38 5
4. Lazio Lazio 38 4
5. Napoli Napoli 38 4
6. Atalanta Atalanta 38 4
7. Sampdoria Sampdoria 38 3
8. AS Roma AS Roma 38 3
9. Udinese Udinese 38 3
10. Bologna Bologna 38 3
11. SPAL SPAL 38 3
12. Empoli Empoli 38 3
13. Torino Torino 38 3
14. Frosinone Frosinone 38 2
15. Genoa Genoa 38 2
16. Parma Parma 38 2
17. Cagliari Cagliari 38 2
18. Fiorentina Fiorentina 38 2
19. Sassuolo Sassuolo 38 2
20. Chievo Chievo 38 1
Plus longue série de défaites
1. Juventus Juventus 38 27
2. Atalanta Atalanta 38 13
3. AC Milan AC Milan 38 10
4. Napoli Napoli 38 10
5. AS Roma AS Roma 38 9
6. Torino Torino 38 8
7. Inter Inter 38 7
8. Fiorentina Fiorentina 38 7
9. Sassuolo Sassuolo 38 6
10. Genoa Genoa 38 6
11. Chievo Chievo 38 6
12. Sampdoria Sampdoria 38 6
13. Parma Parma 38 5
14. Lazio Lazio 38 5
15. Empoli Empoli 38 4
16. Bologna Bologna 38 4
17. Frosinone Frosinone 38 4
18. Udinese Udinese 38 4
19. Cagliari Cagliari 38 4
20. SPAL SPAL 38 4
Plus grand nombre de penalties obtenus
1. Sampdoria Sampdoria 38 10
2. Inter Inter 38 8
3. Juventus Juventus 38 7
4. SPAL SPAL 38 7
5. AS Roma AS Roma 38 6
6. Lazio Lazio 38 6
7. Torino Torino 38 5
8. Fiorentina Fiorentina 38 5
9. Sassuolo Sassuolo 38 5
10. Bologna Bologna 38 5
11. Genoa Genoa 38 4
12. Parma Parma 38 4
13. Empoli Empoli 38 4
14. Frosinone Frosinone 38 4
15. Chievo Chievo 38 4
16. Napoli Napoli 38 3
17. AC Milan AC Milan 38 3
18. Udinese Udinese 38 3
19. Atalanta Atalanta 38 2
20. Cagliari Cagliari 38 2
Plus grand nombre de penalties concédés
1. Udinese Udinese 38 9
2. Cagliari Cagliari 38 8
3. Parma Parma 38 8
4. Sampdoria Sampdoria 38 7
5. Empoli Empoli 38 6
6. Lazio Lazio 38 5
7. Fiorentina Fiorentina 38 5
8. SPAL SPAL 38 5
9. Frosinone Frosinone 38 5
10. Genoa Genoa 38 5
11. AS Roma AS Roma 38 4
12. Sassuolo Sassuolo 38 4
13. Bologna Bologna 38 4
14. Napoli Napoli 38 4
15. AC Milan AC Milan 38 4
16. Atalanta Atalanta 38 4
17. Torino Torino 38 3
18. Inter Inter 38 3
19. Chievo Chievo 38 2
20. Juventus Juventus 38 2
Plus grand nombre de cartes jaunes reçues
1. SPAL SPAL 38 112
2. Chievo Chievo 38 105
3. Frosinone Frosinone 38 100
4. Genoa Genoa 38 93
5. Udinese Udinese 38 91
6. Cagliari Cagliari 38 90
7. Bologna Bologna 38 89
8. Lazio Lazio 38 89
9. Fiorentina Fiorentina 38 89
10. Torino Torino 38 88
11. Sampdoria Sampdoria 38 87
12. AS Roma AS Roma 38 86
13. Sassuolo Sassuolo 38 85
14. Parma Parma 38 81
15. Juventus Juventus 38 76
16. AC Milan AC Milan 38 72
17. Empoli Empoli 38 72
18. Inter Inter 38 71
19. Napoli Napoli 38 68
20. Atalanta Atalanta 38 64
Plus grand nombre de cartes jaunes reçues par l'adversaire
1. SPAL SPAL 38 103
2. Torino Torino 38 102
3. Inter Inter 38 98
4. Fiorentina Fiorentina 38 97
5. Juventus Juventus 38 96
6. Bologna Bologna 38 95
7. Sampdoria Sampdoria 38 91
8. Atalanta Atalanta 38 88
9. Udinese Udinese 38 88
10. Napoli Napoli 38 87
11. Lazio Lazio 38 85
12. Genoa Genoa 38 85
13. Parma Parma 38 83
14. Sassuolo Sassuolo 38 81
15. Frosinone Frosinone 38 77
16. Cagliari Cagliari 38 75
17. Empoli Empoli 38 75
18. AS Roma AS Roma 38 71
19. AC Milan AC Milan 38 67
20. Chievo Chievo 38 64
Plus grand nombre de cartes rouges reçues
1. Sassuolo Sassuolo 38 9
2. Cagliari Cagliari 38 9
3. Chievo Chievo 38 7
4. Napoli Napoli 38 7
5. Genoa Genoa 38 7
6. Bologna Bologna 38 6
7. AC Milan AC Milan 38 5
8. Fiorentina Fiorentina 38 5
9. Torino Torino 38 4
10. Lazio Lazio 38 4
11. Udinese Udinese 38 4
12. Juventus Juventus 38 4
13. Atalanta Atalanta 38 3
14. Parma Parma 38 3
15. Sampdoria Sampdoria 38 3
16. Frosinone Frosinone 38 3
17. Empoli Empoli 38 3
18. Inter Inter 38 3
19. SPAL SPAL 38 3
20. AS Roma AS Roma 38 2
Plus grand nombre de cartes jaunes reçues par l'adversaire
1. Torino Torino 38 12
2. Empoli Empoli 38 6
3. SPAL SPAL 38 6
4. Inter Inter 38 6
5. Atalanta Atalanta 38 6
6. Chievo Chievo 38 5
7. Napoli Napoli 38 5
8. AC Milan AC Milan 38 5
9. Cagliari Cagliari 38 5
10. Sampdoria Sampdoria 38 5
11. Sassuolo Sassuolo 38 4
12. Genoa Genoa 38 4
13. Bologna Bologna 38 4
14. Lazio Lazio 38 4
15. Parma Parma 38 4
16. Frosinone Frosinone 38 4
17. AS Roma AS Roma 38 3
18. Juventus Juventus 38 3
19. Udinese Udinese 38 2
20. Fiorentina Fiorentina 38 1
Plus grand nombre d'attaques
1. Fiorentina Fiorentina 38 75.79
2. Cagliari Cagliari 38 67.66
3. Sampdoria Sampdoria 38 67.24
4. Lazio Lazio 38 66.53
5. Napoli Napoli 38 64.79
6. AS Roma AS Roma 38 64.21
7. Inter Inter 38 63.47
8. Sassuolo Sassuolo 38 62.18
9. Bologna Bologna 38 61.11
10. Juventus Juventus 38 60.63
11. Chievo Chievo 38 59.74
12. Atalanta Atalanta 38 58.84
13. Torino Torino 38 57.24
14. AC Milan AC Milan 38 55.47
15. Empoli Empoli 38 54.34
16. SPAL SPAL 38 52.66
17. Frosinone Frosinone 38 52.08
18. Udinese Udinese 38 51.68
19. Genoa Genoa 38 51.61
20. Parma Parma 38 46.71
Plus grand nombre de coups de coin
1. Inter Inter 38 7.92
2. Napoli Napoli 38 6.71
3. Juventus Juventus 38 6.42
4. Atalanta Atalanta 38 6.37
5. Fiorentina Fiorentina 38 6.21
6. AC Milan AC Milan 38 6.05
7. AS Roma AS Roma 38 6
8. Lazio Lazio 38 5.95
9. Bologna Bologna 38 5.45
10. SPAL SPAL 38 5.16
11. Cagliari Cagliari 38 5
12. Empoli Empoli 38 4.95
13. Genoa Genoa 38 4.89
14. Sassuolo Sassuolo 38 4.87
15. Torino Torino 38 4.79
16. Sampdoria Sampdoria 38 4.42
17. Udinese Udinese 38 4.32
18. Frosinone Frosinone 38 4.21
19. Parma Parma 38 3.79
20. Chievo Chievo 38 3.45
Plus grand nombre d'attaques dangereuses
1. Cagliari Cagliari 38 51.39
2. Napoli Napoli 38 47.66
3. Lazio Lazio 38 46.79
4. Fiorentina Fiorentina 38 46.39
5. AS Roma AS Roma 38 45.92
6. Inter Inter 38 45.89
7. Sampdoria Sampdoria 38 44.63
8. Atalanta Atalanta 38 43.66
9. Juventus Juventus 38 42.47
10. Torino Torino 38 41.79
11. Genoa Genoa 38 39.71
12. AC Milan AC Milan 38 39.53
13. Empoli Empoli 38 39.42
14. Sassuolo Sassuolo 38 36.84
15. Bologna Bologna 38 35.11
16. Udinese Udinese 38 34.11
17. SPAL SPAL 38 32.92
18. Frosinone Frosinone 38 32.34
19. Chievo Chievo 38 31.05
20. Parma Parma 38 29.03
Plus grand nombre de fautes
1. Torino Torino 38 15.87
2. Chievo Chievo 38 15.37
3. Fiorentina Fiorentina 38 14.74
4. Cagliari Cagliari 38 14.68
5. Frosinone Frosinone 38 14.21
6. Genoa Genoa 38 14.21
7. Sassuolo Sassuolo 38 13.53
8. Bologna Bologna 38 13.39
9. Lazio Lazio 38 13.08
10. Udinese Udinese 38 12.92
11. SPAL SPAL 38 12.92
12. Parma Parma 38 12.53
13. Sampdoria Sampdoria 38 12.34
14. Juventus Juventus 38 12.21
15. Inter Inter 38 11.82
16. AS Roma AS Roma 38 11.79
17. Empoli Empoli 38 11.5
18. Atalanta Atalanta 38 11.32
19. AC Milan AC Milan 38 11.18
20. Napoli Napoli 38 10.29
Plus grand nombre de coup-francs
1. SPAL SPAL 38 17.89
2. Torino Torino 38 17.05
3. Sassuolo Sassuolo 38 16.97
4. Sampdoria Sampdoria 38 16.92
5. Atalanta Atalanta 38 16
6. Frosinone Frosinone 38 15.92
7. Bologna Bologna 38 15.42
8. Fiorentina Fiorentina 38 15.32
9. Genoa Genoa 38 15.13
10. Cagliari Cagliari 38 15.03
11. Inter Inter 38 14.92
12. Empoli Empoli 38 14.55
13. AC Milan AC Milan 38 14.47
14. Chievo Chievo 38 14.39
15. AS Roma AS Roma 38 14.24
16. Juventus Juventus 38 13.68
17. Udinese Udinese 38 13.61
18. Napoli Napoli 38 13.37
19. Parma Parma 38 12.89
20. Lazio Lazio 38 11.95
Plus grand nombre de coups de pied de but
1. Parma Parma 38 12.71
2. Udinese Udinese 38 10.76
3. Cagliari Cagliari 38 9.58
4. Frosinone Frosinone 38 9.42
5. Chievo Chievo 38 9.34
6. Empoli Empoli 38 9.24
7. Bologna Bologna 38 9.21
8. SPAL SPAL 38 8.82
9. Genoa Genoa 38 8.76
10. Torino Torino 38 8.66
11. AC Milan AC Milan 38 8.53
12. Sassuolo Sassuolo 38 8.39
13. Sampdoria Sampdoria 38 8.18
14. AS Roma AS Roma 38 8.03
15. Fiorentina Fiorentina 38 7.97
16. Juventus Juventus 38 7.55
17. Lazio Lazio 38 7.26
18. Napoli Napoli 38 7.18
19. Atalanta Atalanta 38 7.03
20. Inter Inter 38 6.97
Plus grand nombre de hors-jeu
1. Lazio Lazio 38 2.5
2. Parma Parma 38 2.42
3. Napoli Napoli 38 2.21
4. Juventus Juventus 38 2
5. Bologna Bologna 38 2
6. Empoli Empoli 38 1.97
7. Frosinone Frosinone 38 1.95
8. Chievo Chievo 38 1.92
9. Torino Torino 38 1.92
10. Sassuolo Sassuolo 38 1.87
11. Atalanta Atalanta 38 1.84
12. Genoa Genoa 38 1.74
13. Inter Inter 38 1.68
14. Sampdoria Sampdoria 38 1.66
15. Udinese Udinese 38 1.63
16. AC Milan AC Milan 38 1.58
17. Cagliari Cagliari 38 1.5
18. AS Roma AS Roma 38 1.32
19. Fiorentina Fiorentina 38 1.16
20. SPAL SPAL 38 0.97
Plus grande possession de balle
1. Inter Inter 38 57.79
2. Napoli Napoli 38 57.24
3. Atalanta Atalanta 38 56.03
4. Juventus Juventus 38 55.55
5. AC Milan AC Milan 38 52.89
6. Sampdoria Sampdoria 38 52.58
7. Sassuolo Sassuolo 38 52
8. AS Roma AS Roma 38 51.95
9. Torino Torino 38 51.74
10. Fiorentina Fiorentina 38 50.82
11. Lazio Lazio 38 50.45
12. SPAL SPAL 38 49.16
13. Cagliari Cagliari 38 48.92
14. Empoli Empoli 38 48.92
15. Bologna Bologna 38 46.39
16. Genoa Genoa 38 46.29
17. Udinese Udinese 38 44.89
18. Frosinone Frosinone 38 43.97
19. Chievo Chievo 38 42.89
20. Parma Parma 38 39.53
Plus grand nombre de tirs arrêtés
1. Atalanta Atalanta 38 3.08
2. Napoli Napoli 38 3
3. AC Milan AC Milan 38 2.68
4. Inter Inter 38 2.63
5. Juventus Juventus 38 2.61
6. Lazio Lazio 38 2.45
7. Fiorentina Fiorentina 38 2.16
8. Torino Torino 38 2.08
9. Sassuolo Sassuolo 38 2.03
10. Genoa Genoa 38 2.03
11. SPAL SPAL 38 2.03
12. AS Roma AS Roma 38 1.97
13. Bologna Bologna 38 1.95
14. Frosinone Frosinone 38 1.92
15. Empoli Empoli 38 1.92
16. Udinese Udinese 38 1.87
17. Sampdoria Sampdoria 38 1.82
18. Cagliari Cagliari 38 1.58
19. Chievo Chievo 38 1.21
20. Parma Parma 38 1.03
Plus grand nombre de tirs à côté
1. Napoli Napoli 38 7.71
2. Inter Inter 38 6.82
3. Juventus Juventus 38 6.79
4. Lazio Lazio 38 6.66
5. Atalanta Atalanta 38 6.58
6. AS Roma AS Roma 38 6.16
7. AC Milan AC Milan 38 6.08
8. Fiorentina Fiorentina 38 6.05
9. Genoa Genoa 38 5.95
10. Udinese Udinese 38 5.84
11. Cagliari Cagliari 38 5.84
12. Frosinone Frosinone 38 5.66
13. Torino Torino 38 5.47
14. Sassuolo Sassuolo 38 5.42
15. Bologna Bologna 38 5.24
16. SPAL SPAL 38 5.08
17. Sampdoria Sampdoria 38 4.95
18. Empoli Empoli 38 4.55
19. Chievo Chievo 38 4.26
20. Parma Parma 38 3.84
Plus grand nombre de tirs cadrés
1. AS Roma AS Roma 38 5.39
2. Lazio Lazio 38 5.21
3. Napoli Napoli 38 5.13
4. Fiorentina Fiorentina 38 5
5. Inter Inter 38 4.92
6. Atalanta Atalanta 38 4.79
7. AC Milan AC Milan 38 4.34
8. Bologna Bologna 38 4.18
9. Genoa Genoa 38 4.05
10. Juventus Juventus 38 3.95
11. Empoli Empoli 38 3.89
12. Torino Torino 38 3.63
13. Sampdoria Sampdoria 38 3.47
14. Sassuolo Sassuolo 38 3.37
15. SPAL SPAL 38 3.26
16. Udinese Udinese 38 3.24
17. Frosinone Frosinone 38 3.11
18. Chievo Chievo 38 3.05
19. Cagliari Cagliari 38 2.79
20. Parma Parma 38 2.26
Plus grand nombre de tirs sur le cadre
1. Napoli Napoli 38 0.61
2. AS Roma AS Roma 38 0.5
3. Juventus Juventus 38 0.45
4. Lazio Lazio 38 0.45
5. Fiorentina Fiorentina 38 0.42
6. Cagliari Cagliari 38 0.34
7. Udinese Udinese 38 0.34
8. Empoli Empoli 38 0.32
9. Inter Inter 38 0.32
10. Bologna Bologna 38 0.26
11. Torino Torino 38 0.26
12. Sassuolo Sassuolo 38 0.26
