Deviens fan! 0
Joueurs Piacenza 2024 - 2025
Gardiens de but | |||||||||
Riccardo Bertozzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Emanuele Bianchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Emanuele Di Graci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | Stefano Dudiez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ermanno Fumagalli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mattia Lanzano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marco Serena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Défenseurs | |||||||||
Lorenzo Borri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alessandro Castellana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umberto Colicchio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | Matteo Colombini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michele Contini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Diego Di Cecco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Di Leo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Massimiliano Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luca Milesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Giulio Mulas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Antonio Pergreffi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marco Ruffini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Davide Sentinelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marco Supino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Roberto Zaffuto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Milieu de terrain | |||||||||
Luca Cattaneo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | Alessandro Cazzamalli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattia Corradi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Parfait Essengue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Simone Franchini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | Luca Matteassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stefano Mauri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andrea Montanari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gianluca Nicco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filippo Porcari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16. | Giacomo Rossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierangelo Tarantino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anthony Taugourdeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Attaquants | |||||||||
Alessandro Bertazzoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniele Cacia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michele Cesana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24. | Gabriel Debeljuh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luca Franchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23. | Stefano Franchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristian Longobardi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | Yosef Ouarrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniele Paponi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alessio Sestu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Christian Tiboni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mario Titone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Entraîneurs | |||||||||
Arnaldo Franzini | Entraineur | ||||||||
Andrea Lussardi | Adjoint | ||||||||
Joueurs prêtés |