Deviens fan! 0
Joueurs Taranto 2024 - 2025
Gardiens de but | |||||||||
Daniele Borra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30. | Andrea De Toni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Pierluca Pizzaleo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseurs | |||||||||
Pellegrino Albanese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | Errico Altobello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riccardo Aldo Ammirati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | Antonio Boccadamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vincenzo Chiochia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31. | Marco Ciardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giuseppe Colantoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Francesco D'Angelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | Leonardo De Salve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Vito Russo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Thomas Fabrice Som | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francesco Verdone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Milieu de terrain | |||||||||
17. | Filippo Balzano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | Stefano Boccadamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angelo Chiavazzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Giampaolo Ciarcià | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paolo D'Andria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Valerio Gnoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Francesco Guidelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alessio Langellotti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stefano Maiorano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Massimiliano Marsili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Francesco Mignogna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Elio Nigro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Giuseppe Pirrone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Francesco Potenza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sabato Vaccaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pietro Voltasio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alessio Zaccaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Attaquants | |||||||||
Francesco Alvino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | Pietro Balistreri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tommaso Bonanno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | Davide Cardea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattia Cecconello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antonio D'Avanzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antonio Gaeta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Giuseppe Giglio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umberto Improta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Giuseppe Siclari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joueurs prêtés |